Bend-and-Stay Kaymaz Tamponlar
43 ürün
| Görsel | Fiyat | Montaj Türü | Yükseklik | Şekil | Doku | Genişlik | Uzunluk | Performans | Malzeme | Sertlik Derecesi | Sertlik | Esneklik | Renk | Maksimum Sıcaklık | Taban Plakası Malzemesi | Minimum Sıcaklık | Takviye Türü | Yapı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bend-and-Stay Kaymaz Tamponlar | |||||||||||||||||||
![]() | ₺2.202 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Dikdörtgen | Çapraz | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N343 |
![]() | ₺3.710 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Dikdörtgen | Çapraz | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N345 |
![]() | ₺2.202 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N19 |
![]() | ₺2.253 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N313 |
![]() | ₺3.710 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N13 |
![]() | ₺2.202 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N319 |
![]() | ₺2.253 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N315 |
![]() | ₺3.710 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N321 |
![]() | ₺2.226 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Kare | Çapraz | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N341 |
![]() | ₺2.226 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Kare | İnce Çapraz Örgü | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N333 |
![]() | ₺2.226 | Yapışkan Arka Yüz | 14" | Kare | Pürüzsüz | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N334 |
![]() | ₺2.289 | Yapışkan Arka Yüz | 12" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N21 |
![]() | ₺3.860 | Yapışkan Arka Yüz | 12" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N14 |
![]() | ₺2.289 | Yapışkan Arka Yüz | 12" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N32 |
![]() | ₺2.343 | Yapışkan Arka Yüz | 12" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N318 |
![]() | ₺3.860 | Yapışkan Arka Yüz | 12" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N322 |
![]() | ₺2.316 | Yapışkan Arka Yüz | 12" | Kare | Çapraz | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N342 |
![]() | ₺2.316 | Yapışkan Arka Yüz | 12" | Kare | İnce Çapraz Örgü | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N335 |
![]() | ₺2.316 | Yapışkan Arka Yüz | 12" | Kare | Pürüzsüz | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N336 |
![]() | ₺3.105 | Düz Arka Yüzey | 14" | Dikdörtgen | Çapraz | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N347 |
![]() | ₺3.105 | Düz Arka Yüzey | 14" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N11 |
![]() | ₺3.105 | Düz Arka Yüzey | 14" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N311 |
![]() | ₺3.539 | Düz Arka Yüzey | 12" | Dikdörtgen | Çapraz | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N348 |
![]() | ₺3.539 | Düz Arka Yüzey | 12" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N12 |
![]() | ₺3.539 | Düz Arka Yüzey | 12" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 1 14" | 6" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N312 |
![]() | ₺2.046 | Dişsiz Delik | 14" | Dikdörtgen | Çapraz | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N339 |
![]() | ₺2.079 | Dişsiz Delik | 14" | Dikdörtgen | Çapraz | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N324 |
![]() | ₺2.046 | Dişsiz Delik | 14" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N17 |
![]() | ₺2.079 | Dişsiz Delik | 14" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N323 |
![]() | ₺2.046 | Dişsiz Delik | 14" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N329 |
![]() | ₺2.079 | Dişsiz Delik | 14" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N325 |
![]() | ₺1.965 | Dişsiz Delik | 14" | Kare | Çapraz | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N337 |
![]() | ₺1.965 | Dişsiz Delik | 14" | Kare | İnce Çapraz Örgü | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N15 |
![]() | ₺1.965 | Dişsiz Delik | 14" | Kare | Pürüzsüz | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N331 |
![]() | ₺2.127 | Dişsiz Delik | 12" | Dikdörtgen | Çapraz | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N34 |
![]() | ₺2.163 | Dişsiz Delik | 12" | Dikdörtgen | Çapraz | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N327 |
![]() | ₺2.127 | Dişsiz Delik | 12" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N18 |
![]() | ₺2.163 | Dişsiz Delik | 12" | Dikdörtgen | İnce Çapraz Örgü | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N326 |
![]() | ₺2.127 | Dişsiz Delik | 12" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 58" | 2 12" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N33 |
![]() | ₺2.163 | Dişsiz Delik | 12" | Dikdörtgen | Pürüzsüz | 1" | 1 34" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N328 |
![]() | ₺2.046 | Dişsiz Delik | 12" | Kare | Çapraz | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N338 |
![]() | ₺2.046 | Dişsiz Delik | 12" | Kare | İnce Çapraz Örgü | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N16 |
![]() | ₺2.046 | Dişsiz Delik | 12" | Kare | Pürüzsüz | 1 14" | 1 14" | Abrasion Resistant, Antislip, Corrosion Resistant, Oil Resistant | Buna-N, Rubber | Orta Sertlik | Durometre 60A | Bük ve Sabitle | Siyah | 170° F | Alüminyum | -60° F | Taban Plakası | Güçlendirilmiş | 2727N332 |










































