Uzun Uçlu Darbeli Altıgen Uçlu Soketler
82 urun[L5-terminal]
Ekstra uzun uçlar, ulaşılması zor bağlantı elemanlarına erişmenize yardımcı olur. Bu soketler, manuel tahrikli soketlere göre daha sağlamdır ve daha fazla esnekliğe sahiptir, bu nedenle darbe aletlerinin yüksek torkuna ve kuvvetine dayanabilirler.
| Gorsel | Fiyat | Tahrik Boyutu | Kare Tahrik Boyutu | Toplam Uzunluk | Uç Tipi | Yuva Tipi | Satış Adı | Tahrik Tipi | Uç Değiştirilebilir | Yuva Türü | Yüzey İşlemi | Performans | Malzeme | Renk | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Uçlu Darbeli Altıgen Uçlu Soketler | |||||||||||||||
![]() | ₺2.544 | 18" | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N11 |
![]() | ₺3.407 | 18" | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N28 |
![]() | ₺2.544 | 532" | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N12 |
![]() | ₺3.407 | 532" | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N29 |
![]() | ₺2.313 | 316" | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N13 |
![]() | ₺3.407 | 316" | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N31 |
![]() | ₺2.897 | 316" | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N46 |
![]() | ₺3.876 | 316" | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N58 |
![]() | ₺2.313 | 732" | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N14 |
![]() | ₺3.098 | 732" | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N32 |
![]() | ₺2.633 | 732" | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N47 |
![]() | ₺3.523 | 732" | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N59 |
![]() | ₺2.544 | 14" | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N15 |
![]() | ₺3.098 | 14" | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N33 |
![]() | ₺2.897 | 14" | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N48 |
![]() | ₺3.876 | 14" | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N61 |
![]() | ₺4.245 | 14" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N77 |
![]() | ₺3.876 | 932" | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N62 |
![]() | ₺4.245 | 932" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N78 |
![]() | ₺2.544 | 516" | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N16 |
![]() | ₺3.407 | 516" | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N34 |
![]() | ₺2.897 | 516" | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N49 |
![]() | ₺3.876 | 516" | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N63 |
![]() | ₺4.245 | 516" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N79 |
![]() | ₺2.892 | 38" | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N17 |
![]() | ₺4.041 | 38" | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N35 |
![]() | ₺3.609 | 38" | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N51 |
![]() | ₺4.608 | 38" | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N64 |
![]() | ₺4.245 | 38" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N81 |
![]() | ₺4.608 | 716" | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N65 |
![]() | ₺4.476 | 716" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N82 |
![]() | ₺3.281 | 12" | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N52 |
![]() | ₺4.608 | 12" | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N67 |
![]() | ₺4.608 | 12" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N83 |
![]() | ₺5.294 | 916" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N84 |
![]() | ₺5.823 | 58" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N85 |
![]() | ₺5.294 | 1116" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N86 |
![]() | ₺5.823 | 34" | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N87 |
![]() | ₺2.544 | 2 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N18 |
![]() | ₺3.407 | 2 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N36 |
![]() | ₺2.313 | 2.5 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N19 |
![]() | ₺3.098 | 2.5 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N37 |
![]() | ₺2.544 | 3 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N21 |
![]() | ₺3.407 | 3 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N38 |
![]() | ₺2.544 | 4 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N22 |
![]() | ₺3.407 | 4 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N39 |
![]() | ₺2.897 | 4 mm | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N53 |
![]() | ₺3.876 | 4 mm | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N68 |
![]() | ₺2.544 | 5 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N23 |
![]() | ₺3.407 | 5 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | Yağ Kaplı | Uzun Uzanma | Çelik | Siyah | 6626N41 |
![]() | ₺2.897 | 5 mm | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N54 |
![]() | ₺3.876 | 5 mm | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N69 |
![]() | ₺2.313 | 6 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N24 |
![]() | ₺3.407 | 6 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N42 |
![]() | ₺2.897 | 6 mm | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N55 |
![]() | ₺3.876 | 6 mm | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N71 |
![]() | ₺4.245 | 6 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N88 |
![]() | ₺2.313 | 7 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N25 |
![]() | ₺3.098 | 7 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N43 |
![]() | ₺3.523 | 7 mm | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N72 |
![]() | ₺3.860 | 7 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N89 |
![]() | ₺2.313 | 8 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N26 |
![]() | ₺3.098 | 8 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N44 |
![]() | ₺2.897 | 8 mm | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N56 |
![]() | ₺3.876 | 8 mm | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N73 |
![]() | ₺4.245 | 8 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N91 |
![]() | ₺2.892 | 10 mm | 14" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N27 |
![]() | ₺3.673 | 10 mm | 14" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N45 |
![]() | ₺3.609 | 10 mm | 38" | 4" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N57 |
![]() | ₺4.608 | 10 mm | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N74 |
![]() | ₺4.476 | 10 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N92 |
![]() | ₺4.190 | 11 mm | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N75 |
![]() | ₺4.070 | 11 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N93 |
![]() | ₺4.608 | 12 mm | 38" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N76 |
![]() | ₺4.608 | 12 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N94 |
![]() | ₺5.823 | 14 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N95 |
![]() | ₺5.294 | 15 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N96 |
![]() | ₺5.823 | 16 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N97 |
![]() | ₺5.823 | 17 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N98 |
![]() | ₺5.823 | 19 mm | 12" | 6" | Düz | Uç | Bireysel | Darbe | Hayır | Dudak | — | Uzun Uzanma | Siyah Yağ Kaplı Çelik | — | 6626N99 |















































































