Torbalı Malzemeler için Vakum Kupaları
25 ürün
Bu kapaklar, kaldırma sırasında içindekiler yer değiştirip torbanın şekli değişse bile tutunma özelliğini korur. Bu kapakları, nesneleri kavramak, kaldırmak ve taşımak için bir vakum sistemi ile birlikte kullanın. Farklı yükseklikleri telafi etmek için birden fazla körük içerirler.
| Görsel | Fiyat | Vakum Vantuzu Tipi | Boru Çapı | Diş Tipi | Kupa Rengi | Kupa Çapı | Birlikte Kullanım | Cins | Yüzey Tipi için | Toplam Yükseklik | Kupa Yüksekliği | Kupa Şekli | Körük Tipi | Kupa Malzemesi | Vakumda Ağırlık Kapasitesi | İz Bırakmayan | Uygulama | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torbalı Malzemeler için Vakum Kupaları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺3.434 | Körükler | 18 | BSPP | Kırmızı | 0.79" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 1.37" | 0.90" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.14 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T212 |
![]() | ₺3.434 | Körükler | 18 | NPT | Kırmızı | 0.79" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 1.37" | 0.90" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.14 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T211 |
![]() | ₺6.368 | Körükler | 14 | BSPP | Yeşil | 1.56" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Dişi | Angled, Flat, Varied Height | 2.15" | 1.46" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 3.05 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T5 |
![]() | ₺6.368 | Körükler | 14 | BSPP | Yeşil | 1.56" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.15" | 1.46" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 3.05 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T15 |
![]() | ₺4.601 | Körükler | 14 | BSPP | Kırmızı | 1.18" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 1.87" | 1.28" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.36 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T223 |
![]() | ₺5.573 | Körükler | 14 | BSPP | Kırmızı | 1.57" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.26" | 1.67" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.49 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T233 |
![]() | ₺6.413 | Körükler | 14 | BSPP | Kırmızı | 1.89" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.68" | 2.09" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.97 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T243 |
![]() | ₺4.601 | Körükler | 14 | NPT | Kırmızı | 1.18" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 1.87" | 1.28" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.36 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T221 |
![]() | ₺5.573 | Körükler | 14 | NPT | Kırmızı | 1.57" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.26" | 1.67" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.49 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T231 |
![]() | ₺6.413 | Körükler | 14 | NPT | Kırmızı | 1.89" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.68" | 2.09" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.97 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T241 |
![]() | ₺8.792 | Körükler | 38 | BSPP | Yeşil | 2.00" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Dişi | Angled, Flat, Varied Height | 2.64" | 1.80" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 6.13 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T6 |
![]() | ₺8.792 | Körükler | 38 | BSPP | Yeşil | 2.00" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.48" | 1.80" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 6.13 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T16 |
![]() | ₺4.601 | Körükler | 38 | BSPP | Kırmızı | 1.18" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 1.91" | 1.28" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.36 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T224 |
![]() | ₺5.573 | Körükler | 38 | BSPP | Kırmızı | 1.57" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.30" | 1.67" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.49 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T234 |
![]() | ₺6.413 | Körükler | 38 | BSPP | Kırmızı | 1.89" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.72" | 2.09" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.97 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T244 |
![]() | ₺4.601 | Körükler | 38 | NPT | Kırmızı | 1.18" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 1.91" | 1.28" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.36 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T222 |
![]() | ₺5.573 | Körükler | 38 | NPT | Kırmızı | 1.57" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.30" | 1.67" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.49 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T232 |
![]() | ₺6.413 | Körükler | 38 | NPT | Kırmızı | 1.89" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Erkek | Angled, Flat, Varied Height | 2.72" | 2.09" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.97 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T242 |
![]() | ₺3.434 | Körükler | - | Metrik | Kırmızı | 0.79" | Bagged Materials, Plastic, Sheet Metal | Dişi | Angled, Flat, Varied Height | 1.14" | 0.90" | Yuvarlak | Çoklu | Rubber, Silicone Rubber | 0.14 lb. @ 18 in. Hg | Hayır | Kaldırma için | 7696T213 |


















