Matkap Mandreni Takozları
155 ürün
Kuğu Boynu Levye Ucu — Kuğu boynu ucu, düz uca göre daha fazla kaldıraç gücü sağlar.
| Görsel | Fiyat | Toplam Uzunluk | Malzeme | Ağırlık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|
| Levye Kolları | |||||
![]() | ₺6.183 | 6" | Çelik | 3 oz. | 5987A3 |
![]() | ₺4.088 | 7" | Çelik | 8 oz. | 5927A41 |
![]() | ₺6.477 | 12" | Çelik | 10.4 oz. | 5987A5 |
![]() | ₺5.054 | 12" | Çelik | 1 lb. | 5927A42 |
![]() | ₺1.845 | 14" | Çelik | 12 oz. | 5986A7 |
![]() | ₺3.699 | 14" | Çelik | 12 oz. | 58875A54 |
![]() | ₺2.634 | 16" | Çelik | 1 14 lb. | 5986A1 |
![]() | ₺4.250 | 16" | Çelik | 1 14 lb. | 58875A55 |
![]() | ₺8.400 | 16" | Çelik | 1 12 lb. | 5987A1 |
![]() | ₺4.902 | 18" | Çelik | 1 34 lb. | 5927A11 |
![]() | ₺9.416 | 18" | Çelik | 2 12 lb. | 5987A2 |
![]() | ₺4.319 | 20" | Çelik | 2 14 lb. | 5986A2 |
![]() | ₺4.848 | 20" | Çelik | 2 14 lb. | 58875A58 |
![]() | ₺6.686 | 24" | Çelik | 2 34 lb. | 58875A53 |
![]() | ₺5.789 | 24" | Çelik | 2 34 lb. | 5986A3 |
![]() | ₺6.233 | 30" | Çelik | 4 lb. | 5927A18 |
![]() | ₺9.282 | 30" | Çelik | 4 34 lb. | 5986A5 |
![]() | ₺6.216 | 30" | Çelik | 5 lb. | 6043A36 |
![]() | ₺6.083 | 30" | Çelik | 5 12 lb. | 58875A51 |
![]() | ₺9.486 | 36" | Çelik | 5 12 lb. | 5999A4 |
![]() | ₺10.010 | 36" | Çelik | 6 lb. | 5986A6 |
![]() | ₺6.930 | 36" | Çelik | 6 lb. | 5995A24 |
![]() | ₺7.088 | 36" | Çelik | 6 lb. | 5891A22 |
![]() | ₺11.915 | 36" | Çelik | 8 lb. | 5986A8 |
![]() | ₺7.508 | 36" | Çelik | 8 lb. | 58875A52 |
![]() | ₺9.767 | 36" | Çelik | 8 12 lb. | 5993A21 |
![]() | ₺8.456 | 48" | Çelik | 10 lb. | 5891A12 |
![]() | ₺8.183 | 48" | Çelik | 10 lb. | 5995A25 |
![]() | ₺9.476 | 48" | Çelik | 11 lb. | 58875A56 |
![]() | ₺11.096 | 48" | Çelik | 11 lb. | 5993A11 |
![]() | ₺8.799 | 48" | Çelik | 11 lb. | 6043A38 |
![]() | ₺18.639 | 48" | Çelik | 12 12 lb. | 5999A6 |
![]() | ₺9.818 | 54" | Çelik | 14 lb. | 5995A27 |
![]() | ₺12.856 | 60" | Çelik | 14 12 lb. | 58875A61 |
![]() | ₺14.100 | 60" | Çelik | 14 12 lb. | 5993A31 |
![]() | ₺18.441 | 60" | Çelik | 18 lb. | 6045A33 |
![]() | ₺11.556 | 60" | Çelik | 18 lb. | 5995A29 |
![]() | ₺12.126 | 60" | Çelik | 18 lb. | 5891A19 |
![]() | ₺15.050 | 64" | Çelik | 22 lb. | 5995A31 |
![]() | ₺15.344 | 64" | Çelik | 22 lb. | 5891A18 |
![]() | ₺15.910 | 66" | Çelik | 26 lb. | 5891A21 |
![]() | ₺15.556 | 66" | Çelik | 26 lb. | 5995A33 |
![]() | ₺26.924 | 66" | Çelik | 26 lb. | 6045A42 |
![]() | ₺17.271 | 72" | Çelik | 18 lb. | 5999A7 |
![]() | ₺26.964 | 96" | Çelik | 25 lb. | 5999A8 |
| Kaldırma Çubuğu Setleri | |||||
![]() | ₺13.766 | - | Çelik | - | 5958A71 |
| Tornavida Tipi Levyeler | |||||
![]() | ₺3.030 | 12" | Çelik | 6 oz. | 60025A65 |
![]() | ₺3.272 | 17" | Çelik | 8 oz. | 60025A66 |
![]() | ₺5.134 | 25" | Çelik | 1 12 lb. | 60025A67 |
![]() | ₺5.943 | 31" | Çelik | 2 lb. | 60025A68 |
![]() | ₺12.987 | 36" | Siyah Oksit Çelik | 4 lb. | 60025A69 |
![]() | ₺12.219 | 42" | Siyah Oksit Çelik | 5 1/2 lb. | 60025A71 |
![]() | ₺17.105 | 48" | Siyah Oksit Çelik | 7 1/2 lb. | 60025A72 |
| Tornavida Tipi Levye Setleri | |||||
![]() | ₺10.941 | — | Siyah Oksit Çelik | — | 60025A7 |
| Ayarlanabilir Başlıklı Levye Çubukları | |||||
![]() | ₺8.571 | 8" | Fosfat Kaplı Çelik | 12 oz. | 5034N11 |
![]() | ₺9.270 | 10" | Fosfat Kaplı Çelik | 1 lb. | 5034N12 |
![]() | ₺11.560 | 16" | Fosfat Kaplı Çelik | 1 3/4 lb. | 5034N13 |
![]() | ₺15.954 | 24" | Fosfat Kaplı Çelik | 5 lb. | 5034N14 |
![]() | ₺19.589 | 33" | Fosfat Kaplı Çelik | 6 lb. | 5034N15 |
| Minyatür Kaldırma Çubukları | |||||
![]() | ₺2.010 | 5 34" | Krom Kaplı Çelik | 1 oz. | 3808A45 |
| Yüzeyi Çizmeyen Kaldırma Çubukları | |||||
![]() | ₺7.155 | 22" | Boyalı Çelik | 2 1/4 lb. | 5927A31 |
![]() | ₺16.695 | 42" | Boyalı Çelik | 7 lb. | 5927A34 |
| Çivi Çıkarma Levyeleri | |||||
![]() | ₺750 | 5 14" | Çelik | 1 oz. | 6000A3 |
![]() | ₺1.059 | 7 14" | Çelik | 5 oz. | 6000A2 |
![]() | ₺2.079 | 7 34" | Boyalı Çelik | 11 oz. | 37205A68 |
![]() | ₺2.543 | 10 12" | Boyalı Çelik | 14 oz. | 37205A71 |
![]() | ₺3.054 | 11 34" | Boyalı Çelik | 1 1/8 lb. | 37205A72 |
![]() | ₺3.659 | 14 14" | Boyalı Çelik | 1 5/8 lb. | 37205A74 |
![]() | ₺2.562 | 15" | Boyalı Çelik | 1 1/2 lb. | 6000A1 |
![]() | ₺1.988 | 15 12" | Boyalı Çelik | 1 3/4 lb. | 6769A12 |
![]() | ₺3.806 | 18" | Boyalı Çelik | 1 3/8 lb. | 6004A11 |
![]() | ₺3.009 | 21" | Boyalı Çelik | 2 lb. | 6000A4 |
![]() | ₺2.501 | 24" | Boyalı Çelik | 3 1/2 lb. | 5992A13 |
![]() | ₺6.306 | 24" | Boyalı Çelik | 4 lb. | 5956A11 |
![]() | ₺2.778 | 30" | Boyalı Çelik | 4 1/4 lb. | 5992A14 |
![]() | ₺8.337 | 36" | Boyalı Çelik | 5 1/2 lb. | 5956A13 |
![]() | ₺6.338 | 36" | Boyalı Çelik | 5 1/2 lb. | 58835A1 |
![]() | ₺5.675 | 36" | Boyalı Çelik | 8 1/2 lb. | 5992A6 |
![]() | ₺13.076 | 36" | Toz Kaplı Çelik | 8 1/2 lb. | 6006A14 |
![]() | ₺6.597 | 42" | Boyalı Çelik | 8 lb. | 58835A2 |






































