Anahtar Başlıkları
81 ürün
Bu anahtar başlıklarıyla, sıvı hattı veya başka bir engel nedeniyle ulaşılması zor somunlara ulaşın. Bunları soket uzatma parçanıza ve cırcır anahtarınıza takarak, hem üstten hem de yandan boşluk sınırlı olan yerlerdeki bağlantı elemanlarını çevirin. Ayrıca, bunlardan birini doğrudan cırcır anahtarınıza takarak, onu açık uçlu bir cırcır anahtarına dönüştürebilirsiniz. Crowfoot anahtarları olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Tahrik Boyutu | Kare Tahrik Boyutu | Anahtar Açıklığı Şekli | Anahtar Tipi | Merkezden Merkeze Uzunluk | Yuva Tipi | Satış Adı | Kalınlık | Toplam Uzunluk | Yuva Türü | Malzeme | Yüzey İşlemi | Tahrik Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anahtar Başlıkları | |||||||||||||||
![]() | ₺3.588 | 14" | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 916" | Ofset | Bireysel | 732" | 1516" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1213A1 |
![]() | ₺3.456 | 516" | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 916" | Ofset | Bireysel | 732" | 1" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1213A2 |
![]() | ₺3.707 | 38" | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 58" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1213A3 |
![]() | ₺4.062 | 38" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 34" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 516" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A11 |
![]() | ₺3.848 | 716" | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 58" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1213A4 |
![]() | ₺4.062 | 716" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1116" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 14" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A12 |
![]() | ₺4.044 | 12" | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 1116" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1213A5 |
![]() | ₺4.113 | 12" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1316" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 716" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A13 |
![]() | ₺4.044 | 916" | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 1116" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 516" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1213A6 |
![]() | ₺4.113 | 916" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1516" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 58" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A14 |
![]() | ₺4.235 | 58" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 78" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 916" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A15 |
![]() | ₺4.509 | 1116" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 18" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 1516" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A16 |
![]() | ₺4.532 | 34" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 116" | Ofset | Bireysel | 732" | 1 78" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A17 |
![]() | ₺4.608 | 1316" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 18" | Ofset | Bireysel | 932" | 2" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A21 |
![]() | ₺4.631 | 78" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 116" | Ofset | Bireysel | 932" | 2" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A18 |
![]() | ₺5.004 | 1516" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 316" | Ofset | Bireysel | 1132" | 2 18" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A24 |
![]() | ₺5.250 | 1516" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 12" | Ofset | Bireysel | 1132" | 2 1116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A11 |
![]() | ₺5.027 | 1" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 18" | Ofset | Bireysel | 1132" | 2 116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A19 |
![]() | ₺5.459 | 1" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 1116" | Ofset | Bireysel | 2364" | 2 1116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A12 |
![]() | ₺6.126 | 1 116" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 1116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A13 |
![]() | ₺6.680 | 1 18" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 1316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A14 |
![]() | ₺6.908 | 1 316" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 1332" | 2 1316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A31 |
![]() | ₺5.994 | 1 14" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 14" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A22 |
![]() | ₺7.116 | 1 14" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 1332" | 3 18" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A15 |
![]() | ₺7.553 | 1 516" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 716" | 3 18" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A16 |
![]() | ₺6.390 | 1 38" | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 516" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 38" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5844A23 |
![]() | ₺8.658 | 1 38" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 716" | 3 316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A22 |
![]() | ₺9.303 | 1 716" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 716" | 3 316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A17 |
![]() | ₺9.534 | 1 12" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 1532" | 3 316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A18 |
![]() | ₺9.764 | 1 916" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 1532" | 3 316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A42 |
![]() | ₺9.995 | 1 58" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 12" | 3 516" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A19 |
![]() | ₺10.316 | 1 1116" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 316" | Ofset | Bireysel | 12" | 3 58" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A43 |
![]() | ₺10.548 | 1 34" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 316" | Ofset | Bireysel | 1732" | 3 58" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A21 |
![]() | ₺10.776 | 1 1316" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 316" | Ofset | Bireysel | 1732" | 3 58" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A44 |
![]() | ₺11.145 | 1 78" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 316" | Ofset | Bireysel | 916" | 3 58" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A32 |
![]() | ₺11.606 | 2" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 14" | Ofset | Bireysel | 916" | 3 1116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A33 |
![]() | ₺12.113 | 2 18" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 14" | Ofset | Bireysel | 3764" | 3 1116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A45 |
![]() | ₺12.573 | 2 14" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 716" | Ofset | Bireysel | 3764" | 3 58" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A46 |
![]() | ₺13.127 | 2 38" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 12" | Ofset | Bireysel | 1932" | 4 1116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A47 |
![]() | ₺13.587 | 2 716" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 716" | Ofset | Bireysel | 1932" | 4 1116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A48 |
![]() | ₺14.093 | 2 12" | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 716" | Ofset | Bireysel | 1932" | 4 1116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5831A49 |
![]() | ₺3.413 | 7 mm | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 916" | Ofset | Bireysel | 14" | 1516" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1811N31 |
![]() | ₺3.387 | 8 mm | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 916" | Ofset | Bireysel | 14" | 3132" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1811N32 |
![]() | ₺3.620 | 10 mm | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 916" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 116" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1811N34 |
![]() | ₺3.914 | 10 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 34" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 14" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A31 |
![]() | ₺3.620 | 11 mm | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 58" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 18" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1811N35 |
![]() | ₺4.746 | 11 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 34" | Ofset | Bireysel | 516" | 1 38" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A51 |
![]() | ₺3.620 | 12 mm | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 58" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 532" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1811N36 |
![]() | ₺3.963 | 12 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 78" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 12" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A33 |
![]() | ₺3.810 | 13 mm | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 1116" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 316" | Dudak | Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1811N37 |
![]() | ₺3.984 | 13 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1316" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 12" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A34 |
![]() | ₺3.810 | 14 mm | 14" | Yuvarlak | Açık Uç | 1116" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 14" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1811N38 |
![]() | ₺4.034 | 14 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 34" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 38" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A35 |
![]() | ₺4.080 | 15 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1516" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 58" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A36 |
![]() | ₺4.080 | 16 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 78" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 58" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A37 |
![]() | ₺4.104 | 17 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 58" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A38 |
![]() | ₺4.344 | 18 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 18" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 78" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A39 |
![]() | ₺4.344 | 19 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 116" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 78" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A41 |
![]() | ₺4.440 | 20 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 78" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A42 |
![]() | ₺6.668 | 20 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 58" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 58" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N41 |
![]() | ₺4.487 | 21 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 18" | Ofset | Bireysel | 14" | 1 78" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A43 |
![]() | ₺6.668 | 21 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 58" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 916" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N42 |
![]() | ₺4.748 | 22 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 116" | Ofset | Bireysel | 14" | 2" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A44 |
![]() | ₺6.731 | 22 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 1316" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N43 |
![]() | ₺6.792 | 23 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 716" | Ofset | Bireysel | 516" | 2 38" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A52 |
![]() | ₺6.731 | 23 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 1316" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N44 |
![]() | ₺6.792 | 24 mm | 38" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 716" | Ofset | Bireysel | 516" | 2 716" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 5311A53 |
![]() | ₺6.731 | 24 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 1316" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N45 |
![]() | ₺7.245 | 25 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 78" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N46 |
![]() | ₺6.914 | 26 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 1516" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N47 |
![]() | ₺6.914 | 27 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 34" | Ofset | Bireysel | 38" | 2 1516" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N48 |
![]() | ₺6.980 | 28 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 1316" | Ofset | Bireysel | 38" | 3" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N49 |
![]() | ₺7.036 | 29 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 1316" | Ofset | Bireysel | 38" | 3 116" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N51 |
![]() | ₺7.036 | 30 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 1 1316" | Ofset | Bireysel | 38" | 3 116" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N52 |
![]() | ₺7.286 | 32 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 38" | 3 516" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N53 |
![]() | ₺8.267 | 35 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 38" | 3 38" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N54 |
![]() | ₺9.813 | 36 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 38" | 3 716" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N55 |
![]() | ₺9.477 | 38 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2" | Ofset | Bireysel | 38" | 3 716" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N56 |
![]() | ₺10.050 | 41 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 116" | Ofset | Bireysel | 38" | 3 12" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N57 |
![]() | ₺11.069 | 42 mm | 12" | Yuvarlak | Açık Uç | 2 14" | Ofset | Bireysel | 38" | 3 1316" | Dudak | Krom Kaplı Çelik | Krom Kaplama | Darbeye Dayanıklı | 1882N58 |















































































