Çift Cidarlı Plastik Tanklar
4 urun[L5-terminal]
Ayrı sızıntı kontrol paletlerine veya tepsilerine gerek yoktur; tek bir tankla tehlikeli sıvıların depolanmasına ilişkin EPA yönetmeliklerine uyum sağlayın. Bu tanklar çift cidarlıdır; bu sayede birincil bölme yırtılırsa, ikincil bölme sızıntıyı tutacaktır. Birincil tankın hacminin %110'unu tutabilir ve ayrıca darbe durumunda onu hasardan koruyacaktır.
| Gorsel | Fiyat | Kapasite | Kare Tırnak Boyutu için | Malzeme | Genişlik | Renk | Yükseklik | Derinlik | Number of Primary Compartment Openings | Karşılanan Teknik Özellikler | Netlik | Maksimum Sıcaklık | Primary Compartment Fill Opening Diameter | Çevre | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çift Cidarlı Plastik Tanklar | |||||||||||||||
![]() | ₺77.556 | 10 gal. | İçme Suyu, Su | Plastic, Polyethylene | 14" | Mavi | 22" | 14" | 1 | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Opak | 130° F | 4" | Yiyecek ve İçecek | 3464N14 |
![]() | ₺117.863 | 20 gal. | İçme Suyu, Su | Plastic, Polyethylene | 18" | Mavi | 24" | 18" | 1 | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Opak | 130° F | 8" | Yiyecek ve İçecek | 3464N12 |
![]() | ₺175.598 | 40 gal. | İçme Suyu, Su | Plastic, Polyethylene | 20" | Mavi | 38" | 20" | 1 | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Opak | 130° F | 8" | Yiyecek ve İçecek | 3464N11 |
![]() | ₺242.547 | 70 gal. | İçme Suyu, Su | Plastic, Polyethylene | 24" | Mavi | 41" | 24" | 1 | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Opak | 130° F | 8" | Yiyecek ve İçecek | 3464N13 |



