Plastik Sızıntı Kontrol Paletleri
23 ürün
Dökülme meydana geldiğinde, bu paletler pisliği tutar. Polietilenden üretildikleri için çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklıdırlar. Ayrıca sıvı depolama için EPA standartlarını da karşılarlar. Olası sızıntı noktalarını en aza indirmek için bu paletler drenajsız olarak üretilmiştir. Dökülme sonrasında sıvıları pompalamak veya temizlemek gerekir; iç kısma erişmek için ızgarayı çıkarın.
| Görsel | Fiyat | 55 galonluk varil sayısı için | Genişlik | Kapasite | Uzunluk | Renk | Yükseklik | Malzeme | Ağırlık Kapasitesi | Kullanılabilir Genişlik | Drenaj ile | Kullanılabilir Uzunluk | Izgara Malzemesi | Ağırlık | Karşılanan Teknik Özellikler | Uygulama | Izgara Rengi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik Sızıntı Kontrol Paletleri | ||||||||||||||||||
![]() | ₺22.073 | 1 | 26" | 15 gal. | 26 14" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 2,000 lb. | 25 14" | Hayır | 25 14" | Plastic, Polyethylene | 16 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T12 |
![]() | ₺50.409 | 1 | 26" | 75 gal. | 30 12" | Sarı | 5 34" | Plastic, Polyethylene | 1,500 lb. | 24" | Hayır | 24" | Plastic, Polyethylene | 27 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 5148T23 |
![]() | ₺46.764 | 1 | 40" | 60 gal. | 40" | Sarı | 12" | Plastic, Polyethylene | 800 lb. | 26" | Hayır | 26" | Plastic, Polyethylene | 51 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 12635T81 |
![]() | ₺30.468 | 2 | 24" | 25 gal. | 49" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 23" | Hayır | 48" | Plastic, Polyethylene | 38 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T27 |
![]() | ₺35.763 | 2 | 26 14" | 30 gal. | 51 12" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 5,000 lb. | 25 14" | Hayır | 50 12" | Plastic, Polyethylene | 32 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T41 |
![]() | ₺42.320 | 2 | 29" | 65 gal. | 53" | Siyah | 16 12" | Plastic, Polyethylene | 1,200 lb. | 24" | Hayır | 48" | Plastic, Polyethylene | 63 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 12635T92 |
![]() | ₺48.675 | 2 | 29" | 65 gal. | 53" | Turuncu | 16 12" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 24" | Hayır | 48" | Plastic, Polyethylene | 63 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 12635T33 |
![]() | ₺67.370 | 2 | 30 12" | 85 gal. | 52" | Sarı | 5 34" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 24" | Hayır | 48" | Plastic, Polyethylene | 44 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 5148T24 |
![]() | ₺67.910 | 4 | 25 14" | 65 gal. | 98 14" | Sarı | 11 12" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 23" | Hayır | 96" | Plastic, Polyethylene | 79 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 12635T93 |
![]() | ₺47.895 | 4 | 48" | 50 gal. | 49" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 6,000 lb. | 46" | Hayır | 48" | Plastic, Polyethylene | 76 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T28 |
![]() | ₺88.721 | 4 | 51" | 85 gal. | 51" | Kırmızı | 17 12" | Plastic, Polyethylene | 6,500 lb. | 48 34" | Hayır | 48 34" | Plastic, Polyethylene | 110 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Gri | 12635T72 |
![]() | ₺56.807 | 4 | 51 12" | 60 gal. | 52 12" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 10,000 lb. | 50 12" | Hayır | 50 12" | Plastic, Polyethylene | 65 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T11 |
![]() | ₺92.964 | 4 | 52" | 110 gal. | 56 34" | Sarı | 5 34" | Plastic, Polyethylene | 6,000 lb. | 48" | Hayır | 48" | Plastic, Polyethylene | 66 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 5148T25 |
![]() | ₺54.197 | 4 | 53" | 65 gal. | 53" | Siyah | 11 34" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 48" | Hayır | 48" | Plastic, Polyethylene | 85 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 12635T82 |
![]() | ₺64.098 | 4 | 53" | 65 gal. | 53" | Turuncu | 11 34" | Plastic, Polyethylene | 6,000 lb. | 48" | Hayır | 48" | Plastic, Polyethylene | 90 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 12635T36 |
![]() | ₺71.843 | 6 | 49" | 75 gal. | 72" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 12,000 lb. | 48" | Hayır | 69" | Plastic, Polyethylene | 114 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T29 |
![]() | ₺92.795 | 6 | 51 12" | 85 gal. | 78 14" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 10,000 lb. | 50 12" | Hayır | 77 34" | Plastic, Polyethylene | 85 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T42 |
![]() | ₺91.764 | 8 | 49" | 100 gal. | 96" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 16,000 lb. | 48" | Hayır | 92" | Plastic, Polyethylene | 152 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T31 |
![]() | ₺134.081 | 8 | 51 12" | 120 gal. | 103" | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 10,000 lb. | 50 12" | Hayır | 102" | Plastic, Polyethylene | 112 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Dökülme Kontrolü | Siyah | 14195T43 |
















