Plastik Sızıntı Kontrol Paletleri
23 urun
| Gorsel | Fiyat | 55 galonluk varil sayısı için | Genişlik | Uzunluk | Kapasite | Renk | Yükseklik | Malzeme | Ağırlık Kapasitesi | Kullanılabilir Genişlik | Kullanılabilir Uzunluk | Drenaj ile | Izgara Malzemesi | Ağırlık | Karşılanan Teknik Özellikler | Izgara Rengi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik Sızıntı Kontrol Paletleri | |||||||||||||||||
![]() | ₺22.073 | 1 | 26" | 26 14" | 15 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 2,000 lb. | 25 14" | 25 14" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 16 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T12 |
![]() | ₺50.409 | 1 | 26" | 30 12" | 75 gal. | Sarı | 5 34" | Plastic, Polyethylene | 1,500 lb. | 24" | 24" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 27 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 5148T23 |
![]() | ₺46.764 | 1 | 40" | 40" | 60 gal. | Sarı | 12" | Plastic, Polyethylene | 800 lb. | 26" | 26" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 51 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 12635T81 |
![]() | ₺30.468 | 2 | 24" | 49" | 25 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 23" | 48" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 38 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T27 |
![]() | ₺35.763 | 2 | 26 14" | 51 12" | 30 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 5,000 lb. | 25 14" | 50 12" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 32 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T41 |
![]() | ₺42.320 | 2 | 29" | 53" | 65 gal. | Siyah | 16 12" | Plastic, Polyethylene | 1,200 lb. | 24" | 48" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 63 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 12635T92 |
![]() | ₺48.675 | 2 | 29" | 53" | 65 gal. | Turuncu | 16 12" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 24" | 48" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 63 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 12635T33 |
![]() | ₺67.370 | 2 | 30 12" | 52" | 85 gal. | Sarı | 5 34" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 24" | 48" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 44 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 5148T24 |
![]() | ₺67.910 | 4 | 25 14" | 98 14" | 65 gal. | Sarı | 11 12" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 23" | 96" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 79 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 12635T93 |
![]() | ₺47.895 | 4 | 48" | 49" | 50 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 6,000 lb. | 46" | 48" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 76 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T28 |
![]() | ₺88.721 | 4 | 51" | 51" | 85 gal. | Kırmızı | 17 12" | Plastic, Polyethylene | 6,500 lb. | 48 34" | 48 34" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 110 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Gri | 12635T72 |
![]() | ₺56.807 | 4 | 51 12" | 52 12" | 60 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 10,000 lb. | 50 12" | 50 12" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 65 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T11 |
![]() | ₺92.964 | 4 | 52" | 56 34" | 110 gal. | Sarı | 5 34" | Plastic, Polyethylene | 6,000 lb. | 48" | 48" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 66 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 5148T25 |
![]() | ₺54.197 | 4 | 53" | 53" | 65 gal. | Siyah | 11 34" | Plastic, Polyethylene | 3,000 lb. | 48" | 48" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 85 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 12635T82 |
![]() | ₺64.098 | 4 | 53" | 53" | 65 gal. | Turuncu | 11 34" | Plastic, Polyethylene | 6,000 lb. | 48" | 48" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 90 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 12635T36 |
![]() | ₺71.843 | 6 | 49" | 72" | 75 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 12,000 lb. | 48" | 69" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 114 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T29 |
![]() | ₺92.795 | 6 | 51 12" | 78 14" | 85 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 10,000 lb. | 50 12" | 77 34" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 85 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T42 |
![]() | ₺91.764 | 8 | 49" | 96" | 100 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 16,000 lb. | 48" | 92" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 152 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T31 |
![]() | ₺134.081 | 8 | 51 12" | 103" | 120 gal. | Sarı | 6 12" | Plastic, Polyethylene | 10,000 lb. | 50 12" | 102" | Hayır | Plastic, Polyethylene | 112 lb. | EPA Compliant 40 CFR 264.175, EPA Standard | Siyah | 14195T43 |
















