Statik Kontrol Tabureler
6 urun[L5-terminal]
Statik elektrik birikimini önlemek için bu tabureler, elektrik yüklerini toprağa bağlayan pirinç bir sürükleme zincirine sahiptir. Hassas ekipmanları hasardan korumaya yardımcı oldukları için genellikle elektronik üretiminde kullanılırlar. Statik elektriği dağıtma konusunda ANSI/ESD STM12.1 standartlarına göre test edilmiştir. Hepsi döner, böylece pozisyonunuzu ayarlayabilir veya hızlı bir sohbet için etrafınızda dönebilirsiniz.
| Gorsel | Fiyat | Ayak Tipi | Seat Adjustability | Koltuk Yüksekliği | Sırtlık Ayarlanabilirliği | Koltuk Malzemesi | Ağırlık Kapasitesi | Koltuk Rengi | Karşılanan Teknik Özellikler | Hareket Kabiliyeti | Taban Malzemesi | Performans | Sırtlık Yüksekliği | Yüzey Direnci | Kol Dayama Yeri ile | Sırtlıklı | Backrest Width | Seat Depth | Montaj | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statik Kontrol Tabureler | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺93.093 | Tekerlek | Yukarı ve Aşağı Hareket, Döner | 23" ila 33" | Sabit | Polyurethane Rubber, Rubber | 300 lb. | Siyah | ANSI/BIFMA X5.11, ANSI/ESD Standard, ANSI/ESD STM12.1, BIFMA Standard | Yuvarlanma | Alüminyum | Statik Elektrik Giderici | 12 12" | 1× 10^5 ohm to 1× 10^9 ohm | Hayır | Evet | 16 12" | 17" | Montajsız | 4971T6 |
![]() | ₺56.246 | Tekerlek | Yukarı ve Aşağı Hareket, Döner | 24" ila 34" | Yukarı ve Aşağı Hareket, İleri ve Geri Kaydırma | Plastic, Polyolefin Fabric | 300 lb. | Siyah | ANSI/BIFMA X5.1, ANSI/ESD Standard, ANSI/ESD STM12.1, BIFMA Standard | Yuvarlanma | Nylon, Plastic | Statik Elektrik Giderici | 12" | 1× 10^6 ohm ila 1× 10^8 ohm | Hayır | Evet | 15" | 17" | Montajsız | 4971T12 |
![]() | ₺60.004 | Tekerlek | Yukarı ve Aşağı Hareket, Döner | 24" ila 34" | Yukarı ve Aşağı Hareket, İleri ve Geri Kaydırma | Plastik, Vinil Plastik | 300 lb. | Siyah | ANSI/BIFMA X5.1, ANSI/ESD Standard, ANSI/ESD STM12.1, BIFMA Standard | Yuvarlanma | Alüminyum | Statik Elektrik Giderici | 12" | 1× 10^6 ohm ila 1× 10^8 ohm | Hayır | Evet | 15" | 17" | Montajsız | 4971T11 |
![]() | ₺79.052 | Kızak | Yukarı ve Aşağı Hareket, Döner | 22" ila 32" | Sabit | Polyurethane Rubber, Rubber | 300 lb. | Siyah | ANSI/BIFMA X5.11, ANSI/ESD Standard, ANSI/ESD STM12.1, BIFMA Standard | Sabit | Alüminyum | Statik Elektrik Giderici | 12 12" | 1× 10^5 ohm to 1× 10^9 ohm | Hayır | Evet | 16 12" | 17" | Montajsız | 4971T5 |
![]() | ₺56.254 | Kızak | Yukarı ve Aşağı Hareket, Döner | 24" ila 34" | Yukarı ve Aşağı Hareket, İleri ve Geri Kaydırma | Plastic, Polyolefin Fabric | 300 lb. | Siyah | ANSI/BIFMA X5.1, ANSI/ESD Standard, ANSI/ESD STM12.1, BIFMA Standard | Sabit | Nylon, Plastic | Statik Elektrik Giderici | 12" | 1× 10^6 ohm ila 1× 10^8 ohm | Hayır | Evet | 15" | 17" | Montajsız | 4971T14 |
![]() | ₺60.002 | Kızak | Yukarı ve Aşağı Hareket, Döner | 24" ila 34" | Yukarı ve Aşağı Hareket, İleri ve Geri Kaydırma | Plastik, Vinil Plastik | 300 lb. | Siyah | ANSI/BIFMA X5.1, ANSI/ESD Standard, ANSI/ESD STM12.1, BIFMA Standard | Sabit | Alüminyum | Statik Elektrik Giderici | 12" | 1× 10^6 ohm ila 1× 10^8 ohm | Hayır | Evet | 15" | 17" | Montajsız | 4971T13 |





