Titreşimli Besleyiciler
8 ürün
Vibratörünüz için uyumlu bir oluk bulma konusunda endişelenmenize gerek yok; bu besleyiciler kullanıma hazır olarak gelir. Aşınacak veya yağlanacak mekanik parça bulunmadığından, arıza süreleri nadirdir. Bu besleyiciler, malzemeyi oluk boyunca sallamak için elektromıknatıslar kullanır, bu da onları topaklanabilecek veya yapışabilecek maddeleri taşımak için ideal hale getirir. Örneğin, tozları karıştırma tanklarına aktarmak ve metal döküm için döküm kumuna bağlayıcı eklemek için sıklıkla kullanılırlar. Çoğu vibratöre kıyasla, bu besleyiciler de sessizdir. Yaklaşık 50 dBA ile normal bir konuşma kadar gürültü üretirler.
| Görsel | Fiyat | Birlikte Kullanım | Oluk Malzemesi | Trough Length | Trough Width | Geçiş Kapasitesi | Gerilim | Gövde Malzemesi | Sertifikasyon | Yükseklik | Trough Depth | Güç Kaynağı | Taban Malzemesi | Akım | Maksimum Sıcaklık | Vibratör Tipi | Hacim (Ses) | Tel Bağlantısı | Elektrik Bağlantısı Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titreşimli Besleyiciler | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺214.616 | Kuru Malzemeler, Islak Malzemeler | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 12" | 1 12" | 1,250 lb/hr | 120V AC | Çelik | CSA Certified | 6 38" | 2" | Elektrik | Çelik | 0.35 amp | 180° F | Elektromanyetik | 52 dBA | Tel Uçları | Sabit Kablolama | 58815K11 |
![]() | ₺330.645 | Kuru Malzemeler, Islak Malzemeler | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 18" | 3" | 4,000 lb/hr | 120V AC | Çelik | CSA Certified | 8 58" | 2 34" | Elektrik | Çelik | 0.9 amp | 180° F | Elektromanyetik | 52 dBA | Tel Uçları | Sabit Kablolama | 58815K13 |
![]() | ₺429.233 | Kuru Malzemeler, Islak Malzemeler | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 20" | 5" | 8,000 lb/hr | 120V AC | Çelik | CSA Certified | 9" | 3" | Elektrik | Çelik | 2 amp | 180° F | Elektromanyetik | 52 dBA | Tel Uçları | Sabit Kablolama | 58815K15 |
![]() | ₺444.533 | Kuru Malzemeler, Islak Malzemeler | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 24" | 6" | 10,000 lb/hr | 120V AC | Çelik | CSA Certified | 9 1116" | 3" | Elektrik | Çelik | 2.3 amp | 180° F | Elektromanyetik | 52 dBA | Tel Uçları | Sabit Kablolama | 58815K17 |
![]() | ₺153.672 | Kuru Malzemeler, Islak Malzemeler | Çelik | 12" | 1 12" | 1,250 lb/hr | 120V AC | Çelik | CSA Certified | 6 38" | 2" | Elektrik | Çelik | 0.35 amp | 180° F | Elektromanyetik | 52 dBA | Tel Uçları | Sabit Kablolama | 58815K12 |
![]() | ₺237.005 | Kuru Malzemeler, Islak Malzemeler | Çelik | 18" | 3" | 4,000 lb/hr | 120V AC | Çelik | CSA Certified | 8 58" | 2 34" | Elektrik | Çelik | 0.9 amp | 180° F | Elektromanyetik | 52 dBA | Tel Uçları | Sabit Kablolama | 58815K14 |
![]() | ₺325.767 | Kuru Malzemeler, Islak Malzemeler | Çelik | 20" | 5" | 8,000 lb/hr | 120V AC | Çelik | CSA Certified | 9" | 3" | Elektrik | Çelik | 2 amp | 180° F | Elektromanyetik | 52 dBA | Tel Uçları | Sabit Kablolama | 58815K16 |
![]() | ₺337.613 | Kuru Malzemeler, Islak Malzemeler | Çelik | 24" | 6" | 10,000 lb/hr | 120V AC | Çelik | CSA Certified | 9 1116" | 3" | Elektrik | Çelik | 2.3 amp | 180° F | Elektromanyetik | 52 dBA | Tel Uçları | Sabit Kablolama | 58815K18 |
