Şamandıra Anahtarı Röleleri
902 ürün
Bu anahtarları, tankın dışından tank duvarındaki dişli bir bağlantıya takın. Genellikle gıda işleme uygulamalarında kullanılan bu anahtarlar, NSF/ANSI Standart 169'a uygundur.
| Görsel | Fiyat | Kare Tırnak Boyutu için | Maksimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|
| Şamandıra Anahtarları | ||||
![]() | ₺3.290 | İçecek, Gıda | 220° F | 46515K45 |
![]() | ₺3.318 | İçecek, Gıda | 220° F | 46515K41 |
![]() | ₺2.816 | İçecek, Gıda | 220° F | 50195K93 |
![]() | ₺11.066 | İçecek, Gıda | 220° F | 50195K13 |
![]() | ₺5.972 | İçecek, Gıda | 220° F | 44785K13 |
![]() | ₺19.062 | İçecek, Gıda | 300° F | 4646K23 |
![]() | ₺10.284 | İçecek, Gıda | 390° F | 4646K83 |
![]() | ₺19.062 | İçecek, Gıda | 390° F | 4646K53 |
![]() | ₺10.353 | İçecek, Gıda | 390° F | 46815K17 |
![]() | ₺13.028 | İçecek, Gıda | 390° F | 4646K85 |
![]() | ₺14.519 | İçecek, Gıda | 480° F | 4646K15 |
![]() | ₺5.307 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 50195K73 |
![]() | ₺12.282 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 50195K62 |
![]() | ₺5.307 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 50195K74 |
![]() | ₺16.571 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 4666K73 |
![]() | ₺8.693 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 46515K81 |
![]() | ₺9.083 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 46515K71 |
![]() | ₺13.554 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 50195K84 |
![]() | ₺9.227 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 46515K43 |
![]() | ₺12.525 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 50195K85 |
![]() | ₺5.498 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 50195K94 |
![]() | ₺7.764 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 5082K21 |
![]() | ₺19.904 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 5082K22 |
![]() | ₺8.847 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 220° F | 44785K16 |
![]() | ₺35.408 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 230° F | 4666K74 |
![]() | ₺17.019 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 390° F | 46815K23 |
![]() | ₺19.557 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 390° F | 46815K18 |
![]() | ₺18.437 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri, Çözücüler | 480° F | 4646K16 |
![]() | ₺28.590 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri | 390° F | 46815K22 |
![]() | ₺28.512 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri | 390° F | 46815K21 |
![]() | ₺26.561 | Kimyasallar, Temizlik Çözeltileri, Kaplama Çözeltileri | 390° F | 46815K11 |
![]() | ₺117.636 | Kimyasallar, Yakıt, Çözücüler | 300° F | 5300K58 |
![]() | ₺117.636 | Kimyasallar, Yakıt, Çözücüler | 300° F | 5300K55 |
![]() | ₺13.500 | Kanalizasyon Suyu | 140° F | 9382T87 |
![]() | ₺31.715 | Çamurlar, Koyu Sıvılar | 140° F | 47025K49 |
![]() | ₺31.715 | Çamurlar, Koyu Sıvılar | 140° F | 47025K48 |
![]() | ₺24.471 | Çamurlar, Koyu Sıvılar | 140° F | 47025K39 |
![]() | ₺24.471 | Çamurlar, Koyu Sıvılar | 140° F | 47025K38 |
![]() | ₺24.771 | Çamurlar, Koyu Sıvılar | 140° F | 47025K27 |
![]() | ₺24.771 | Çamurlar, Koyu Sıvılar | 140° F | 47025K26 |
![]() | ₺21.096 | Çamurlar, Koyu Sıvılar | 140° F | 47025K15 |
![]() | ₺21.096 | Çamurlar, Koyu Sıvılar | 140° F | 47025K16 |
![]() | ₺73.106 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | 120° F | 3792K41 |
![]() | ₺73.106 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | 120° F | 3792K51 |
![]() | ₺97.937 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | 140° F | 3792K42 |
![]() | ₺97.098 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | 180° F | 5267K84 |
![]() | ₺77.034 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | 220° F | 4909K13 |
![]() | ₺64.808 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | 220° F | 4909K12 |
![]() | ₺58.040 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | 220° F | 4909K11 |
![]() | ₺214.461 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | 275° F | 5267K88 |
![]() | ₺169.946 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | — | 4914K87 |
![]() | ₺169.946 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | — | 4914K97 |
![]() | ₺123.155 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | — | 4914K86 |
![]() | ₺50.297 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 140° F | 4879K25 |
![]() | ₺41.192 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 140° F | 4879K23 |
![]() | ₺50.297 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 4879K27 |
![]() | ₺49.204 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 140° F | 4879K21 |
![]() | ₺4.458 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 50205K32 |
![]() | ₺7.125 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 145° F | 48095K81 |
![]() | ₺5.561 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 50205K31 |
![]() | ₺5.382 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 50205K33 |
![]() | ₺5.262 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 50205K35 |
![]() | ₺14.348 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 50205K36 |
![]() | ₺2.454 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 145° F | 48095K61 |
![]() | ₺4.925 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 145° F | 48095K62 |
![]() | ₺9.732 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 145° F | 48095K82 |
![]() | ₺57.494 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 5126K19 |
![]() | ₺18.861 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 7040T11 |
![]() | ₺48.639 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 7040T12 |
![]() | ₺46.470 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 46515K12 |
![]() | ₺9.162 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 250° F | 48095K11 |
![]() | ₺48.669 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 5123K22 |
![]() | ₺24.683 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | 300° F | 4646K82 |
![]() | ₺84.819 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 46815K12 |
![]() | ₺78.377 | Dizel Yakıt, Hidrolik Sıvı, Yağ | — | 46815K14 |
![]() | ₺33.039 | Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | — | 4288K51 |
![]() | ₺33.039 | Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | — | 4288K52 |
![]() | ₺67.476 | Hidrolik Sıvı, Su | — | 4909K65 |
![]() | ₺52.890 | Hidrolik Sıvı, Su | — | 4909K63 |
![]() | ₺15.900 | Su | 100° F | 2506K15 |















































































