Kırılmaya Dayanıklı Nişangahlar
17 ürün
Pencere ve gövde tek parça plastikten yapılmıştır, bu da bu nişangahları cam pencereli nişangahlara göre kırılmaya karşı daha dayanıklı hale getirir. Basınç için derecelendirilmemiştir.
| Görsel | Fiyat | Diş Tipi | Malzeme | Kare Tırnak Boyutu için | Window Diameter | Altıgen Boyut | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Conta Malzemesi | Cins | Pencere Malzemesi | Montaj Türü | Bağlanır | Performans | Minimum Sıcaklık | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Maksimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırılmaya Dayanıklı Nişangahlar | |||||||||||||||||
![]() | ₺543 | BSPP | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 38" | 58" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K31 |
![]() | ₺600 | BSPP | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 38" | 34" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K32 |
![]() | ₺627 | BSPP | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 12" | 78" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K33 |
![]() | ₺821 | BSPP | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 34" | 1" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K34 |
![]() | ₺1.184 | BSPP | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 1" | 1 38" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K35 |
![]() | ₺1.727 | BSPP | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 1 18" | 1 58" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K36 |
![]() | ₺600 | Metrik | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 716" | 34" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K111 |
![]() | ₺627 | Metrik | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 916" | 78" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K112 |
![]() | ₺977 | Metrik | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 1116" | 1 116" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K113 |
![]() | ₺1.001 | Metrik | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 1316" | 1 116" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K114 |
![]() | ₺1.200 | Metrik | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 78" | 1 316" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K115 |
![]() | ₺1.727 | Metrik | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 1 316" | 1 58" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K116 |
![]() | ₺1.184 | NPT | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 12" | 1" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K11 |
![]() | ₺1.446 | NPT | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 58" | 1 14" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K12 |
![]() | ₺1.983 | NPT | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 78" | 1 12" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K13 |
![]() | ₺1.070 | UN/UNF (SAE Düz) | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 12" | 78" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K117 |
![]() | ₺1.620 | UN/UNF (SAE Düz) | Plastik | Diesel Fuel, Hydraulic Fluid (Petroleum Based), Water | 34" | 1 316" | Dişli | Buna-N, Rubber | Erkek | Plastik | Vidalı | Boru | Kırılmaya Dayanıklı | -20° F | Derecelendirilmemiştir | 210° F | 5095K118 |
















