Yüksek Sıcaklık Akış Ölçerler
21 ürün
Yüksek sıcaklıktaki sıvıların akış hızını ölçün. Sıvınız bu akış ölçerlerden geçerken, bir göstergeyi ölçek üzerinde yukarı doğru iter ve size akış hızını gösterir. Bunları boru sisteminizle aynı hizada dikey olarak monte edin, böylece sıvı alttan yukarı doğru akacaktır. Bunlar, ölçeğin görünür olacak şekilde konumlandırılmasını kolaylaştıran rakor bağlantı parçalarına sahiptir. Bağlantı parçaları plastikten olduğundan, çok çeşitli kimyasallarla kullanılabilir.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Akış Ölçüm Birimi | Kare Tırnak Boyutu için | Diş Tipi | Islanan Parçaların Malzemesi | Şu ile Kalibre Edilmiş | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Ekran Türü | Maksimum Sıcaklık | Cins | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Gövde Malzemesi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Montaj Konumu | Montaj Konumu | Toplam Yükseklik | Minimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Sıcaklık Akış Ölçerler | |||||||||||||||||||
![]() | ₺23.667 | 38 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polypropylene, Polysulfone, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polypropylene | Ölçek | 212° F | Erkek | 175 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 6 316" | -10° F | 4400K67 |
![]() | ₺23.667 | 38 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polypropylene, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polypropylene | Ölçek | 212° F | Erkek | 175 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 6 316" | -10° F | 4400K68 |
![]() | ₺23.667 | 38 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polypropylene, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Erkek | 175 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 6 316" | -10° F | 4400K74 |
![]() | ₺23.667 | 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Erkek | 175 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 6 316" | -10° F | 4400K72 |
![]() | ₺23.667 | 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Erkek | 175 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 6 316" | -10° F | 4400K69 |
![]() | ₺23.667 | 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Erkek | 175 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 6 316" | -10° F | 4400K73 |
![]() | ₺27.897 | 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Erkek | 175 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 7 12" | -10° F | 4400K66 |
![]() | ₺27.074 | 34 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Erkek | 175 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 7 12" | -10° F | 4400K71 |
![]() | ₺90.186 | 1 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K131 |
![]() | ₺90.186 | 1 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K132 |
![]() | ₺87.509 | 1 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K55 |
![]() | ₺87.509 | 1 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K54 |
![]() | ₺87.509 | 1 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K56 |
![]() | ₺90.186 | 1 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, PTFE, PVC, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, PVC | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K151 |
![]() | ₺90.186 | 1 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, PVC, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, PVC | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K155 |
![]() | ₺90.186 | 1 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, PVC, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, PVC | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K154 |
![]() | ₺90.186 | 1 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, PVC, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, PVC | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K153 |
![]() | ₺90.186 | 1 12 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, PVC, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, PVC | Ölçek | 212° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 14 12" | 33° F | 4400K152 |
![]() | ₺158.862 | 2 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 200° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 18 78" | 33° F | 4400K141 |
![]() | ₺154.143 | 2 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 200° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 18 78" | 33° F | 4400K59 |
![]() | ₺154.143 | 2 | Dakikada Galon, Dakikada Litre | Sıvılar | NPT | 316 Stainless Steel, Fluoroelastomer, Plastic, Polysulfone, Rubber, Stainless Steel | Su | Plastic, Polysulfone | Ölçek | 200° F | Dişi | 150 psi @ 70° F | Plastic, Polysulfone | Dişli | Dikey | Sıralı | 18 78" | 33° F | 4400K61 |




















