İçme Suyu için Montajı Kolay Soket Bağlantılı Açma/Kapama Vanaları
57 ürün
Sık bakım gerektiren hatlar için ideal olan bu vanalar, sökülmesi kolay bağlantı parçalarına sahiptir. Kurulum için, bağlantı parçasını dişsiz borunun üzerine kaydırın. Boruyu soket bağlantı parçasına yerleştirin ve kalıcı, sızdırmaz bir bağlantı oluşturmak için astar ve yapıştırıcı (her ikisi de dahil değildir) ile yapıştırın. Vanayı sökmeniz gerektiğinde, rakor bağlantı parçasını gevşetin. Bu vanalar, içme suyu ile kullanım için NSF/ANSI 61 standardına uygundur. Hepsinde, takıldığında veya çarpıldığında kazara hareket etmeyi önleyen bir T kolu bulunur. Tam geçişli oldukları için akışı kısıtlamazlar.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Boru Kalınlığı | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Gövde Malzemesi | Sap Stili | Renk | Valf Tipi | Çalıştırma | Bilye Malzemesi | Malzeme | Conta Malzemesi | Birlikte Kullanım | Sap Tipi | Bağlantı Tipi | Bağlanır | Şekil | Bağlantı Noktası Türü | Cins | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Valf İşlevi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İçme Suyu için Montajı Kolay Soket Bağlantılı Açma/Kapama Vanaları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺9.657 | 14 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 8100N17 |
![]() | ₺8.619 | 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 8100N18 |
![]() | ₺10.080 | 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K11 |
![]() | ₺6.764 | 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K51 |
![]() | ₺5.787 | 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 8100N11 |
![]() | ₺5.730 | 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K588 |
![]() | ₺5.219 | 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Beyaz | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K143 |
![]() | ₺12.687 | 34 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K12 |
![]() | ₺7.134 | 34 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 8100N12 |
![]() | ₺8.351 | 34 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K52 |
![]() | ₺7.241 | 34 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K645 |
![]() | ₺6.573 | 34 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Beyaz | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K144 |
![]() | ₺15.396 | 1 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K13 |
![]() | ₺8.250 | 1 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 8100N13 |
![]() | ₺9.657 | 1 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K53 |
![]() | ₺8.502 | 1 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K764 |
![]() | ₺7.725 | 1 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Beyaz | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K145 |
![]() | ₺21.426 | 1 14 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K14 |
![]() | ₺10.953 | 1 14 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 8100N14 |
![]() | ₺12.800 | 1 14 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K54 |
![]() | ₺11.822 | 1 14 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K141 |
![]() | ₺25.527 | 1 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K15 |
![]() | ₺13.785 | 1 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 8100N15 |
![]() | ₺16.130 | 1 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K55 |
![]() | ₺15.685 | 1 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K765 |
![]() | ₺14.556 | 1 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Beyaz | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K146 |
![]() | ₺35.204 | 2 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K16 |
![]() | ₺18.063 | 2 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 8100N16 |
![]() | ₺21.131 | 2 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 250 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K56 |
![]() | ₺17.228 | 2 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K876 |
![]() | ₺15.666 | 2 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Beyaz | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K147 |
![]() | ₺99.603 | 2 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K473 |
![]() | ₺42.879 | 2 12 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K571 |
![]() | ₺102.636 | 3 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K475 |
![]() | ₺44.391 | 3 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K596 |
![]() | ₺67.016 | 3 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 150 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K956 |
![]() | ₺176.060 | 4 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | CPVC, Plastic | T-Kolu | Açık Gri | Bilye | Kılavuz | CPVC, Plastic | CPVC, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4719K511 |
![]() | ₺78.117 | 4 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Kilitlenebilir | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 235 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4887K632 |
![]() | ₺125.843 | 4 | 40, 80 | Socket Connect, Socket-Connect Union | Plastic, PVC | T-Kolu | Koyu Gri | Bilye | Kılavuz | Plastic, PVC | EPDM, Plastic, PTFE, PVC, Rubber | EPDM, Rubber | İçme Suyu, Su | Standart | Konektör | Boru | Düz | Dolu | Dişi | 150 psi @ 70° F | Açma/Kapama | 4953K142 |






































