Sıralı Hidrolik Akış Düzenleyici Valfler
6 urun[L5-terminal]
Sistemdeki basınç değişse bile sabit bir akış hızı sağlayın. Bu vanalar, akışkanın ters yönde serbestçe akmasına izin verirken, tek yönde akışı düzenler.
| Gorsel | Fiyat | Kare Tırnak Boyutu için | Çalıştırma | Akış Kontrol Türü | Valf İşlevi | Diş Tipi | Gövde Malzemesi | Maksimum Basınç | Dash Boyutu | Altıgen Genişlik | Bağlantı Portu | Bağlantı Noktası Arası Uzunluk | Toplam Bağlantı Noktası Sayısı | Geri Dönüş Tetiklemesi | Conta Malzemesi | Valf Tipi | Cins | Akış Katsayısı (Cv) | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıralı Hidrolik Akış Düzenleyici Valfler | |||||||||||||||||||
![]() | ₺10.791 | Hidrolik Sıvısı | Basınç | Sınırsız ters dönüşlü tek yön | Akış Düzenleme | NPTF | Çelik | 3,500 psi | 04 | 1516" | Giriş/Çıkış | 2 12" | 2 | Yay | Buna-N, Rubber | Piston | Dişi | Derecelendirilmemiştir | 2301N91 |
![]() | ₺12.095 | Hidrolik Sıvısı | Basınç | Sınırsız ters dönüşlü tek yön | Akış Düzenleme | NPTF | Çelik | 3,500 psi | 06 | 1516" | Giriş/Çıkış | 2 12" | 2 | Yay | Buna-N, Rubber | Piston | Dişi | Derecelendirilmemiştir | 2301N92 |
![]() | ₺13.885 | Hidrolik Sıvısı | Basınç | Sınırsız ters dönüşlü tek yön | Akış Düzenleme | NPTF | Çelik | 3,500 psi | 08 | 1 116" | Giriş/Çıkış | 2 78" | 2 | Yay | Buna-N, Rubber | Piston | Dişi | Derecelendirilmemiştir | 2301N93 |
![]() | ₺12.296 | Hidrolik Sıvısı | Basınç | Sınırsız ters dönüşlü tek yön | Akış Düzenleme | UN/UNF (SAE Düz) | Çelik | 3,500 psi | 04 | 34" | Giriş/Çıkış | 2 14" | 2 | Yay | Buna-N, Rubber | Piston | Dişi | Derecelendirilmemiştir | 2301N94 |
![]() | ₺13.967 | Hidrolik Sıvısı | Basınç | Sınırsız ters dönüşlü tek yön | Akış Düzenleme | UN/UNF (SAE Düz) | Çelik | 3,500 psi | 06 | 1516" | Giriş/Çıkış | 2 12" | 2 | Yay | Buna-N, Rubber | Piston | Dişi | Derecelendirilmemiştir | 2301N95 |
![]() | ₺15.960 | Hidrolik Sıvısı | Basınç | Sınırsız ters dönüşlü tek yön | Akış Düzenleme | UN/UNF (SAE Düz) | Çelik | 3,500 psi | 08 | 1 116" | Giriş/Çıkış | 2 78" | 2 | Yay | Buna-N, Rubber | Piston | Dişi | Derecelendirilmemiştir | 2301N96 |


