Bronz Şamandıra Valfleri
26 ürün
Dayanıklı bronz gövdeli bu şamandıra vanaları, su ve hidrolik sıvı ile kullanılabilir. Bunları, işleme tankları ve soğutma kulelerindeki sıvı seviyelerini kontrol etmek için kullanın. Tankınıza sığması için vana gövdesi ile çubuk arasındaki açıyı değiştirmenize olanak tanıyan 360° dönebilen bir ekleme sahiptir.
| Görsel | Fiyat | Giriş Borusu Çapı | Kare Tırnak Boyutu için | Valf Gövdesi Şekli | Çıkış Boru Çapı | Valf Gövdesi Malzemesi | Giriş Cinsiyeti | Maksimum Sıcaklık | Şamandıra Malzemesi | Float Rod Thread Type | Conta Malzemesi | Maksimum Basınç | Şamandıra Çubuğu Malzemesi | Minimum Sıcaklık | Çıkış Cinsiyeti | Şamandıra Çubuğu Uzunluğu | Giriş Bağlantısı Girişi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronz Şamandıra Valfleri | ||||||||||||||||||
![]() | ₺39.071 | 12 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 12 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 16" | Boru | 47365K91 |
![]() | ₺46.565 | 12 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 12 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 16" | Boru | 47365K71 |
![]() | ₺40.539 | 12 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 12 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 16" | Boru | 4656K71 |
![]() | ₺47.858 | 12 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 12 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 16" | Boru | 4656K81 |
![]() | ₺39.032 | 34 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 34 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 16" | Boru | 47365K92 |
![]() | ₺46.565 | 34 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 34 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 16" | Boru | 47365K72 |
![]() | ₺40.415 | 34 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 34 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 16" | Boru | 4656K72 |
![]() | ₺47.922 | 34 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 34 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 16" | Boru | 4656K82 |
![]() | ₺46.640 | 1 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 1 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 47365K93 |
![]() | ₺56.754 | 1 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 1 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 47365K73 |
![]() | ₺50.943 | 1 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 1 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 4656K73 |
![]() | ₺60.388 | 1 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 1 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 4656K83 |
![]() | ₺54.446 | 1 14 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 1 14 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 47365K94 |
![]() | ₺67.710 | 1 14 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 1 14 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 47365K74 |
![]() | ₺58.940 | 1 14 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 1 14 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 4656K74 |
![]() | ₺74.675 | 1 14 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 1 14 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 4656K84 |
![]() | ₺60.913 | 1 12 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 1 12 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 47365K95 |
![]() | ₺78.218 | 1 12 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 1 12 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 47365K75 |
![]() | ₺65.504 | 1 12 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 1 12 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 4656K75 |
![]() | ₺80.532 | 1 12 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 1 12 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 100 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 18" | Boru | 4656K85 |
![]() | ₺113.322 | 2 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 2 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 75 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 20" | Boru | 47365K96 |
![]() | ₺138.354 | 2 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 2 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 75 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 20" | Boru | 47365K76 |
![]() | ₺128.292 | 2 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 2 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 75 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 20" | Boru | 4656K76 |
![]() | ₺159.960 | 2 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 2 | Bronz | Dişi | 350° F | Bakır | NPT | Plastic, PTFE | 75 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 20" | Boru | 4656K86 |
![]() | ₺154.284 | 3 | Hidrolik Sıvı, Su | Dirsek | 3 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 75 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 24" | Boru | 47365K97 |
![]() | ₺225.447 | 3 | Hidrolik Sıvı, Su | Düz | 3 | Bronz | Dişi | 180° F | Bakır | NPT | Neoprene, Rubber | 75 psi | Pirinç | -50° F | Dişi | 24" | Boru | 4656K77 |

