Dişli Çek Valfler
119 urun[L5-terminal]
Bu vanalar, tek yönde akışa izin vermek için açılır ve akış durduğunda veya tersine döndüğünde kapanır.
| Gorsel | Fiyat | Gövde Malzemesi | Kare Tırnak Boyutu için | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Minimum Açma Basıncı | Montaj Konumu | Şekil | Çek valf Tipi | Piston Malzemesi | Bağlantı Tipi | Conta Malzemesi | Çalıştırma | Valf Tipi | Maksimum Sıcaklık | Akış Katsayısı (Cv) | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dişli Çek Valfler | ||||||||||||||||
![]() | ₺10.404 | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 500 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 400° F | 2.2 | 7768K816 |
![]() | ₺10.404 | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 500 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 400° F | 2.2 | 7768K815 |
![]() | ₺19.296 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Buhar, Su, Xenon | 580 psi @ 350° F | 4 psi | Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 355° F | 1.85 | 1958N11 |
![]() | ₺18.735 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Buhar, Su, Xenon | 580 psi @ 350° F | 4 psi | Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 355° F | 1.954 | 1958N12 |
![]() | ₺23.922 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Buhar, Su, Xenon | 580 psi @ 350° F | 4 psi | Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 355° F | 3.48 | 1958N13 |
![]() | ₺24.775 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Buhar, Su, Xenon | 580 psi @ 350° F | 4 psi | Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 355° F | 3.584 | 1958N14 |
![]() | ₺31.595 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Buhar, Su, Xenon | 580 psi @ 350° F | 4 psi | Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 355° F | 6.463 | 1958N15 |
![]() | ₺39.996 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Buhar, Su, Xenon | 580 psi @ 350° F | 4 psi | Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 355° F | 9.088 | 1958N16 |
![]() | ₺4.320 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 500 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 400° F | 0.2 | 7768K812 |
![]() | ₺4.320 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 500 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 400° F | 0.2 | 7768K811 |
![]() | ₺5.724 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 500 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 400° F | 0.6 | 7768K813 |
![]() | ₺5.724 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 500 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 400° F | 0.6 | 7768K814 |
![]() | ₺9.353 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 1.1 | 1874N1 |
![]() | ₺9.750 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 1.1 | 1874N12 |
![]() | ₺9.353 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.9 | 1874N13 |
![]() | ₺9.750 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.9 | 1874N14 |
![]() | ₺9.353 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 4.3 | 1874N15 |
![]() | ₺9.750 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 4.3 | 1874N16 |
![]() | ₺10.437 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 9 | 1874N18 |
![]() | ₺10.169 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 9 | 1874N17 |
![]() | ₺14.769 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 11.9 | 1874N19 |
![]() | ₺9.813 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 1.1 | 1874N48 |
![]() | ₺9.813 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 1.1 | 1874N54 |
![]() | ₺9.813 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.1 | 1874N49 |
![]() | ₺9.813 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.1 | 1874N55 |
![]() | ₺9.813 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.8 | 1874N56 |
![]() | ₺9.813 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.8 | 1874N51 |
![]() | ₺10.563 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 7.4 | 1874N57 |
![]() | ₺15.797 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Adaptör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 11.2 | 1874N58 |
![]() | ₺9.872 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 1.1 | 1874N43 |
![]() | ₺9.353 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 1.1 | 1874N32 |
![]() | ₺9.872 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.1 | 1874N44 |
![]() | ₺9.353 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.1 | 1874N34 |
![]() | ₺9.353 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.8 | 1874N36 |
![]() | ₺9.872 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 3.8 | 1874N45 |
![]() | ₺10.169 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 7.4 | 1874N38 |
![]() | ₺14.769 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 11.2 | 1874N41 |
![]() | ₺16.518 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 3,000 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Fluoroelastomer, Rubber | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 11.2 | 1874N47 |
![]() | ₺37.119 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Su | 400 psi @ 70° F | 0.5 psi | Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Bilye | - | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 6 | 47885K65 |
![]() | ₺28.314 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Hava, Su | 400 psi @ 70° F | 0.5 psi | Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Bilye | - | Konektör | Fluoroelastomer, Rubber | Basınç | Kontrol | 350° F | 4.78 | 47885K64 |
![]() | ₺7.596 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 2 | 4753K101 |
![]() | ₺7.596 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 2 | 4753K41 |
![]() | ₺8.775 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 2 | 4753K51 |
![]() | ₺8.011 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 3 | 4753K42 |
![]() | ₺8.011 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 3 | 4753K102 |
![]() | ₺9.654 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 3 | 4753K52 |
![]() | ₺9.450 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 6 | 4753K103 |
![]() | ₺10.658 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 6 | 4753K53 |
![]() | ₺14.202 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 12 | 4753K54 |
![]() | ₺12.863 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Konektör | 303 Stainless Steel, Stainless Steel | Basınç | Kontrol | 350° F | 12 | 4753K104 |
![]() | ₺18.621 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 303 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 22 | 4753K105 |
![]() | ₺9.450 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 6 | 4753K43 |
![]() | ₺12.863 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 12 | 4753K44 |
![]() | ₺18.621 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 20 | 4753K45 |
![]() | ₺21.560 | Nikel Kaplı Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 20 | 4753K55 |
![]() | ₺23.339 | Nikel Kaplı Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 39 | 4753K56 |
![]() | ₺20.295 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 39 | 4753K46 |
![]() | ₺30.096 | Nikel Kaplı Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 64 | 4753K57 |
![]() | ₺25.933 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 64 | 4753K47 |
![]() | ₺65.816 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 77 | 4753K61 |
![]() | ₺70.971 | Nikel Kaplı Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 77 | 4753K62 |
![]() | ₺102.255 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 191 | 4753K63 |
![]() | ₺109.842 | Nikel Kaplı Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 303 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 191 | 4753K64 |
![]() | ₺20.295 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Buhar, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | 304 Paslanmaz Çelik | Konektör | 304 Paslanmaz Çelik | Basınç | Kontrol | — | 35 | 4753K106 |
![]() | ₺6.561 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 2 | 7746K37 |
![]() | ₺6.834 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 2 | 7746K221 |
![]() | ₺6.561 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 4 | 7746K41 |
![]() | ₺6.834 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 4 | 7746K222 |
![]() | ₺7.029 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 5 | 7746K822 |
![]() | ₺7.322 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 6 | 7746K223 |
![]() | ₺9.104 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 8 | 7746K832 |
![]() | ₺9.672 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 13 | 7746K224 |
![]() | ₺12.647 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 17 | 7746K842 |
![]() | ₺15.417 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 32 | 7746K852 |
![]() | ₺21.133 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 52 | 7746K862 |
![]() | ₺39.575 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 69 | 7746K44 |
![]() | ₺73.785 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Yağ, Su, Xenon | 400 psi @ 70° F | 2 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Buna-N | Konektör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 185 | 7746K47 |
![]() | ₺3.164 | Pirinç | Hava, Argon, Helyum, Kripton, Neon, Su, Xenon | 500 psi @ 70° F | 1 psi | Herhangi Bir Açı, Yatay, Dikey | Düz | Yaylı Piston | Pirinç | Adaptör | Buna-N | Basınç | Kontrol | — | 0.4 | 7768K25 |
