Ağır Hizmet Tipi Sıvı Seviye Göstergeleri
19 ürün
Titreşim, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkların olduğu uygulamalarda sıvı seviyesini izleyin. Bu göstergeler, korozyona karşı dirençli ve diğer seviye göstergelerine göre daha yüksek sıcaklıklara dayanıklı çelik haznelere, cam pencerelere ve fiber ile SBR kauçuktan yapılmış contalara sahiptir. Bunları petrol, kimyasallar ve doğal gaz gibi çok çeşitli sıvılarla kullanın. Hepsi basınçlı kaplar için ASME BPVC.VIII.1 güvenlik standartlarını karşılar, bu nedenle düşük basınçlı su ve buhar uygulamalarında da kullanım için onaylanmıştır. Göstergeleri, camın arkasındaki sıvı seviyesini gösteren, ancak sıvının rengini veya içindeki partikülleri göstermeyen refleks camdan yapılmıştır. Zırhlı seviye göstergeleri olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Kare Tırnak Boyutu için | Maksimum Sıcaklık | Bağlantı Merkezden Merkeze | Malzeme | Boru Çapı | Toplam Yükseklik | Şekil | Pencere Yüksekliği | Diş Tipi | Kalınlık Camı Boyutu | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Minimum Sıcaklık | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Pencere Malzemesi | Cins | Montaj Türü | Sertifikasyon | Conta Malzemesi | Gövde Genişliği | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağır Hizmet Tipi Sıvı Seviye Göstergeleri | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺109.935 | 2,250 psi @ 70° F | Alkol Bazlı Çözücüler, Dizel Yakıt, Akaryakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Keton, Yağ | 600° F | 14 18" | Çelik | 12 | 14 18" | Düz | 12 58" | NPT | 9 | Çelik | -20° F | Dişli | Cam | Dişi | Vida | ASME BPVC.VIII.1 | Fiber/SBR, Rubber | 3 34" | 3885N119 |
![]() | ₺104.087 | 2,345 psi @ 70° F | Alkol Bazlı Çözücüler, Dizel Yakıt, Akaryakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Keton, Yağ | 600° F | 13 38" | Çelik | 12 | 13 38" | Düz | 11 78" | NPT | 8 | Çelik | -20° F | Dişli | Cam | Dişi | Vida | ASME BPVC.VIII.1 | Fiber/SBR, Rubber | 3 34" | 3885N118 |
![]() | ₺98.888 | 2,440 psi @ 70° F | Alkol Bazlı Çözücüler, Dizel Yakıt, Akaryakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Keton, Yağ | 600° F | 11 34" | Çelik | 12 | 11 34" | Düz | 10 14" | NPT | 7 | Çelik | -20° F | Dişli | Cam | Dişi | Vida | ASME BPVC.VIII.1 | Fiber/SBR, Rubber | 3 34" | 3885N117 |
![]() | ₺90.873 | 2,535 psi @ 70° F | Alkol Bazlı Çözücüler, Dizel Yakıt, Akaryakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Keton, Yağ | 600° F | 10 58" | Çelik | 12 | 10 58" | Düz | 9 18" | NPT | 6 | Çelik | -20° F | Dişli | Cam | Dişi | Vida | ASME BPVC.VIII.1 | Fiber/SBR, Rubber | 3 34" | 3885N116 |
![]() | ₺153.152 | 2,630 psi @ 70° F | Alkol Bazlı Çözücüler, Dizel Yakıt, Akaryakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Keton, Yağ | 600° F | 9 38" | Çelik | 12 | 18 34" | Düz | 7 78" | NPT | 5 | Çelik | -20° F | Dişli | Cam | Dişi | Vida | ASME BPVC.VIII.1 | Fiber/SBR, Rubber | 3 34" | 3885N122 |
![]() | ₺143.295 | 2,725 psi @ 70° F | Alkol Bazlı Çözücüler, Dizel Yakıt, Akaryakıt, Benzin, Hidrolik Sıvı, Keton, Yağ | 600° F | 8 14" | Çelik | 12 | 16 12" | Düz | 6 34" | NPT | 4 | Çelik | -20° F | Dişli | Cam | Dişi | Vida | ASME BPVC.VIII.1 | Fiber/SBR, Rubber | 3 34" | 3885N121 |





