Hava ve İnert Gaz için Tank Üzerine Monte Yüksek Basınç Düzenleme Vanaları
8 ürün
Genellikle basınçlı kap testleri ve diğer yüksek basınçlı uygulamalar için kullanılan bu vanalar, standart tank üstü basınç düzenleme vanalarının çıkış basıncının en az yedi katını kaldırabilir. Sıkıştırılmış gaz tanklarından gelen yüksek giriş basıncını otomatik olarak daha düşük ve sabit bir çıkış basıncına düşürürler. Hepsi, sıkıştırılmış gaz tanklarına güvenli bağlantı için Sıkıştırılmış Gaz Birliği (CGA) numaralı giriş bağlantı parçalarına sahiptir. Tankınız ve diğer sistem bileşenlerinizle aynı CGA numarasına sahip bir vana seçin. Çıkış bağlantı parçaları, yüksek basınçlı hatlardaki sert metal boruların etrafında sızıntı yapmayan bir sızdırmazlık sağlayan Swagelok® markadır. Enstrümantasyon bağlantı parçaları olarak da bilinen Swagelok® bağlantı parçaları, Parker A-Lok, Gyrolok, Bilok ve Tylok bağlantı parçalarıyla uyumludur. Vanalar, çıkış basıncını izlemek için bir manometreye ve tanktan gelen giriş basıncını izlemek için bir manometreye sahiptir. Tek kademelidirler ve basıncı tek adımda düşürürler; bu da tankı boşaltırken çıkış basıncının hafifçe dalgalanmasına neden olur.
| Görsel | Fiyat | Çıkış Basıncı | Birlikte Kullanım | Maximum Outlet Pressure Gauge Measurement | Maksimum Giriş Basıncı | Inlet CGA Number | Giriş Cinsiyeti | Priz Bağlantısı | Maximum Inlet Pressure Gauge Reading | Gövde Malzemesi | Çıkış Cinsiyeti | Çıkış Bağlantısı Girişi | Kalibrasyon Girişi Sayısı | Giriş Diş Tipi | Aşama Sayısı | Şekil | Giriş Diş Boyutu | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava ve İnert Gaz için Tank Üzerine Monte Yüksek Basınç Düzenleme Vanaları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺93.236 | 0 psi ila 1,500 psi | Breathable Air | 3,000 psi | 3,000 psi | 346 | Dişi | Swagelok® | 4,000 psi | Pirinç | Dişi | Boru | 2 | NGO | Tekli | Düz | 0.825"-14 | 6677A19 |
![]() | ₺93.236 | 0 psi ila 1,500 psi | Hava | 3,000 psi | 3,000 psi | 590 | Erkek | Swagelok® | 4,000 psi | Pirinç | Dişi | Boru | 2 | NGO | Tekli | Düz | 0.965"-14 | 6677A15 |
![]() | ₺93.236 | 0 psi ila 1,500 psi | Oksijen | 3,000 psi | 3,000 psi | 540 | Dişi | Swagelok® | 4,000 psi | Pirinç | Dişi | Boru | 2 | NGO | Tekli | Düz | 0.825"-14 | 6677A17 |
![]() | ₺105.439 | 0 psi ila 2,500 psi | Breathable Air | 4,000 psi | 3,000 psi | 346 | Dişi | Swagelok® | 4,000 psi | Pirinç | Dişi | Boru | 2 | NGO | Tekli | Düz | 0.825"-14 | 6677A21 |
![]() | ₺105.439 | 0 psi ila 2,500 psi | Hava | 4,000 psi | 3,000 psi | 590 | Erkek | Swagelok® | 4,000 psi | Pirinç | Dişi | Boru | 2 | NGO | Tekli | Düz | 0.965"-14 | 6677A16 |
![]() | ₺105.439 | 0 psi ila 2,500 psi | Oksijen | 4,000 psi | 3,000 psi | 540 | Dişi | Swagelok® | 4,000 psi | Pirinç | Dişi | Boru | 2 | NGO | Tekli | Düz | 0.825"-14 | 6677A18 |
![]() | ₺82.767 | 200 psi ila 3,000 psi | Argon, Helyum, Azot | 4,000 psi | 3,000 psi | 580 | Erkek | Swagelok® | 4,000 psi | Pirinç | Dişi | Boru | 2 | NGO | Tekli | 90° Dirsek | 0.965"-14 | 6677A13 |
![]() | ₺192.327 | 300 psi ila 4,500 psi | Argon, Helyum, Azot | 6,000 psi | 7,500 psi | 677 | Dişi | Swagelok® | 7,500 psi | Pirinç | Dişi | Boru | 2 | NGO | Tekli | 90° Dirsek | 1.030"-14 | 6677A14 |



