Aseton
5.468 urun[L5-terminal]
Dört adede kadar sıcaklık ve hava akışı ayarını kaydedin. Kilitlenebilir bir geçersiz kılma özelliği, ayarlarınızda istenmeyen değişikliklerin yapılmasını önler.
| Gorsel | Fiyat | Giriş Gerilimi | Kaynak Süreci | Çıkış Akımı @ Gerilim | Üretici | Elektrik Bağlantısı | Giriş Frekansı | Çalışma Döngüsü | Üretici Model Numarası | Toplam Genişlik | Toplam Derinlik | Minimum Sac Kalınlığı için | Ağırlık | Toplam Yükseklik | Bıçak Sayısı | Kablo Uzunluğu | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ₺73.887 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 ft. | 3433K1 |
![]() | ₺52.544 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 ft. | 3433K56 |
![]() | ₺11.951 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 7120K81 |
![]() | ₺12.237 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 7120K55 |
![]() | ₺13.626 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 7120K82 |
![]() | ₺3.011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 7120K41 |
![]() | ₺10.772 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 7120K57 |
![]() | ₺12.080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 8035K57 |
![]() | ₺14.805 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7120K83 |
![]() | ₺22.191 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7120K64 |
![]() | ₺5.606 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7120K89 |
![]() | ₺989 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7120K7 |
![]() | ₺4.136 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7120K13 |
![]() | ₺2.153 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T138 |
![]() | ₺7.170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T123 |
![]() | ₺7.170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T122 |
![]() | ₺7.170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T118 |
![]() | ₺7.170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T121 |
![]() | ₺7.170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T119 |
![]() | ₺3.405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5230T32 |
![]() | ₺4.635 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T111 |
![]() | ₺3.876 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T24 |
![]() | ₺1.695 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5230T81 |
![]() | ₺2.574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9698T22 |
![]() | ₺5.138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T142 |
![]() | ₺5.138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T141 |
![]() | ₺4.103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T126 |
![]() | ₺3.723 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9698T11 |
![]() | ₺4.103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T128 |
![]() | ₺1.695 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5230T83 |
![]() | ₺3.405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5230T3 |
![]() | ₺6.551 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5329T1 |
![]() | ₺7.065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T131 |
![]() | ₺4.485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T116 |
![]() | ₺5.138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T143 |
![]() | ₺7.065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T134 |
![]() | ₺4.103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T127 |
![]() | ₺7.065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T132 |
![]() | ₺4.635 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T114 |
![]() | ₺3.540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9745T8 |
![]() | ₺4.635 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T113 |
![]() | ₺3.735 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T137 |
![]() | ₺5.565 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9698T14 |
![]() | ₺4.635 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T112 |
![]() | ₺6.551 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5329T4 |
![]() | ₺3.876 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T21 |
![]() | ₺5.138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T139 |
![]() | ₺6.705 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9698T12 |
![]() | ₺7.065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T129 |
![]() | ₺4.485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T117 |
![]() | ₺7.065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T133 |
![]() | ₺4.103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T125 |
![]() | ₺3.876 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T22 |
![]() | ₺4.485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T115 |
![]() | ₺5.099 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7849N13 |
![]() | ₺4.103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T124 |
![]() | ₺2.574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9698T21 |
![]() | ₺2.574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9698T24 |
![]() | ₺3.876 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T23 |
![]() | ₺2.574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9698T23 |
![]() | ₺2.741 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T135 |
![]() | ₺6.551 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5329T3 |
![]() | ₺2.574 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9698T2 |
![]() | ₺3.405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5230T31 |
![]() | ₺1.695 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5230T1 |
![]() | ₺4.485 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T12 |
![]() | ₺4.103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T15 |
![]() | ₺3.876 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T2 |
![]() | ₺7.170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T13 |
![]() | ₺4.635 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T11 |
![]() | ₺6.551 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5329T6 |
![]() | ₺5.138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T16 |
![]() | ₺7.065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9287T14 |
![]() | ₺1.208 | — | — | — | J-B Weld | — | — | — | 8267 | — | — | — | — | — | — | — | 7605A2 |
![]() | ₺9.791 | — | — | — | 3M | — | — | — | DP8005 | — | — | — | — | — | — | — | 7467A321 |
![]() | ₺9.390 | — | — | — | 3M | — | — | — | DP8005 | — | — | — | — | — | — | — | 7467A331 |
![]() | ₺10.695 | — | — | — | 3M | — | — | — | DP8010 | — | — | — | — | — | — | — | 7467A36 |
![]() | ₺15.254 | — | MIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77415A35 |
![]() | ₺20.125 | — | MIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77415A36 |
![]() | ₺10.929 | — | MIG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77415A34 |
















































