Düşük Profilli Dikdörtgen Kaynak Somunları
59 urun[L5-terminal]
Yolunuza çıkan bir çıkıntı eklemeden kanallara ve diğer dar alanlara kalıcı dişler kaynaklayın. Bu somunlar, alçak yüzeylerin altına sığan kısa bir gövdeye ve dar kanal duvarları arasına sığan ince bir taban alanına sahiptir.
| Gorsel | Fiyat | Diş Boyutu | Malzeme | Kaynak Somunu Şekli | Taban Genişliği | Somun Tipi | Taban Uzunluğu | Taban Kalınlığı | Barrel Height | Diş Tipi | Çıkıntı Sayısı | Namlu Çapı | Diş Aralığı | Diş Uyumu | Diş Yönü | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Profilli Dikdörtgen Kaynak Somunları | ||||||||||||||||
![]() | ₺1.307 | 6-32 | Çelik | Dikdörtgen | 38" | Kaynak | 58" | 332" | 132" | UNC | 2 | 316" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A210 |
![]() | ₺978 | 6-32 | Çelik | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 78" | 332" | 132" | UNC | 0 | 316" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A110 |
![]() | ₺1.217 | 8-32 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 38" | Flanş, Kaynak | 58" | 332" | 132" | UNC | 2 | 1364" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A510 |
![]() | ₺1.859 | 8-32 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 78" | 332" | 132" | UNC | 0 | 1364" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92442A160 |
![]() | ₺1.307 | 8-32 | Çelik | Dikdörtgen | 38" | Kaynak | 58" | 332" | 132" | UNC | 2 | 1364" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A220 |
![]() | ₺1.292 | 8-32 | Çelik | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 78" | 332" | 132" | UNC | 0 | 1364" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A115 |
![]() | ₺1.187 | 10-24 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 38" | Flanş, Kaynak | 58" | 332" | 132" | UNC | 2 | 1564" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A520 |
![]() | ₺1.602 | 10-24 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 78" | 332" | 132" | UNC | 0 | 1564" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92442A180 |
![]() | ₺1.393 | 10-24 | Çelik | Dikdörtgen | 38" | Kaynak | 58" | 332" | 132" | UNC | 2 | 1564" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A140 |
![]() | ₺1.196 | 10-24 | Çelik | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 78" | 332" | 132" | UNC | 0 | 1564" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A120 |
![]() | ₺1.217 | 10-32 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 38" | Flanş, Kaynak | 58" | 332" | 132" | UNF | 2 | 1564" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A530 |
![]() | ₺1.595 | 10-32 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 78" | 332" | 132" | UNF | 0 | 1564" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92442A190 |
![]() | ₺1.307 | 10-32 | Çelik | Dikdörtgen | 38" | Kaynak | 58" | 332" | 132" | UNF | 2 | 1564" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A150 |
![]() | ₺1.170 | 10-32 | Çelik | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 78" | 332" | 132" | UNF | 0 | 1564" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A125 |
![]() | ₺1.106 | 14"-20 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 1" | 332" | 132" | UNC | 0 | 1964" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92442A120 |
![]() | ₺1.602 | 14"-20 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 12" | Flanş, Kaynak | 1316" | 18" | 116" | UNC | 2 | 1964" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A540 |
![]() | ₺1.292 | 14"-20 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 12" | Flanş, Kaynak | 1 18" | 18" | 364" | UNC | 0 | 1964" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92442A150 |
![]() | ₺1.175 | 14"-20 | Çelik | Dikdörtgen | 716" | Flanş, Kaynak | 1" | 332" | 132" | UNC | 0 | 932" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A130 |
![]() | ₺1.601 | 14"-20 | Çelik | Dikdörtgen | 12" | Flanş, Kaynak | 1 18" | 18" | 364" | UNC | 0 | 1964" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A135 |
![]() | ₺1.330 | 14"-20 | Çelik | Dikdörtgen | 12" | Kaynak | 1316" | 18" | 116" | UNC | 2 | 1964" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A120 |
![]() | ₺1.773 | 14"-28 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 12" | Flanş, Kaynak | 1316" | 18" | 116" | UNF | 2 | 1964" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A770 |
![]() | ₺608 | 14"-28 | Çelik | Dikdörtgen | 12" | Kaynak | 1316" | 18" | 116" | UNF | 2 | 1964" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A130 |
![]() | ₺1.292 | 516"-18 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 58" | Flanş, Kaynak | 6364" | 964" | 332" | UNC | 2 | 2364" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A550 |
![]() | ₺2.388 | 516"-18 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 58" | Flanş, Kaynak | 1 12" | 964" | 564" | UNC | 0 | 2364" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92442A140 |
![]() | ₺1.077 | 516"-18 | Çelik | Dikdörtgen | 58" | Flanş, Kaynak | 1 12" | 964" | 564" | UNC | 0 | 2364" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A140 |
![]() | ₺1.883 | 516"-18 | Çelik | Dikdörtgen | 58" | Kaynak | 6364" | 964" | 332" | UNC | 2 | 2364" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A180 |
![]() | ₺1.275 | 516"-24 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 58" | Flanş, Kaynak | 6364" | 964" | 58" | UNF | 2 | 2364" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A780 |
![]() | ₺702 | 516"-24 | Çelik | Dikdörtgen | 58" | Kaynak | 6364" | 964" | 332" | UNF | 2 | 2364" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A190 |
![]() | ₺1.292 | 38"-16 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 58" | Flanş, Kaynak | 6364" | 964" | 332" | UNC | 2 | 716" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A560 |
![]() | ₺2.246 | 38"-16 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 58" | Flanş, Kaynak | 1 12" | 964" | 332" | UNC | 0 | 716" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92442A130 |
![]() | ₺1.230 | 38"-16 | Çelik | Dikdörtgen | 58" | Flanş, Kaynak | 1 12" | 964" | 332" | UNC | 0 | 716" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A145 |
![]() | ₺1.488 | 38"-16 | Çelik | Dikdörtgen | 58" | Kaynak | 6364" | 964" | 332" | UNC | 2 | 716" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A160 |
![]() | ₺1.316 | 38"-24 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 58" | Flanş, Kaynak | 6364" | 964" | 332" | UNF | 2 | 716" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A790 |
![]() | ₺1.401 | 38"-24 | Çelik | Dikdörtgen | 58" | Kaynak | 6364" | 964" | 332" | UNF | 2 | 716" | İnce | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A170 |
![]() | ₺2.070 | 12"-13 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 34" | Flanş, Kaynak | 1 18" | 532" | 332" | UNC | 2 | 3764" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98697A800 |
![]() | ₺477 | 12"-13 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 5164" | Flanş, Kaynak | 1 12" | 532" | 332" | UNC | 0 | 1932" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92442A220 |
![]() | ₺1.529 | 12"-13 | Çelik | Dikdörtgen | 34" | Flanş, Kaynak | 1 12" | 316" | 332" | UNC | 0 | 3764" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 98001A156 |
![]() | ₺1.646 | 12"-13 | Çelik | Dikdörtgen | 34" | Kaynak | 1 18" | 316" | 332" | UNC | 2 | 3764" | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 2B | Sağ El | 92006A110 |
![]() | ₺1.442 | M3.5 | Çelik | Dikdörtgen | 9.6 mm | Kaynak | 16 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | Metrik | 2 | 4.8 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92006A240 |
![]() | ₺1.638 | M3.5 | Çelik | Dikdörtgen | 11 mm | Flanş, Kaynak | 22 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | Metrik | 0 | 4.8 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98001A103 |
![]() | ₺1.181 | M4 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 9.6 mm | Flanş, Kaynak | 16 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | Metrik | 2 | 5.2 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98697A810 |
![]() | ₺1.445 | M4 | Çelik | Dikdörtgen | 9.6 mm | Kaynak | 16 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | Metrik | 2 | 5.2 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92006A250 |
![]() | ₺1.742 | M4 | Çelik | Dikdörtgen | 11 mm | Flanş, Kaynak | 22 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | Metrik | 0 | 5.2 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98001A157 |
![]() | ₺1.373 | M5 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 9.6 mm | Flanş, Kaynak | 16 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | Metrik | 2 | 6 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98697A820 |
![]() | ₺1.496 | M5 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 11.3 mm | Flanş, Kaynak | 22.4 mm | 2.5 mm | 0.8 mm | Metrik | 0 | 6.2 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92442A230 |
![]() | ₺1.382 | M5 | Çelik | Dikdörtgen | 9.6 mm | Kaynak | 16 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | Metrik | 2 | 6 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92006A260 |
![]() | ₺1.746 | M5 | Çelik | Dikdörtgen | 11 mm | Flanş, Kaynak | 22 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | Metrik | 0 | 6 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98001A101 |
![]() | ₺1.655 | M6 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 13 mm | Flanş, Kaynak | 20.5 mm | 3.2 mm | 1.2 mm | Metrik | 2 | 7.6 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98697A830 |
![]() | ₺1.536 | M6 | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Dikdörtgen | 13 mm | Flanş, Kaynak | 28.5 mm | 3.2 mm | 1.2 mm | Metrik | 0 | 7.6 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92442A210 |
![]() | ₺1.815 | M6 | Çelik | Dikdörtgen | 13 mm | Flanş, Kaynak | 28.5 mm | 3.2 mm | 1.2 mm | Metrik | 0 | 7.6 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98001A158 |
![]() | ₺639 | M6 × 1 mm | Çelik | Dikdörtgen | 13 mm | Kaynak | 20.5 mm | 3.2 mm | 1.2 mm | Metrik | 2 | 7.6 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92006A270 |
![]() | ₺1.353 | M8 × 1.25 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | Dikdörtgen | 16 mm | Flanş, Kaynak | 25 mm | 3.6 mm | 2 mm | Metrik | 2 | 9.2 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98697A840 |
![]() | ₺2.396 | M8 × 1.25 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | Dikdörtgen | 16 mm | Flanş, Kaynak | 38 mm | 3.6 mm | 2 mm | Metrik | 0 | 9.2 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92442A170 |
![]() | ₺1.989 | M8 × 1.25 mm | Çelik | Dikdörtgen | 16 mm | Flanş, Kaynak | 38 mm | 3.6 mm | 2 mm | Metrik | 0 | 9.2 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98001A159 |
![]() | ₺1.950 | M8 × 1.25 mm | Çelik | Dikdörtgen | 16 mm | Kaynak | 25 mm | 3.6 mm | 2 mm | Metrik | 2 | 9.2 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92006A280 |
![]() | ₺2.112 | M10 × 1.5 mm | 18-8 Paslanmaz Çelik | Dikdörtgen | 16 mm | Flanş, Kaynak | 38 mm | 3.6 mm | 2.4 mm | Metrik | 0 | 11.8 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92442A110 |
![]() | ₺2.592 | M10 × 1.5 mm | Çelik | Dikdörtgen | 16 mm | Flanş, Kaynak | 38 mm | 3.6 mm | 2.4 mm | Metrik | 0 | 11.8 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98001A160 |
![]() | ₺1.500 | M12 × 1.75 mm | Çelik | Dikdörtgen | 19 mm | Kaynak | 28.5 mm | 4.8 mm | 2.4 mm | Metrik | 2 | 14 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 92006A230 |
![]() | ₺2.616 | M12 × 1.75 mm | Çelik | Dikdörtgen | 19.4 mm | Flanş, Kaynak | 38 mm | 4.8 mm | 2.4 mm | Metrik | 0 | 14.1 mm | Kaba | Metrik Sınıf 6H | Sağ El | 98001A102 |






















































