Plastik ve Kompozitler için Perçin Somunları
14 urun[L5-terminal]
Plastik ve kompozit panellere ezmeden dişler ekleyin. Bu perçin somunlarının bombeli gövdesi, standard bir perçin somunundan daha geniş bir alana kuvvet dağıtan büyük bir flanşa katlanır.
| Gorsel | Fiyat | Diş Boyutu | Malzeme Kalınlığı için | Kare Tırnak Boyutu için | Uzunluk | Perçin Somunu Gövde Şekli | Malzeme | Uç Tipi | Somun Tipi | Yüzey İşlemi | Gövde Çapı | Takılı Uzunluk | Matkap Ucu Boyutu | Flanş Çapı | Flanş Kalınlığı | Matkap Ucu Ondalık Boyut Eşdeğeri | Diş Tipi | Diş Yönü | Duvar Kalınlığı Derecesi | Profil | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastik ve Kompozitler için Perçin Somunları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.499 | 10-24 | 0.020" ila 0.175" | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.828" | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.329" | 0.410" | R | 0.51" | 0.038" | 0.339" | UNC | Sağ El | Standart | Standart | 97217A361 |
![]() | ₺1.200 | 10-24 | 0.175" ila 0.320" | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.921" | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.329" | 0.410" | R | 0.51" | 0.038" | 0.339" | UNC | Sağ El | Standart | Standart | 97217A111 |
![]() | ₺1.094 | 10-32 | 0.020" ila 0.175" | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.828" | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.329" | 0.410" | R | 0.51" | 0.038" | 0.339" | UNF | Sağ El | Standart | Standart | 97217A359 |
![]() | ₺1.884 | 10-32 | 0.175" ila 0.320" | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.921" | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.329" | 0.410" | R | 0.51" | 0.038" | 0.339" | UNF | Sağ El | Standart | Standart | 97217A376 |
![]() | ₺1.245 | 14"-20 | 0.020" ila 0.280" | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1" | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.382" | 0.505" | X | 0.645" | 0.059" | 0.397" | UNC | Sağ El | Standart | Standart | 97217A393 |
![]() | ₺854 | 14"-20 | 0.280" ila 0.500" | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.234" | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.382" | 0.505" | X | 0.645" | 0.059" | 0.397" | UNC | Sağ El | Standart | Standart | 97217A410 |
![]() | ₺948 | 516"-18 | 0.020" ila 0.280" | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.141" | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.495" | 0.570" | 12" | 0.77" | 0.062" | 0.5" | UNC | Sağ El | Standart | Standart | 97217A427 |
![]() | ₺1.376 | 516"-18 | 0.280" ila 0.500" | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.375" | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.495" | 0.570" | 12" | 0.77" | 0.062" | 0.5" | UNC | Sağ El | Standart | Standart | 97217A362 |
![]() | ₺1.499 | M5 | 0.5 mm ila 4.5 mm | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 21 mm | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 8.4 mm | 10 mm | R | 13 mm | 1 mm | 0.339" | Metrik | Sağ El | Standart | Standart | 97217A451 |
![]() | ₺1.442 | M5 | 4.5 mm ila 8.1 mm | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 23.8 mm | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 8.4 mm | 10 mm | R | 13 mm | 1 mm | 0.339" | Metrik | Sağ El | Standart | Standart | 97217A452 |
![]() | ₺1.245 | M6 | 0.5 mm ila 7.1 mm | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 25.4 mm | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 9.7 mm | 12.8 mm | 10 mm | 16.4 mm | 1.5 mm | 10 mm | Metrik | Sağ El | Standart | Standart | 97217A444 |
![]() | ₺1.209 | M6 | 7.1 mm ila 12.7 mm | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 31.3 mm | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 9.7 mm | 12.8 mm | 10 mm | 16.4 mm | 1.5 mm | 10 mm | Metrik | Sağ El | Standart | Standart | 97217A112 |
![]() | ₺948 | M8 | 0.5 mm ila 7.1 mm | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 29 mm | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 12.6 mm | 14.5 mm | 12" | 19.7 mm | 1.6 mm | 0.5" | Metrik | Sağ El | Standart | Standart | 97217A461 |
![]() | ₺1.200 | M8 | 7.1 mm ila 12.7 mm | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 34.9 mm | Ampul | Çelik | Açık | Perçin | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 12.6 mm | 14.5 mm | 12" | 19.7 mm | 1.6 mm | 0.5" | Metrik | Sağ El | Standart | Standart | 97217A113 |













