Düz Dişli Bağlantılar için Yüksek Sıcaklık Yumuşak Silikon O-Ringler
20 ürün
Standart silikon O-halkalardan daha yumuşak olan bu O-halkalar, muhafazalarda, rezervuarlarda ve diğer düşük basınçlı ekipmanlarda daha iyi sızdırmazlık sağlar. 400° F veya daha yüksek sıcaklıklara dayanırlar. Boss O-halkalar olarak da bilinen bu halkalar, düz dişli bağlantılı boru bağlantı parçaları için üretilmiştir. Suya, yağa ve alkole dayanıklıdırlar, bu nedenle genellikle gıda işleme ekipmanlarını sızdırmaz hale getirmek için kullanılırlar. Ayrıca gıda ile doğrudan temasa uygun FDA sertifikasına sahiptir. Takmak için, erkek bağlantı parçasının dişlerinin arkasına yerleştirin. Dişi bağlantı parçasına sıkıştırdıkça, O-ring sıkışarak sıkı bir sızdırmazlık sağlar. Hepsinin üzerinde kürlenme tarihi ve izlenebilir parti numarası basılıdır.
| Görsel | Fiyat | Sertlik Derecesi | Dış Çap | ID | Genişlik | Kesit Şekli | Sertlik | Boru Dış Çapı | Malzeme | Renk | Maksimum Sıcaklık | Birlikte Kullanım | Dash Numarası | Çevre | Minimum Sıcaklık | Gıda Endüstrisi Standardı | Karşılanan Teknik Özellikler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düz Dişli Bağlantılar için Yüksek Sıcaklık Yumuşak Silikon O-Ringler | ||||||||||||||||||
![]() | ₺1.364 | Yumuşak | 332", 0.297" | 0.185" | 0.056" | Yuvarlak | Durometre 50A | 332" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 450° F | Transmission Fluid, Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil, Water | 901 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 8530N11 |
![]() | ₺1.371 | Yumuşak | 18", 0.367" | 0.239" | 0.064" | Yuvarlak | Durometre 50A | 18" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 450° F | Transmission Fluid, Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil, Water | 902 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 8530N12 |
![]() | ₺1.382 | Yumuşak | 316", 0.429" | 0.301" | 0.064" | Yuvarlak | Durometre 50A | 316" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 450° F | Transmission Fluid, Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil, Water | 903 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 8530N13 |
![]() | ₺1.433 | Yumuşak | 14", 0.495" | 0.351" | 0.072" | Yuvarlak | Durometre 50A | 14" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 904 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N678 |
![]() | ₺1.568 | Yumuşak | 516", 0.558" | 0.414" | 0.072" | Yuvarlak | Durometre 50A | 516" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 905 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N679 |
![]() | ₺1.841 | Yumuşak | 38", 0.624" | 0.468" | 0.078" | Yuvarlak | Durometre 50A | 38" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 906 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N681 |
![]() | ₺2.046 | Yumuşak | 716", 0.694" | 0.53" | 0.082" | Yuvarlak | Durometre 50A | 716" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 907 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N682 |
![]() | ₺2.591 | Yumuşak | 12", 0.818" | 0.644" | 0.087" | Yuvarlak | Durometre 50A | 12" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 908 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N683 |
![]() | ₺2.651 | Yumuşak | 916", 0.9" | 0.706" | 0.097" | Yuvarlak | Durometre 50A | 916" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 909 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N684 |
![]() | ₺1.637 | Yumuşak | 58", 0.949" | 0.755" | 0.097" | Yuvarlak | Durometre 50A | 58" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 910 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N685 |
![]() | ₺1.977 | Yumuşak | 1116", 1.095" | 0.863" | 0.116" | Yuvarlak | Durometre 50A | 1116" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 911 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N686 |
![]() | ₺2.148 | Yumuşak | 34", 1.156" | 0.924" | 0.116" | Yuvarlak | Durometre 50A | 34" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 912 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N687 |
![]() | ₺2.250 | Yumuşak | 1316", 1.218" | 0.986" | 0.116" | Yuvarlak | Durometre 50A | 1316" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 913 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N688 |
![]() | ₺2.421 | Yumuşak | 78", 1.279" | 1.047" | 0.116" | Yuvarlak | Durometre 50A | 78" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 914 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N689 |
![]() | ₺2.591 | Yumuşak | 1", 1.403" | 1.171" | 0.116" | Yuvarlak | Durometre 50A | 1" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 916 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N691 |
![]() | ₺2.850 | Yumuşak | 1 18", 1.587" | 1.355" | 0.116" | Yuvarlak | Durometre 50A | 1 18" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 918 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N692 |
![]() | ₺2.925 | Yumuşak | 1 14", 1.711" | 1.475" | 0.118" | Yuvarlak | Durometre 50A | 1 14" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 920 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N693 |
![]() | ₺771 | Yumuşak | 1 12", 1.956" | 1.72" | 0.118" | Yuvarlak | Durometre 50A | 1 12" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 924 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N694 |
![]() | ₺935 | Yumuşak | 1 34", 2.326" | 2.09" | 0.118" | Yuvarlak | Durometre 50A | 1 34" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 400° F | Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Water | 928 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 1173N695 |
![]() | ₺1.034 | Yumuşak | 2", 2.573" | 2.337" | 0.118" | Yuvarlak | Durometre 50A | 2" | Rubber, Silicone Rubber | Kırmızı | 450° F | Transmission Fluid, Acid, Alcohol, Ammonia, Ammonium Hydroxide, Animal Oil, Boric Acid, Butyl Alcohol, Calcium Hydroxide, Citric Acid, Ethanol, Ethylene Glycol, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Methanol (Methyl Alcohol), Mineral Oil, Sodium Bicarbonate (Baking Soda), Vegetable Oil, Water | 932 | Yiyecek ve İçecek | -85° F | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | ASTM D2000, ASTM Standard, SAE AS568, SAE Standard | 8530N14 |



















