Kuru Çalışan Montajlı Kovanlı Rulmanlar
51 ürün
Yağlayıcıyı malzeme dolabında bırakın; bu az bakım gerektiren rulmanlar, doğal olarak kaygan plastikten yapılmıştır. Milin dönmesini sağlarlar ve damlayan, yıkanan veya toz toplayan yağ lekeleri oluşmaz. Hareketli parçaları olmayan kovanlı rulmanlar, kirli ortamlara bilyalı rulmanlardan daha iyi dayanır. Ancak, daha fazla sürtünme oluşturdukları için yüksek hızlarda daha az etkilidirler. Sağlam gövde, milin dönüşü sırasında onu desteklemek için cıvatalarla sabitlenir.
| Görsel | Fiyat | Montajlı Rulman Tipi | ID | Merkez yüksekliği | Toplam Uzunluk | Mil Montaj Tipi | Rulman Tipi | Yağlama | Yatak Malzemesi | Kaymalı Yatak Tipi | Toplam Genişlik | Gövde Malzemesi | Montaj Deliği Merkezden Merkeze | Hizalama Stili | Hızda Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Toplam Yükseklik | Yük Yönü için | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuru Çalışan Montajlı Kovanlı Rulmanlar | ||||||||||||||||||
![]() | ₺2.609 | Taban Montajı | 0.249" | 916" | 2 14" | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 716" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 690 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 2820T3 |
![]() | ₺3.675 | Taban Montajı | 0.25" | 38" | 1 716" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 38" | Alüminyum | 1 18" | Kendinden Hizalamalı | 80 lb. @ 120 rpm | 34" | Radyal | 5202N11 |
![]() | ₺3.948 | Taban Montajı | 0.25" | 916" | 2 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 38" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 80 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 5202N12 |
![]() | ₺3.935 | Taban Montajı | 0.251" | 38" | 1 716" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 38" | Alüminyum | 1 18" | Kendinden Hizalamalı | 35 lb. @ 120 rpm | 34" | Radyal | 4393N11 |
![]() | ₺3.780 | Taban Montajı | 0.251" | 916" | 2 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 2564" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 37 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 4393N12 |
![]() | ₺3.159 | Taban Montajı | 0.3115" | 916" | 2 14" | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 716" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 690 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 2820T4 |
![]() | ₺3.651 | Taban Montajı | 0.3125" | 916" | 2 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 716" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 95 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 5202N13 |
![]() | ₺3.675 | Taban Montajı | 0.3135" | 916" | 2 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 716" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 41 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 4393N13 |
![]() | ₺3.225 | Taban Montajı | 0.374" | 916" | 2 14" | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 58" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 990 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 2820T5 |
![]() | ₺3.113 | Taban Montajı | 0.375" | 916" | 2 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 716" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 95 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 5202N14 |
![]() | ₺3.368 | Taban Montajı | 0.376" | 916" | 2 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 716" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 41 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 4393N14 |
![]() | ₺4.224 | Taban Montajı | 0.499" | 34" | 3 14" | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 2532" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 1,200 lb. @ 120 rpm | 1 916" | Radyal | 2820T6 |
![]() | ₺3.584 | Taban Montajı | 0.5" | 916" | 2 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 58" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 135 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 5202N15 |
![]() | ₺4.194 | Taban Montajı | 0.5" | 34" | 3 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 58" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 135 lb. @ 120 rpm | 1 916" | Radyal | 5202N16 |
![]() | ₺4.091 | Taban Montajı | 0.501" | 916" | 2 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 58" | Alüminyum | 1 34" | Kendinden Hizalamalı | 55 lb. @ 120 rpm | 1 18" | Radyal | 4393N15 |
![]() | ₺3.705 | Taban Montajı | 0.501" | 34" | 3 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 58" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 55 lb. @ 120 rpm | 1 916" | Radyal | 4393N16 |
![]() | ₺4.755 | Taban Montajı | 0.624" | 34" | 3 14" | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 5564" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 2,700 lb. @ 60 rpm | 1 916" | Radyal | 2820T7 |
![]() | ₺4.909 | Taban Montajı | 0.625" | 34" | 3 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 0.78" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 340 lb. @ 60 rpm | 1 916" | Radyal | 5202N17 |
![]() | ₺3.929 | Taban Montajı | 0.626" | 34" | 3 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 2532" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 145 lb. @ 60 rpm | 1 916" | Radyal | 4393N17 |
![]() | ₺4.583 | Taban Montajı | 0.7491" | 34" | 3 14" | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 5564" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 2,700 lb. @ 60 rpm | 1 916" | Radyal | 2820T8 |
![]() | ₺5.259 | Taban Montajı | 0.7491" | 1" | 4" | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 78" | Alüminyum | 3 18" | Kendinden Hizalamalı | 2,750 lb. @ 60 rpm | 1 1516" | Radyal | 2820T51 |
![]() | ₺5.411 | Taban Montajı | 0.75" | 34" | 3 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 0.85" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 370 lb. @ 60 rpm | 1 916" | Radyal | 5202N18 |
![]() | ₺5.727 | Taban Montajı | 0.75" | 1" | 4" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 0.85" | Alüminyum | 3 18" | Kendinden Hizalamalı | 370 lb. @ 60 rpm | 1 1516" | Radyal | 5202N19 |
![]() | ₺4.908 | Taban Montajı | 0.751" | 34" | 3 14" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 5564" | Alüminyum | 2 12" | Kendinden Hizalamalı | 160 lb. @ 60 rpm | 1 916" | Radyal | 4393N18 |
![]() | ₺5.262 | Taban Montajı | 0.751" | 1" | 4" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 5564" | Alüminyum | 3 18" | Kendinden Hizalamalı | 160 lb. @ 60 rpm | 1 1516" | Radyal | 4393N19 |
![]() | ₺6.000 | Taban Montajı | 0.876" | 1" | 4" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 2932" | Alüminyum | 3 18" | Kendinden Hizalamalı | 170 lb. @ 60 rpm | 1 1516" | Radyal | 4393N21 |
![]() | ₺9.111 | Taban Montajı | 0.9991" | 1 14" | 5" | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 2932" | Alüminyum | 4" | Kendinden Hizalamalı | 2,850 lb. @ 60 rpm | 2 916" | Radyal | 2820T9 |
![]() | ₺8.240 | Taban Montajı | 1" | 1 14" | 5" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 0.9" | Alüminyum | 4" | Kendinden Hizalamalı | 400 lb. @ 60 rpm | 2 916" | Radyal | 5202N22 |
![]() | ₺7.628 | Taban Montajı | 1.001" | 1 14" | 5" | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 2932" | Alüminyum | 4" | Kendinden Hizalamalı | 170 lb. @ 60 rpm | 2 916" | Radyal | 4393N22 |
![]() | ₺2.589 | Taban Montajı | 5.99 mm | 14.5 mm | 57 mm | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 11.2 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 700 lb. @ 120 rpm | 28.5 mm | Radyal | 2820T52 |
![]() | ₺3.806 | Taban Montajı | 6 mm | 9.5 mm | 36.5 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 9.7 mm | Alüminyum | 28.6 mm | Kendinden Hizalamalı | 80 lb. @ 120 rpm | 19.1 mm | Radyal | 5202N23 |
![]() | ₺3.479 | Taban Montajı | 6.02 mm | 9.5 mm | 36.6 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 9.7 mm | Alüminyum | 28.6 mm | Kendinden Hizalamalı | 36 lb. @ 120 rpm | 19.1 mm | Radyal | 4393N23 |
![]() | ₺3.561 | Taban Montajı | 6.02 mm | 14.5 mm | 57.2 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 9.8 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 36 lb. @ 120 rpm | 28.6 mm | Radyal | 4393N24 |
![]() | ₺2.907 | Taban Montajı | 7.987 mm | 14.5 mm | 57 mm | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 11.2 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 700 lb. @ 120 rpm | 28.5 mm | Radyal | 2820T53 |
![]() | ₺3.156 | Taban Montajı | 8 mm | 14.3 mm | 57.2 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 11.2 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 95 lb. @ 120 rpm | 28.7 mm | Radyal | 5202N25 |
![]() | ₺3.156 | Taban Montajı | 8.03 mm | 14.5 mm | 57.2 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 11.2 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 42 lb. @ 120 rpm | 28.6 mm | Radyal | 4393N25 |
![]() | ₺3.659 | Taban Montajı | 9.987 mm | 14 mm | 57 mm | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 16 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 1,000 lb. @ 120 rpm | 28.5 mm | Radyal | 2820T54 |
![]() | ₺3.686 | Taban Montajı | 10 mm | 14.3 mm | 57.2 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 11.2 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 95 lb. @ 120 rpm | 28.7 mm | Radyal | 5202N26 |
![]() | ₺3.443 | Taban Montajı | 10.03 mm | 14.5 mm | 57.2 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 11.2 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 42 lb. @ 120 rpm | 28.6 mm | Radyal | 4393N26 |
![]() | ₺4.086 | Taban Montajı | 11.987 mm | 14.5 mm | 57 mm | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 16 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 1,000 lb. @ 120 rpm | 28.5 mm | Radyal | 2820T55 |
![]() | ₺3.723 | Taban Montajı | 12 mm | 14.3 mm | 57.2 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 16 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 140 lb. @ 120 rpm | 28.7 mm | Radyal | 5202N27 |
![]() | ₺3.408 | Taban Montajı | 12.03 mm | 14.5 mm | 57.2 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 16 mm | Alüminyum | 44.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 60 lb. @ 120 rpm | 28.6 mm | Radyal | 4393N27 |
![]() | ₺4.791 | Taban Montajı | 14.984 mm | 19 mm | 82.5 mm | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 20 mm | Alüminyum | 63.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 2,500 lb. @ 60 rpm | 39.5 mm | Radyal | 2820T56 |
![]() | ₺4.218 | Taban Montajı | 15.03 mm | 19 mm | 82.6 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 19.8 mm | Alüminyum | 63.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 145 lb. @ 60 rpm | 39.7 mm | Radyal | 4393N29 |
![]() | ₺5.169 | Taban Montajı | 15.984 mm | 19 mm | 82.5 mm | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 19.8 mm | Alüminyum | 63.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 2,450 lb. @ 60 rpm | 39.5 mm | Radyal | 2820T57 |
![]() | ₺4.713 | Taban Montajı | 16 mm | 19.1 mm | 82.6 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 19.8 mm | Alüminyum | 63.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 340 lb. @ 60 rpm | 39.6 mm | Radyal | 5202N31 |
![]() | ₺4.341 | Taban Montajı | 16.03 mm | 19 mm | 82.6 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 19.8 mm | Alüminyum | 63.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 145 lb. @ 60 rpm | 39.7 mm | Radyal | 4393N31 |
![]() | ₺5.706 | Taban Montajı | 19.98 mm | 25.5 mm | 101.5 mm | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 21.5 mm | Alüminyum | 79.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 2,650 lb. @ 60 rpm | 49 mm | Radyal | 2820T59 |
![]() | ₺4.659 | Taban Montajı | 20.03 mm | 19 mm | 82.6 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Acetal, Plastic | Manşon | 21.5 mm | Alüminyum | 63.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 160 lb. @ 60 rpm | 39.7 mm | Radyal | 4393N33 |
![]() | ₺8.106 | Taban Montajı | 24.98 mm | 32 mm | 127 mm | Presle Takma | Düz | Gerekli Değil | Plastic, PTFE | Manşon | 22.8 mm | Alüminyum | 101.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 2,850 lb. @ 60 rpm | 65 mm | Radyal | 2820T61 |
![]() | ₺5.955 | Taban Montajı | 25.03 mm | 32 mm | 127 mm | Gezici Yuvaya Uyumlu | Düz | Gerekli Değil | Asetal | Manşon | 22.8 mm | Alüminyum | — | Kendinden Hizalamalı | 170 lb. @ 60 rpm | 65.1 mm | Radyal | 4393N34 |


















































