Ultra Düşük Profilli Çelik İç Altıgen Başlı Vidalar
152 urun[L5-terminal]
En düşük profilli alynak başlı vidalarımız. Standart vidaların yaklaşık üçte biri yüksekliğinde olan bu vidalar, en dar alanlara ve en sığ deliklere sığar, böylece takılma riskini azaltır. Ancak, daha büyük başlı vidalar kadar güçlü değildirler. Altıgen anahtarla sıkın.
| Gorsel | Fiyat | Diş Boyutu | Yuvalı Baş Profili | Uzunluk | Baş Yüksekliği | Bağlantı Elemanı Başlığı Tipi | Baş Çapı | Tahrik Stili | Diş Açma | Diş Tipi | Malzeme | Tahrik Boyutu | Yüzey İşlemi | Çekme Mukavemeti | Diş Yönü | Uç Tipi | Sertlik | Performans | Diş Aralığı | Diş Uyumu | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Düşük Profilli Çelik İç Altıgen Başlı Vidalar | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺660 | 2-56 | Ultra Low | 316" | 0.031" | Dudak | 0.14" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 0.050" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A111 |
![]() | ₺750 | 2-56 | Ultra Low | 14" | 0.031" | Dudak | 0.14" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 0.050" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A112 |
![]() | ₺777 | 2-56 | Ultra Low | 38" | 0.031" | Dudak | 0.14" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 0.050" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A113 |
![]() | ₺792 | 2-56 | Ultra Low | 12" | 0.031" | Dudak | 0.14" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 0.050" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A114 |
![]() | ₺764 | 4-40 | Ultra Low | 14" | 364" | Dudak | 0.183" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A115 |
![]() | ₺765 | 4-40 | Ultra Low | 38" | 364" | Dudak | 0.183" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A116 |
![]() | ₺792 | 4-40 | Ultra Low | 12" | 364" | Dudak | 0.183" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A117 |
![]() | ₺698 | 6-32 | Ultra Low | 316" | 364" | Dudak | 0.226" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A118 |
![]() | ₺714 | 6-32 | Ultra Low | 14" | 364" | Dudak | 0.226" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A119 |
![]() | ₺726 | 6-32 | Ultra Low | 516" | 364" | Dudak | 0.226" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A120 |
![]() | ₺683 | 6-32 | Ultra Low | 38" | 364" | Dudak | 0.226" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A001 |
![]() | ₺740 | 6-32 | Ultra Low | 716" | 364" | Dudak | 0.226" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A121 |
![]() | ₺723 | 6-32 | Ultra Low | 12" | 364" | Dudak | 0.226" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 116" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A002 |
![]() | ₺728 | 8-32 | Ultra Low | 316" | 0.055" | Dudak | 0.27" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 564" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A122 |
![]() | ₺729 | 8-32 | Ultra Low | 14" | 0.055" | Dudak | 0.27" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 564" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A123 |
![]() | ₺743 | 8-32 | Ultra Low | 516" | 0.055" | Dudak | 0.27" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 564" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A124 |
![]() | ₺713 | 8-32 | Ultra Low | 38" | 0.055" | Dudak | 0.27" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 564" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A003 |
![]() | ₺756 | 8-32 | Ultra Low | 716" | 364" | Dudak | 0.27" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 564" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A125 |
![]() | ₺741 | 8-32 | Ultra Low | 12" | 0.055" | Dudak | 0.27" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 564" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A004 |
![]() | ₺885 | 8-32 | Ultra Low | 58" | 0.055" | Dudak | 0.27" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 564" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A126 |
![]() | ₺786 | 8-32 | Ultra Low | 34" | 0.055" | Dudak | 0.27" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 564" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A005 |
![]() | ₺756 | 10-24 | Ultra Low | 38" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A127 |
![]() | ₺755 | 10-24 | Ultra Low | 12" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A006 |
![]() | ₺924 | 10-24 | Ultra Low | 58" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A128 |
![]() | ₺954 | 10-24 | Ultra Low | 34" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A129 |
![]() | ₺1.013 | 10-24 | Ultra Low | 1" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A130 |
![]() | ₺753 | 10-32 | Ultra Low | 14" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A131 |
![]() | ₺765 | 10-32 | Ultra Low | 516" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A132 |
![]() | ₺738 | 10-32 | Ultra Low | 38" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A007 |
![]() | ₺804 | 10-32 | Ultra Low | 716" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A133 |
![]() | ₺780 | 10-32 | Ultra Low | 12" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A008 |
![]() | ₺819 | 10-32 | Ultra Low | 916" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A134 |
![]() | ₺810 | 10-32 | Ultra Low | 58" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A009 |
![]() | ₺839 | 10-32 | Ultra Low | 34" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A011 |
![]() | ₺873 | 10-32 | Ultra Low | 78" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A135 |
![]() | ₺896 | 10-32 | Ultra Low | 1" | 116" | Dudak | 516" | Altıgen | Tam Dişli | UNF | Alloy Steel, Steel | 332" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | İnce | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A012 |
![]() | ₺780 | 14"-20 | Ultra Low | 14" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A136 |
![]() | ₺796 | 14"-20 | Ultra Low | 38" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A137 |
![]() | ₺810 | 14"-20 | Ultra Low | 716" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A138 |
![]() | ₺785 | 14"-20 | Ultra Low | 12" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A013 |
![]() | ₺827 | 14"-20 | Ultra Low | 916" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A139 |
![]() | ₺813 | 14"-20 | Ultra Low | 58" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A014 |
![]() | ₺869 | 14"-20 | Ultra Low | 34" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A015 |
![]() | ₺1.008 | 14"-20 | Ultra Low | 78" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A140 |
![]() | ₺1.301 | 14"-20 | Ultra Low | 1" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A016 |
![]() | ₺1.344 | 14"-20 | Ultra Low | 1 316" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A141 |
![]() | ₺1.332 | 14"-20 | Ultra Low | 1 14" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A017 |
![]() | ₺1.365 | 14"-20 | Ultra Low | 1 12" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A018 |
![]() | ₺1.424 | 14"-20 | Ultra Low | 1 34" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A019 |
![]() | ₺1.482 | 14"-20 | Ultra Low | 2" | 0.078" | Dudak | 38" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Alloy Steel, Steel | 18" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A021 |
![]() | ₺1.418 | 516"-18 | Ultra Low | 14" | 764" | Dudak | 716" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 532" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A142 |
![]() | ₺1.446 | 516"-18 | Ultra Low | 516" | 764" | Dudak | 716" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 532" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A143 |
![]() | ₺1.476 | 516"-18 | Ultra Low | 38" | 764" | Dudak | 716" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 532" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A144 |
![]() | ₺1.508 | 516"-18 | Ultra Low | 12" | 764" | Dudak | 716" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 532" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A145 |
![]() | ₺1.451 | 516"-18 | Ultra Low | 34" | 764" | Dudak | 716" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 532" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A022 |
![]() | ₺1.518 | 516"-18 | Ultra Low | 1" | 764" | Dudak | 716" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 532" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A023 |
![]() | ₺1.584 | 516"-18 | Ultra Low | 1 14" | 764" | Dudak | 716" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 532" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A024 |
![]() | ₺1.650 | 516"-18 | Ultra Low | 1 12" | 764" | Dudak | 716" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 532" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A025 |
![]() | ₺1.485 | 38"-16 | Ultra Low | 14" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A147 |
![]() | ₺1.520 | 38"-16 | Ultra Low | 516" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A148 |
![]() | ₺1.553 | 38"-16 | Ultra Low | 38" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A149 |
![]() | ₺1.592 | 38"-16 | Ultra Low | 12" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A150 |
![]() | ₺1.562 | 38"-16 | Ultra Low | 34" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A026 |
![]() | ₺1.647 | 38"-16 | Ultra Low | 1" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A027 |
![]() | ₺1.731 | 38"-16 | Ultra Low | 1 14" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A028 |
![]() | ₺1.815 | 38"-16 | Ultra Low | 1 12" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A029 |
![]() | ₺1.899 | 38"-16 | Ultra Low | 1 34" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A031 |
![]() | ₺1.983 | 38"-16 | Ultra Low | 2" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A032 |
![]() | ₺2.085 | 38"-16 | Ultra Low | 2 12" | 18" | Dudak | 916" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 316" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A033 |
![]() | ₺2.483 | 716"-14 | Ultra Low | 12" | 0.146" | Dudak | 0.656" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 14" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A153 |
![]() | ₺2.562 | 716"-14 | Ultra Low | 34" | 0.146" | Dudak | 0.656" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 14" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A154 |
![]() | ₺2.674 | 716"-14 | Ultra Low | 1" | 0.146" | Dudak | 0.656" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 14" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A155 |
![]() | ₺3.423 | 12"-13 | Ultra Low | 12" | 0.167" | Dudak | 34" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 14" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A158 |
![]() | ₺3.689 | 12"-13 | Ultra Low | 34" | 0.167" | Dudak | 34" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 14" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A159 |
![]() | ₺3.954 | 12"-13 | Ultra Low | 1" | 0.167" | Dudak | 34" | Altıgen | Tam Dişli | UNC | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 14" | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Birleşik Standart Sınıf 3A | 90357A160 |
![]() | ₺564 | M2.5 | Ultra Low | 6 mm | 0.8 mm | Dudak | 4.5 mm | Altıgen | Tam Dişli | Metrik | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 1.5 mm | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Metrik Sınıf 5g6g | 90358A111 |
![]() | ₺573 | M2.5 | Ultra Low | 8 mm | 0.8 mm | Dudak | 4.5 mm | Altıgen | Tam Dişli | Metrik | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 1.5 mm | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Metrik Sınıf 5g6g | 90358A112 |
![]() | ₺585 | M2.5 | Ultra Low | 10 mm | 0.8 mm | Dudak | 4.5 mm | Altıgen | Tam Dişli | Metrik | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 1.5 mm | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Metrik Sınıf 5g6g | 90358A113 |
![]() | ₺594 | M2.5 | Ultra Low | 12 mm | 0.8 mm | Dudak | 4.5 mm | Altıgen | Tam Dişli | Metrik | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 1.5 mm | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Metrik Sınıf 5g6g | 90358A114 |
![]() | ₺605 | M2.5 | Ultra Low | 14 mm | 0.8 mm | Dudak | 4.5 mm | Altıgen | Tam Dişli | Metrik | Siyah Oksit Alaşımlı Çelik | 1.5 mm | Siyah Oksit | 140,000 psi | Sağ El | Düz | Rockwell C32 | Yüksek Mukavemet | Kaba | Metrik Sınıf 5g6g | 90358A115 |















































































