Titanyum İç Altıgen Başlı Vidalar
82 urun[L5-terminal]
Alüminyum kadar hafif, paslanmaz çelikten daha korozyona dayanıklıdır. Derin, altı köşeli yuva, altıgen anahtarların kaymasını ve bu vidaların tahrik kısmına zarar vermesini önler.
| Gorsel | Fiyat | Diş Boyutu | Malzeme | Uzunluk | Diş Açma | Bağlantı Elemanı Başlığı Tipi | Baş Çapı | Tahrik Stili | Baş Yüksekliği | Yuvalı Baş Profili | Diş Tipi | Diş Uyumu | Tahrik Boyutu | Diş Yönü | Karşılanan Teknik Özellikler | Diş Aralığı | Çekme Mukavemeti | Performans | Sertlik | Uç Tipi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanyum İç Altıgen Başlı Vidalar | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺384 | 0-80 | Grade 2 Titanium, Titanium | 18" | Tam Dişli | Dudak | 0.096" | Altıgen | 0.06" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 0.050" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A101 |
![]() | ₺324 | 0-80 | Grade 2 Titanium, Titanium | 316" | Tam Dişli | Dudak | 0.096" | Altıgen | 0.06" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 0.050" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A102 |
![]() | ₺378 | 0-80 | Grade 2 Titanium, Titanium | 14" | Tam Dişli | Dudak | 0.096" | Altıgen | 0.06" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 0.050" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A103 |
![]() | ₺347 | 0-80 | Grade 2 Titanium, Titanium | 38" | Tam Dişli | Dudak | 0.096" | Altıgen | 0.06" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 0.050" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A104 |
![]() | ₺257 | 2-56 | Grade 2 Titanium, Titanium | 18" | Tam Dişli | Dudak | 0.14" | Altıgen | 0.086" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 564" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A201 |
![]() | ₺257 | 2-56 | Grade 2 Titanium, Titanium | 316" | Tam Dişli | Dudak | 0.14" | Altıgen | 0.086" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 564" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A207 |
![]() | ₺330 | 2-56 | Grade 2 Titanium, Titanium | 14" | Tam Dişli | Dudak | 0.14" | Altıgen | 0.086" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 564" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A213 |
![]() | ₺257 | 2-56 | Grade 2 Titanium, Titanium | 516" | Tam Dişli | Dudak | 0.14" | Altıgen | 0.086" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 564" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A209 |
![]() | ₺258 | 2-56 | Grade 2 Titanium, Titanium | 38" | Tam Dişli | Dudak | 0.14" | Altıgen | 0.086" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 564" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A219 |
![]() | ₺330 | 2-56 | Grade 2 Titanium, Titanium | 12" | Tam Dişli | Dudak | 0.14" | Altıgen | 0.086" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 564" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A225 |
![]() | ₺1.826 | 4-40 | Grade 2 Titanium, Titanium | 316" | Tam Dişli | Dudak | 0.183" | Altıgen | 0.112" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 332" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A332 |
![]() | ₺1.782 | 4-40 | Grade 2 Titanium, Titanium | 14" | Tam Dişli | Dudak | 0.183" | Altıgen | 0.112" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 332" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A338 |
![]() | ₺1.724 | 4-40 | Grade 2 Titanium, Titanium | 516" | Tam Dişli | Dudak | 0.183" | Altıgen | 0.112" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 332" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A344 |
![]() | ₺1.677 | 4-40 | Grade 2 Titanium, Titanium | 38" | Tam Dişli | Dudak | 0.183" | Altıgen | 0.112" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 332" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A350 |
![]() | ₺1.581 | 4-40 | Grade 2 Titanium, Titanium | 12" | Tam Dişli | Dudak | 0.183" | Altıgen | 0.112" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 332" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A356 |
![]() | ₺1.665 | 4-40 | Grade 2 Titanium, Titanium | 58" | Tam Dişli | Dudak | 0.183" | Altıgen | 0.112" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 332" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A362 |
![]() | ₺1.745 | 4-40 | Grade 2 Titanium, Titanium | 34" | Tam Dişli | Dudak | 0.183" | Altıgen | 0.112" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 332" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A364 |
![]() | ₺1.918 | 4-40 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1" | Kısmen Dişli | Dudak | 0.183" | Altıgen | 0.112" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 332" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A365 |
![]() | ₺1.779 | 6-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 14" | Tam Dişli | Dudak | 0.226" | Altıgen | 0.138" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 764" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A473 |
![]() | ₺1.745 | 6-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 516" | Tam Dişli | Dudak | 0.226" | Altıgen | 0.138" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 764" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A481 |
![]() | ₺1.682 | 6-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 38" | Tam Dişli | Dudak | 0.226" | Altıgen | 0.138" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 764" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A479 |
![]() | ₺1.607 | 6-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 12" | Tam Dişli | Dudak | 0.226" | Altıgen | 0.138" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 764" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A485 |
![]() | ₺1.673 | 6-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 58" | Tam Dişli | Dudak | 0.226" | Altıgen | 0.138" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 764" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A490 |
![]() | ₺1.767 | 6-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 34" | Tam Dişli | Dudak | 0.226" | Altıgen | 0.138" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 764" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A495 |
![]() | ₺1.932 | 6-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1" | Tam Dişli | Dudak | 0.226" | Altıgen | 0.138" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 764" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A499 |
![]() | ₺1.760 | 8-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 14" | Tam Dişli | Dudak | 0.27" | Altıgen | 0.164" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 964" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A554 |
![]() | ₺1.676 | 8-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 38" | Tam Dişli | Dudak | 0.27" | Altıgen | 0.164" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 964" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A561 |
![]() | ₺1.608 | 8-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 12" | Tam Dişli | Dudak | 0.27" | Altıgen | 0.164" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 964" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A568 |
![]() | ₺1.677 | 8-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 58" | Tam Dişli | Dudak | 0.27" | Altıgen | 0.164" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 964" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A575 |
![]() | ₺1.767 | 8-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 34" | Tam Dişli | Dudak | 0.27" | Altıgen | 0.164" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 964" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A582 |
![]() | ₺1.943 | 8-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1" | Tam Dişli | Dudak | 0.27" | Altıgen | 0.164" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 964" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A589 |
![]() | ₺2.117 | 8-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1 14" | Tam Dişli | Dudak | 0.27" | Altıgen | 0.164" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 964" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A596 |
![]() | ₺1.782 | 10-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 14" | Tam Dişli | Dudak | 516" | Altıgen | 0.19" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 532" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A617 |
![]() | ₺1.745 | 10-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 38" | Tam Dişli | Dudak | 516" | Altıgen | 0.19" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 532" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A615 |
![]() | ₺1.701 | 10-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 12" | Tam Dişli | Dudak | 516" | Altıgen | 0.19" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 532" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A621 |
![]() | ₺1.793 | 10-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 58" | Tam Dişli | Dudak | 516" | Altıgen | 0.19" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 532" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A627 |
![]() | ₺1.896 | 10-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 34" | Tam Dişli | Dudak | 516" | Altıgen | 0.19" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 532" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A633 |
![]() | ₺2.078 | 10-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1" | Tam Dişli | Dudak | 516" | Altıgen | 0.19" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 532" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A639 |
![]() | ₺2.292 | 10-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1 14" | Kısmen Dişli | Dudak | 516" | Altıgen | 0.19" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 532" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A645 |
![]() | ₺2.490 | 10-32 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1 12" | Kısmen Dişli | Dudak | 516" | Altıgen | 0.19" | Standart | UNF | Birleşik Standart Sınıf 2A | 532" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | İnce | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A651 |
![]() | ₺1.640 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 14" | Tam Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A735 |
![]() | ₺1.647 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 38" | Tam Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A737 |
![]() | ₺1.661 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 12" | Tam Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A743 |
![]() | ₺1.766 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 58" | Tam Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A749 |
![]() | ₺1.842 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 34" | Tam Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A755 |
![]() | ₺1.941 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 78" | Tam Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A757 |
![]() | ₺2.021 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1" | Tam Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A761 |
![]() | ₺2.124 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1 18" | Tam Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A765 |
![]() | ₺2.217 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1 14" | Kısmen Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A767 |
![]() | ₺2.403 | 14"-20 | Grade 2 Titanium, Titanium | 1 12" | Kısmen Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3, ASME Standard | Kaba | 50,000 psi | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Lightweight, Nonmagnetic, Ultra Corrosion Resistant | Rockwell B80 | Düz | 95435A773 |
![]() | ₺3.065 | 14"-20 | 2. Sınıf Titanyum | 2" | Kısmen Dişli | Dudak | 38" | Altıgen | 14" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 316" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A775 |
![]() | ₺2.094 | 516"-18 | 2. Sınıf Titanyum | 12" | Tam Dişli | Dudak | 1532" | Altıgen | 516" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 14" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A814 |
![]() | ₺2.174 | 516"-18 | 2. Sınıf Titanyum | 58" | Tam Dişli | Dudak | 1532" | Altıgen | 516" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 14" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A816 |
![]() | ₺2.313 | 516"-18 | 2. Sınıf Titanyum | 34" | Tam Dişli | Dudak | 1532" | Altıgen | 516" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 14" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A818 |
![]() | ₺2.451 | 516"-18 | 2. Sınıf Titanyum | 78" | Tam Dişli | Dudak | 1532" | Altıgen | 516" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 14" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A821 |
![]() | ₺2.594 | 516"-18 | 2. Sınıf Titanyum | 1" | Tam Dişli | Dudak | 1532" | Altıgen | 516" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 14" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A823 |
![]() | ₺2.877 | 516"-18 | 2. Sınıf Titanyum | 1 14" | Tam Dişli | Dudak | 1532" | Altıgen | 516" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 14" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A826 |
![]() | ₺3.161 | 516"-18 | 2. Sınıf Titanyum | 1 12" | Kısmen Dişli | Dudak | 1532" | Altıgen | 516" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 14" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A828 |
![]() | ₺3.724 | 516"-18 | 2. Sınıf Titanyum | 2" | Kısmen Dişli | Dudak | 1532" | Altıgen | 516" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 14" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A832 |
![]() | ₺3.420 | 38"-16 | 2. Sınıf Titanyum | 34" | Tam Dişli | Dudak | 916" | Altıgen | 38" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 516" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A918 |
![]() | ₺3.600 | 38"-16 | 2. Sınıf Titanyum | 78" | Tam Dişli | Dudak | 916" | Altıgen | 38" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 516" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A921 |
![]() | ₺3.864 | 38"-16 | 2. Sınıf Titanyum | 1" | Tam Dişli | Dudak | 916" | Altıgen | 38" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 516" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A923 |
![]() | ₺4.074 | 38"-16 | 2. Sınıf Titanyum | 1 14" | Tam Dişli | Dudak | 916" | Altıgen | 38" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 516" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A926 |
![]() | ₺4.505 | 38"-16 | 2. Sınıf Titanyum | 1 12" | Tam Dişli | Dudak | 916" | Altıgen | 38" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 516" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A928 |
![]() | ₺5.756 | 12"-13 | 2. Sınıf Titanyum | 1" | Tam Dişli | Dudak | 34" | Altıgen | 12" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 38" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A951 |
![]() | ₺6.408 | 12"-13 | 2. Sınıf Titanyum | 1 14" | Tam Dişli | Dudak | 34" | Altıgen | 12" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 38" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A953 |
![]() | ₺7.061 | 12"-13 | 2. Sınıf Titanyum | 1 12" | Tam Dişli | Dudak | 34" | Altıgen | 12" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 38" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A955 |
![]() | ₺8.141 | 12"-13 | 2. Sınıf Titanyum | 2" | Tam Dişli | Dudak | 34" | Altıgen | 12" | Standart | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | 38" | Sağ El | ASME B18.3 | Kaba | 50,000 psi | Kimyasal Dirençli, Hafif, Manyetik Olmayan, Ultra Korozyon Dirençli | Rockwell B80 | Düz | 95435A958 |
