Alüminyum Phillips Düz Başlı Vidalar
33 urun[L5-terminal]
Sunduğumuz en hafif Phillips düz başlı vidalar. Çeliğin üçte biri ağırlığında olan bu vidalar, ağırlık sınırlamaları olan uygulamalar için iyi bir seçimdir. Alüminyumdan üretilen bu vidalar, paslanmaz çelik gibi paslanmaya karşı dayanıklıdır, ancak o kadar güçlü değildir. Phillips tahrikinde, kolay hizalama için tornavidanın tam oturduğu haç şeklinde bir açıklık bulunur. Dört temas noktası sayesinde, oluklu tahriklere göre daha fazla torka dayanırlar, ancak çok fazla kuvvet uygulandığında tornavidalar kayar.
| Gorsel | Fiyat | Malzeme | Diş Boyutu | Uzunluk | Düz Başlı Profil | Bağlantı Elemanı Başlığı Tipi | Tahrik Stili | Baş Çapı | Havşa Açısı | Baş Yüksekliği | Diş Açma | Uç Tipi | Diş Aralığı | Performans | Karşılanan Teknik Özellikler | Diş Tipi | Çekme Mukavemeti | Tahrik Boyutu | Diş Yönü | Satış Adı | Sertlik | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Phillips Düz Başlı Vidalar | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.415 | 2024 Aluminum, Aluminum | 4-40 | 316" | Alt Kesim | Düz | Phillips | 0.215" | 82° | 0.067" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 1 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A125 |
![]() | ₺1.436 | 2024 Aluminum, Aluminum | 4-40 | 14" | Standart | Düz | Phillips | 0.215" | 82° | 0.067" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 1 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A128 |
![]() | ₺1.457 | 2024 Aluminum, Aluminum | 4-40 | 516" | Standart | Düz | Phillips | 0.215" | 82° | 0.067" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 1 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A131 |
![]() | ₺708 | 2024 Aluminum, Aluminum | 4-40 | 38" | Standart | Düz | Phillips | 0.215" | 82° | 0.067" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 1 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A110 |
![]() | ₺1.415 | 2024 Aluminum, Aluminum | 4-40 | 12" | Standart | Düz | Phillips | 0.215" | 82° | 0.067" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 1 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A139 |
![]() | ₺1.436 | 2024 Aluminum, Aluminum | 4-40 | 34" | Standart | Düz | Phillips | 0.215" | 82° | 0.067" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 1 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A142 |
![]() | ₺1.457 | 2024 Aluminum, Aluminum | 4-40 | 1" | Standart | Düz | Phillips | 0.215" | 82° | 0.067" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 1 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A145 |
![]() | ₺1.393 | 2024 Aluminum, Aluminum | 6-32 | 316" | Alt Kesim | Düz | Phillips | 0.262" | 82° | 0.083" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A225 |
![]() | ₺1.415 | 2024 Aluminum, Aluminum | 6-32 | 14" | Standart | Düz | Phillips | 0.262" | 82° | 0.083" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A228 |
![]() | ₺1.436 | 2024 Aluminum, Aluminum | 6-32 | 38" | Standart | Düz | Phillips | 0.262" | 82° | 0.083" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A236 |
![]() | ₺1.457 | 2024 Aluminum, Aluminum | 6-32 | 12" | Standart | Düz | Phillips | 0.262" | 82° | 0.083" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A239 |
![]() | ₺1.479 | 2024 Aluminum, Aluminum | 6-32 | 58" | Standart | Düz | Phillips | 0.262" | 82° | 0.083" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A240 |
![]() | ₺1.500 | 2024 Aluminum, Aluminum | 6-32 | 34" | Standart | Düz | Phillips | 0.262" | 82° | 0.083" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A242 |
![]() | ₺1.521 | 2024 Aluminum, Aluminum | 6-32 | 1" | Standart | Düz | Phillips | 0.262" | 82° | 0.083" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A245 |
![]() | ₺1.543 | 2024 Aluminum, Aluminum | 8-32 | 14" | Alt Kesim | Düz | Phillips | 0.312" | 82° | 0.1" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A328 |
![]() | ₺1.629 | 2024 Aluminum, Aluminum | 8-32 | 38" | Standart | Düz | Phillips | 0.312" | 82° | 0.1" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A336 |
![]() | ₺1.715 | 2024 Aluminum, Aluminum | 8-32 | 12" | Standart | Düz | Phillips | 0.312" | 82° | 0.1" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A339 |
![]() | ₺1.757 | 2024 Aluminum, Aluminum | 8-32 | 34" | Standart | Düz | Phillips | 0.312" | 82° | 0.1" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A342 |
![]() | ₺1.800 | 2024 Aluminum, Aluminum | 8-32 | 1" | Standart | Düz | Phillips | 0.312" | 82° | 0.1" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A346 |
![]() | ₺1.736 | 2024 Aluminum, Aluminum | 10-24 | 12" | Standart | Düz | Phillips | 0.362" | 82° | 0.116" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A439 |
![]() | ₺1.821 | 2024 Aluminum, Aluminum | 10-24 | 34" | Standart | Düz | Phillips | 0.362" | 82° | 0.116" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A442 |
![]() | ₺1.907 | 2024 Aluminum, Aluminum | 10-24 | 1" | Standart | Düz | Phillips | 0.362" | 82° | 0.116" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A445 |
![]() | ₺1.736 | 2024 Aluminum, Aluminum | 10-32 | 12" | Standart | Düz | Phillips | 0.362" | 82° | 0.116" | Tam Dişli | Düz | İnce | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNF | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A539 |
![]() | ₺1.821 | 2024 Aluminum, Aluminum | 10-32 | 34" | Standart | Düz | Phillips | 0.362" | 82° | 0.116" | Tam Dişli | Düz | İnce | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNF | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A542 |
![]() | ₺1.907 | 2024 Aluminum, Aluminum | 10-32 | 1" | Standart | Düz | Phillips | 0.362" | 82° | 0.116" | Tam Dişli | Düz | İnce | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNF | 50,000 psi | No. 2 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A545 |
![]() | ₺1.607 | 2024 Aluminum, Aluminum | 14"-20 | 12" | Standart | Düz | Phillips | 0.507" | 82° | 0.153" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 3 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A639 |
![]() | ₺332 | 2024 Aluminum, Aluminum | 14"-20 | 34" | Standart | Düz | Phillips | 0.507" | 82° | 0.153" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 3 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A120 |
![]() | ₺1.715 | 2024 Aluminum, Aluminum | 14"-20 | 1" | Standart | Düz | Phillips | 0.507" | 82° | 0.153" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 3 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A645 |
![]() | ₺1.821 | 2024 Aluminum, Aluminum | 14"-20 | 1 12" | Standart | Düz | Phillips | 0.507" | 82° | 0.153" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 3 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A649 |
![]() | ₺1.715 | 2024 Aluminum, Aluminum | 516"-18 | 34" | Standart | Düz | Phillips | 0.635" | 82° | 0.191" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 4 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A742 |
![]() | ₺1.821 | 2024 Aluminum, Aluminum | 516"-18 | 1" | Standart | Düz | Phillips | 0.635" | 82° | 0.191" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 4 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A745 |
![]() | ₺1.929 | 2024 Aluminum, Aluminum | 516"-18 | 1 12" | Standart | Düz | Phillips | 0.635" | 82° | 0.191" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 4 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A749 |
![]() | ₺2.036 | 2024 Aluminum, Aluminum | 516"-18 | 2" | Standart | Düz | Phillips | 0.635" | 82° | 0.191" | Tam Dişli | Düz | Kaba | İletken, Korozyona Dayanıklı, Yüksek Mukavemet, Hafif, Manyetik Olmayan | ASME B18.6.3, ASME Standard | UNC | 50,000 psi | No. 4 | Sağ El | Bireysel | Rockwell B55 | 97124A753 |
































