Orta Mukavemetli 5. Sınıf Çelik Kare Boyunlu Taşıma Cıvataları
220 ürün
5. sınıf çelikten üretilen bu cıvatalar, çoğu makine ve ekipmanın sabitlenmesi için uygundur. Kare boyunlu yapıları, somunu sıkarken cıvataların dönmesini engeller. Pürüzsüz, yuvarlak başlığı şık bir görünüm sağlar. 5. sınıf çelik cıvatalar, üç radyal çizgi ile işaretlenmiştir. Malzeme, kalite açısından SAE J429 spesifikasyonlarına uygundur. Boyutlar, ASME B18.5 spesifikasyonlarına uygundur. Uzunluk, başlığın altından ölçülür.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Uzunluk | Yüzey İşlemi | Boyun Tipi | Bağlantı Elemanı Mukavemet Sınıfı/Derecesi | Diş Açma | Bağlantı Elemanı Başlığı Tipi | Malzeme | Boyun Genişliği | Baş Çapı | Yuvarlak Başlı Tip | Baş Yüksekliği | Boyun Uzunluğu | Diş Aralığı | Karşılanan Teknik Özellikler | Diş Tipi | Sertlik | Çekme Mukavemeti | Diş Uyumu | Diş Yönü | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Mukavemetli 5. Sınıf Çelik Kare Boyunlu Taşıma Cıvataları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺2.055 | 14"-20 | 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A410 |
![]() | ₺1.545 | 14"-20 | 58" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A411 |
![]() | ₺1.415 | 14"-20 | 34" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A101 |
![]() | ₺3.620 | 14"-20 | 34" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A160 |
![]() | ₺1.737 | 14"-20 | 34" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A540 |
![]() | ₺2.889 | 14"-20 | 78" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A219 |
![]() | ₺1.632 | 14"-20 | 1" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A102 |
![]() | ₺1.638 | 14"-20 | 1" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A161 |
![]() | ₺1.794 | 14"-20 | 1" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A542 |
![]() | ₺2.031 | 14"-20 | 1 14" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A544 |
![]() | ₺2.106 | 14"-20 | 1 12" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A103 |
![]() | ₺5.427 | 14"-20 | 1 12" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A162 |
![]() | ₺2.466 | 14"-20 | 1 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A546 |
![]() | ₺1.086 | 14"-20 | 1 34" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A104 |
![]() | ₺1.869 | 14"-20 | 1 34" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A412 |
![]() | ₺2.901 | 14"-20 | 2" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A550 |
![]() | ₺1.553 | 14"-20 | 2 14" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A105 |
![]() | ₺2.573 | 14"-20 | 2 14" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A164 |
![]() | ₺2.244 | 14"-20 | 2 14" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A413 |
![]() | ₺1.618 | 14"-20 | 2 12" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A106 |
![]() | ₺1.766 | 14"-20 | 2 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A552 |
![]() | ₺3.798 | 14"-20 | 3" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A555 |
![]() | ₺2.184 | 14"-20 | 3 12" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A107 |
![]() | ₺1.535 | 14"-20 | 3 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A414 |
![]() | ₺2.904 | 14"-20 | 4" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A108 |
![]() | ₺1.843 | 14"-20 | 4" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A415 |
![]() | ₺1.848 | 14"-20 | 4 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A220 |
![]() | ₺2.408 | 14"-20 | 5" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A221 |
![]() | ₺2.163 | 14"-20 | 5 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A222 |
![]() | ₺2.786 | 14"-20 | 6" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A223 |
![]() | ₺729 | 14"-20 | 6 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A224 |
![]() | ₺653 | 14"-20 | 7" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A225 |
![]() | ₺539 | 14"-20 | 7 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A226 |
![]() | ₺881 | 14"-20 | 8" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.26" | 0.594" | Taşıyıcı | 0.145" | 0.16" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A227 |
![]() | ₺1.289 | 516"-18 | 58" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A109 |
![]() | ₺3.822 | 516"-18 | 58" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A168 |
![]() | ₺1.382 | 516"-18 | 58" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A416 |
![]() | ₺2.223 | 516"-18 | 34" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A581 |
![]() | ₺1.227 | 516"-18 | 78" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A417 |
![]() | ₺1.151 | 516"-18 | 1" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A110 |
![]() | ₺2.024 | 516"-18 | 1" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A169 |
![]() | ₺2.901 | 516"-18 | 1" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A583 |
![]() | ₺1.454 | 516"-18 | 1 14" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A111 |
![]() | ₺1.565 | 516"-18 | 1 14" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A170 |
![]() | ₺3.117 | 516"-18 | 1 14" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A589 |
![]() | ₺1.712 | 516"-18 | 1 12" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A112 |
![]() | ₺2.654 | 516"-18 | 1 12" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A171 |
![]() | ₺1.973 | 516"-18 | 1 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A587 |
![]() | ₺1.790 | 516"-18 | 1 34" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A113 |
![]() | ₺2.787 | 516"-18 | 1 34" | Çinko Pul Kaplı | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, ASME Standard, SAE J429, SAE Standard | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A172 |
![]() | ₺1.050 | 516"-18 | 1 34" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A418 |
![]() | ₺2.423 | 516"-18 | 2" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A114 |
![]() | ₺2.124 | 516"-18 | 2" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A591 |
![]() | ₺2.907 | 516"-18 | 2 14" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A115 |
![]() | ₺956 | 516"-18 | 2 14" | — | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Pul Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A174 |
![]() | ₺1.515 | 516"-18 | 2 14" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A419 |
![]() | ₺1.308 | 516"-18 | 2 12" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A116 |
![]() | ₺2.669 | 516"-18 | 2 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A593 |
![]() | ₺1.618 | 516"-18 | 2 34" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A420 |
![]() | ₺3.878 | 516"-18 | 3" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A595 |
![]() | ₺1.737 | 516"-18 | 3 12" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A117 |
![]() | ₺1.673 | 516"-18 | 3 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A421 |
![]() | ₺3.444 | 516"-18 | 4" | Siyah Oksit | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A118 |
![]() | ₺2.201 | 516"-18 | 4" | — | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Pul Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A177 |
![]() | ₺1.523 | 516"-18 | 4" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 2A | Sağ El | 90185A598 |
![]() | ₺242 | 516"-18 | 4 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A422 |
![]() | ₺1.175 | 516"-18 | 5" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A423 |
![]() | ₺1.545 | 516"-18 | 5 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A228 |
![]() | ₺1.679 | 516"-18 | 6" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A229 |
![]() | ₺630 | 516"-18 | 6 12" | Çinko Kaplama | Kare | SAE Grade 5 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çinko Kaplı Çelik | 0.32" | 0.719" | Taşıyıcı | 0.176" | 0.19" | Kaba | ASME B18.5, SAE J429 | UNC | Rockwell C25 | 120,000 psi | Birleşik Standart Sınıf 3A | Sağ El | 90185A230 |
