Düşük Mukavemetli Çelik Kare Boyunlu Taşıma Cıvataları
200 ürün
Orta mukavemetli cıvataların yaklaşık yarısı kadar mukavemete sahip olan bu 2. Sınıf cıvatalar, hafif hizmet tipi sabitleme işleri içindir. Kare boyunlu yapıları, somunu sıkarken cıvatanın dönmesini engeller. Pürüzsüz, yuvarlak başlığı şık bir görünüm sağlar. Malzeme, kalite açısından ASTM A307 veya SAE J429 spesifikasyonlarına uygundur. Boyutlar, ASME B18.5 spesifikasyonlarına uygundur. Uzunluk, başlığın altından ölçülür.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Uzunluk | Yüzey İşlemi | Boyun Tipi | Malzeme | Bağlantı Elemanı Mukavemet Sınıfı/Derecesi | Diş Açma | Bağlantı Elemanı Başlığı Tipi | Yuvarlak Başlı Tip | Baş Çapı | Karşılanan Teknik Özellikler | Boyun Genişliği | Diş Aralığı | Boyun Uzunluğu | Baş Yüksekliği | Çekme Mukavemeti | Diş Tipi | Diş Uyumu | Sertlik | Diş Yönü | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Mukavemetli Çelik Kare Boyunlu Taşıma Cıvataları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺914 | 10-24 | 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.469" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.2" | Kaba | 0.13" | 0.114" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A105 |
![]() | ₺1.436 | 10-24 | 34" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.469" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.2" | Kaba | 0.13" | 0.114" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A109 |
![]() | ₺1.869 | 10-24 | 1" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.469" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.2" | Kaba | 0.13" | 0.114" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A113 |
![]() | ₺3.159 | 10-24 | 1 14" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.469" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.2" | Kaba | 0.13" | 0.114" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A117 |
![]() | ₺1.650 | 10-24 | 1 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.469" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.2" | Kaba | 0.13" | 0.114" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A121 |
![]() | ₺3.378 | 10-24 | 2" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.469" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.2" | Kaba | 0.13" | 0.114" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A125 |
![]() | ₺2.139 | 14"-20 | 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A530 |
![]() | ₺1.895 | 14"-20 | 34" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A611 |
![]() | ₺1.458 | 14"-20 | 34" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A540 |
![]() | ₺2.268 | 14"-20 | 1" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A613 |
![]() | ₺1.560 | 14"-20 | 1" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A542 |
![]() | ₺1.698 | 14"-20 | 1 14" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A615 |
![]() | ₺1.758 | 14"-20 | 1 14" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A544 |
![]() | ₺3.417 | 14"-20 | 1 12" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A617 |
![]() | ₺1.977 | 14"-20 | 1 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A546 |
![]() | ₺3.791 | 14"-20 | 1 34" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A619 |
![]() | ₺2.213 | 14"-20 | 1 34" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A548 |
![]() | ₺3.917 | 14"-20 | 2" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A621 |
![]() | ₺2.340 | 14"-20 | 2" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A550 |
![]() | ₺2.618 | 14"-20 | 2 14" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A551 |
![]() | ₺2.508 | 14"-20 | 2 12" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A623 |
![]() | ₺2.840 | 14"-20 | 2 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A552 |
![]() | ₺3.191 | 14"-20 | 2 34" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A553 |
![]() | ₺1.802 | 14"-20 | 3" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A625 |
![]() | ₺3.357 | 14"-20 | 3" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A554 |
![]() | ₺2.885 | 14"-20 | 3 14" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A555 |
![]() | ₺3.981 | 14"-20 | 3 12" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A627 |
![]() | ₺3.723 | 14"-20 | 3 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A556 |
![]() | ₺2.765 | 14"-20 | 4" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A629 |
![]() | ₺4.265 | 14"-20 | 4" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A558 |
![]() | ₺3.885 | 14"-20 | 4 12" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A631 |
![]() | ₺4.725 | 14"-20 | 4 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A560 |
![]() | ₺4.152 | 14"-20 | 5" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A633 |
![]() | ₺5.232 | 14"-20 | 5" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A562 |
![]() | ₺2.390 | 14"-20 | 5 12" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A635 |
![]() | ₺3.357 | 14"-20 | 5 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A564 |
![]() | ₺2.706 | 14"-20 | 6" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A637 |
![]() | ₺3.438 | 14"-20 | 6" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A566 |
![]() | ₺2.612 | 14"-20 | 7" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A638 |
![]() | ₺1.625 | 14"-20 | 7" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A568 |
![]() | ₺2.615 | 14"-20 | 8" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A901 |
![]() | ₺1.845 | 14"-20 | 8" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.594" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.26" | Kaba | 0.16" | 0.145" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A570 |
![]() | ₺2.232 | 516"-18 | 34" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A639 |
![]() | ₺2.325 | 516"-18 | 34" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A581 |
![]() | ₺4.166 | 516"-18 | 1" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A641 |
![]() | ₺2.448 | 516"-18 | 1" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A583 |
![]() | ₺3.113 | 516"-18 | 1 14" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A643 |
![]() | ₺2.805 | 516"-18 | 1 14" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A585 |
![]() | ₺2.660 | 516"-18 | 1 12" | Sıcak Daldırma Galvanizli | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A153, ASTM A307, ASTM Standard | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A645 |
![]() | ₺3.158 | 516"-18 | 1 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASME Standard, ASTM A307, ASTM Standard, SAE J429, SAE Standard | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A587 |
![]() | ₺1.748 | 516"-18 | 1 34" | — | Kare | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A153, ASTM A307 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A647 |
![]() | ₺3.731 | 516"-18 | 1 34" | Çinko Kaplama | Kare | Çinko Kaplı Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A307, SAE J429 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A589 |
![]() | ₺3.363 | 516"-18 | 2" | — | Kare | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A153, ASTM A307 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A649 |
![]() | ₺3.918 | 516"-18 | 2" | Çinko Kaplama | Kare | Çinko Kaplı Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A307, SAE J429 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A591 |
![]() | ₺4.391 | 516"-18 | 2 14" | Çinko Kaplama | Kare | Çinko Kaplı Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A307, SAE J429 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A592 |
![]() | ₺4.314 | 516"-18 | 2 12" | — | Kare | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A153, ASTM A307 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A651 |
![]() | ₺4.548 | 516"-18 | 2 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çinko Kaplı Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A307, SAE J429 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A593 |
![]() | ₺5.187 | 516"-18 | 2 34" | Çinko Kaplama | Kare | Çinko Kaplı Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A307, SAE J429 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A594 |
![]() | ₺2.424 | 516"-18 | 3" | — | Kare | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A153, ASTM A307 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A653 |
![]() | ₺5.378 | 516"-18 | 3" | Çinko Kaplama | Kare | Çinko Kaplı Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A307, SAE J429 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A595 |
![]() | ₺3.141 | 516"-18 | 3 12" | — | Kare | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A153, ASTM A307 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A655 |
![]() | ₺3.128 | 516"-18 | 3 12" | Çinko Kaplama | Kare | Çinko Kaplı Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A307, SAE J429 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A597 |
![]() | ₺2.225 | 516"-18 | 4" | — | Kare | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A153, ASTM A307 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A657 |
![]() | ₺3.405 | 516"-18 | 4" | Çinko Kaplama | Kare | Çinko Kaplı Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A307, SAE J429 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93548A599 |
![]() | ₺3.223 | 516"-18 | 4 12" | — | Kare | Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik | SAE Sınıf 2 | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Taşıyıcı | 0.719" | ASME B18.5, ASTM A153, ASTM A307 | 0.32" | Kaba | 0.19" | 0.176" | 60,000 psi | UNC | Birleşik Standart Sınıf 2A | Rockwell B70 | Sağ El | 93604A659 |
