Ahşap için Bağlama Silindirleri ve Vidaları
100 ürün
Ahşap ve ahşap kompozitlerde sağlam birleşim yerleri oluşturun. Namlular ve vidalar ayrı satılır. Namlu uzunluğu ve vida uzunluğu, başın altından ölçülür.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Vida Uzunluğu | Yüzey İşlemi | Yuvarlak Baş Profili | Screw Head Diameter | Diş Açma | Bağlantı Elemanı Başlığı Tipi | Malzeme | Diş Uzunluğu | Bileşen | Yuvarlak Başlı Tip | Vida Tırnak Boyutu | Diş Tipi | Vida Baş Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahşap için Bağlama Silindirleri ve Vidaları | ||||||||||||||||
![]() | ₺1.745 | 10-24 | 1" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 78" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A652 |
![]() | ₺1.796 | 10-24 | 1" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 78" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A536 |
![]() | ₺1.580 | 10-24 | - | Siyah Oksit | Düşük | - | - | Yuvarlatılmış | Çelik | - | Namlu | Tava | - | UNC | - | 90835A668 |
![]() | ₺2.051 | 10-24 | - | Siyah Oksit | Düşük | - | - | Yuvarlatılmış | Çelik | - | Namlu | Tava | - | UNC | - | 90835A669 |
![]() | ₺2.313 | 10-24 | - | Bronz Kaplama | Düşük | - | - | Yuvarlatılmış | Çelik | - | Namlu | Tava | - | UNC | - | 90835A622 |
![]() | ₺2.408 | 10-24 | - | Bronz Kaplama | Düşük | - | - | Yuvarlatılmış | Çelik | - | Namlu | Tava | - | UNC | - | 90835A623 |
![]() | ₺945 | 14"-20 | 0.472" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.472" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A625 |
![]() | ₺1.055 | 14"-20 | 0.472" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.472" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A511 |
![]() | ₺1.055 | 14"-20 | 0.591" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.591" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A626 |
![]() | ₺1.146 | 14"-20 | 0.591" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.591" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A512 |
![]() | ₺1.146 | 14"-20 | 0.708" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.708" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A627 |
![]() | ₺2.190 | 14"-20 | 0.708" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.708" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A513 |
![]() | ₺1.301 | 14"-20 | 0.787" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.704" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A653 |
![]() | ₺1.245 | 14"-20 | 0.787" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.787" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A628 |
![]() | ₺2.126 | 14"-20 | 0.787" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.704" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A537 |
![]() | ₺1.287 | 14"-20 | 0.787" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.787" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A514 |
![]() | ₺1.283 | 14"-20 | 0.906" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.906" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A629 |
![]() | ₺2.196 | 14"-20 | 0.906" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.512" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A538 |
![]() | ₺1.409 | 14"-20 | 0.906" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.906" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A515 |
![]() | ₺1.323 | 14"-20 | 0.984" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.984" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A631 |
![]() | ₺1.323 | 14"-20 | 0.984" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.591" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A630 |
![]() | ₺1.475 | 14"-20 | 0.984" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Tam Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.984" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A517 |
![]() | ₺1.475 | 14"-20 | 0.984" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.591" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A516 |
![]() | ₺1.371 | 14"-20 | 1.181" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.787" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A654 |
![]() | ₺1.355 | 14"-20 | 1.181" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.787" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A632 |
![]() | ₺1.517 | 14"-20 | 1.181" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.787" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A539 |
![]() | ₺1.601 | 14"-20 | 1.181" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.787" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A518 |
![]() | ₺1.400 | 14"-20 | 1 38" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.984" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A633 |
![]() | ₺2.520 | 14"-20 | 1 38" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.984" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A519 |
![]() | ₺1.517 | 14"-20 | 1.378" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.984" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A655 |
![]() | ₺1.559 | 14"-20 | 1.378" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 0.984" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A611 |
![]() | ₺1.571 | 14"-20 | 1.578" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A656 |
![]() | ₺1.479 | 14"-20 | 1.578" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A634 |
![]() | ₺1.638 | 14"-20 | 1.578" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A612 |
![]() | ₺1.650 | 14"-20 | 1.578" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A520 |
![]() | ₺1.608 | 14"-20 | 1.772" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A657 |
![]() | ₺1.517 | 14"-20 | 1.772" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A635 |
![]() | ₺1.736 | 14"-20 | 1.772" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A613 |
![]() | ₺1.755 | 14"-20 | 1.772" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A521 |
![]() | ₺1.659 | 14"-20 | 1.969" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A658 |
![]() | ₺1.490 | 14"-20 | 1.969" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A636 |
![]() | ₺1.845 | 14"-20 | 1.969" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A614 |
![]() | ₺1.571 | 14"-20 | 1.969" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A108 |
![]() | ₺927 | 14"-20 | 2.359" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A659 |
![]() | ₺837 | 14"-20 | 2.359" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A637 |
![]() | ₺1.014 | 14"-20 | 2.359" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A615 |
![]() | ₺846 | 14"-20 | 2.359" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A522 |
![]() | ₺945 | 14"-20 | 2.756" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A660 |
![]() | ₺936 | 14"-20 | 2.756" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A638 |
![]() | ₺1.068 | 14"-20 | 2.756" | Bronz Kaplama | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A616 |
![]() | ₺983 | 14"-20 | 2.756" | — | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A110 |
![]() | ₺945 | 14"-20 | 3.15" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A661 |
![]() | ₺963 | 14"-20 | 3.15" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A639 |
![]() | ₺2.066 | 14"-20 | 3.15" | — | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A617 |
![]() | ₺1.100 | 14"-20 | 3.15" | — | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A523 |
![]() | ₺1.946 | 14"-20 | 3.543" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A662 |
![]() | ₺2.138 | 14"-20 | 3.543" | — | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A618 |
![]() | ₺1.068 | 14"-20 | 3.547" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A640 |
![]() | ₺2.606 | 14"-20 | 3.547" | — | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A524 |
![]() | ₺1.359 | 14"-20 | 3.937" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A663 |
![]() | ₺1.341 | 14"-20 | 3.937" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A641 |
![]() | ₺1.383 | 14"-20 | 3.937" | — | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A619 |
![]() | ₺2.937 | 14"-20 | 3.937" | — | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A525 |
![]() | ₺1.604 | 14"-20 | 4.328" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A664 |
![]() | ₺923 | 14"-20 | 4.328" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A642 |
![]() | ₺1.601 | 14"-20 | 4.328" | — | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A620 |
![]() | ₺1.857 | 14"-20 | 4.328" | — | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A526 |
![]() | ₺1.650 | 14"-20 | 4.724" | Siyah Oksit | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A665 |
![]() | ₺978 | 14"-20 | 4.724" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A643 |
![]() | ₺1.826 | 14"-20 | 4.724" | — | Düşük | 0.519" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A621 |
![]() | ₺1.037 | 14"-20 | 4.724" | — | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 4 mm | UNC | Altıgen | 90835A527 |
![]() | ₺2.100 | 14"-20 | — | Siyah Oksit | Düşük | — | — | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | — | Namlu | Tava | — | UNC | — | 90835A666 |
![]() | ₺2.916 | 14"-20 | — | — | Düşük | — | — | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | — | Namlu | Tava | — | UNC | — | 90835A310 |
![]() | ₺2.732 | 14"-20 | — | Siyah Oksit | Düşük | — | — | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | — | Namlu | Tava | — | UNC | — | 90835A667 |
![]() | ₺2.268 | 14"-20 | — | — | Düşük | — | — | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | — | Namlu | Tava | — | UNC | — | 90835A300 |
![]() | ₺1.880 | 516"-18 | 1.579" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 5 mm | UNC | Altıgen | 90835A644 |
![]() | ₺2.103 | 516"-18 | 1.579" | — | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 5 mm | UNC | Altıgen | 90835A528 |
![]() | ₺2.093 | 516"-18 | 1.969" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 5 mm | UNC | Altıgen | 90835A645 |
![]() | ₺3.458 | 516"-18 | 1.969" | — | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Bronz Kaplı Çelik | 1.181" | Vida | Tava | 5 mm | UNC | Altıgen | 90835A529 |
![]() | ₺1.278 | 516"-18 | 2.362" | Siyah Oksit | Düşük | 0.669" | Kısmen Dişli | Yuvarlatılmış | Siyah Oksit Çelik | 1.575" | Vida | Tava | 5 mm | UNC | Altıgen | 90835A646 |















































































