18-8 Paslanmaz Çelik Bombe Başlı Sızdırmaz Kör Perçinler
23 ürün
18-8 paslanmaz çelik perçinler iyi korozyon direncine sahiptir ve hafif manyetiktir. Gövde, perçinin tabanını sızdırmaz hale getirmek ve su ile havanın geçmesini önlemek için deforme olur. Standart kör perçinlere göre daha yüksek kesme ve çekme mukavemeti sağlarlar ve kurulumdan sonra perçinin içinde kalan mandrel kısmı zamanla gevşeyip düşmez. Sadece bir tarafa erişiminiz olduğunda, malzemeyi sabitlemek için kör perçinler kullanın. Düşük profilli kubbe başlığı, bitmiş bir görünüm yaratır.
| Görsel | Fiyat | Malzeme Kalınlığı için | Çap | Malzeme | Perçin Tipi | Bağlantı Elemanı Başlığı Tipi | Uzunluk | Mandrel Malzemesi | Baş Çapı | Delik Boyutu | Kesme Mukavemeti | Matkap Ucu Boyutu | Göreceli Kubbe Başlı Boyut | Baş Yüksekliği | Çekme Mukavemeti | Karşılanan Teknik Özellikler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-8 Paslanmaz Çelik Bombe Başlı Sızdırmaz Kör Perçinler | |||||||||||||||||
![]() | ₺1.004 | 0.02" ila 0.125" | 316" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.406" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.375" | 0.192" to 0.196" | 850 lbf | 11 Ga. | Standart | 0.06" | 900 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A044 |
![]() | ₺1.703 | 0.031" to 0.063" | 18" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.297" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.252" | 0.129" to 0.133" | 400 lbf | 30 Ga. | Standart | 0.05" | 450 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A136 |
![]() | ₺1.400 | 0.031" ila 0.125" | 532" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.375" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.328" | 0.16" to 0.164" | 700 lbf | 20 Ga. | Standart | 0.065" | 800 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A141 |
![]() | ₺986 | 0.063" ila 0.125" | 18" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.36" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.252" | 0.129" to 0.133" | 400 lbf | 30 Ga. | Standart | 0.05" | 450 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A137 |
![]() | ₺1.703 | 0.125" to 0.187" | 316" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.468" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.394" | 0.192" to 0.196" | 850 lbf | 11 Ga. | Standart | 0.08" | 900 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A154 |
![]() | ₺2.391 | 0.125" ila 0.188" | 18" | 18-8 Stainless Steel, 410 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.385" | 410 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.262" | 0.129" to 0.133" | 400 lbf | 30 Ga. | Standart | 0.05" | 450 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A040 |
![]() | ₺1.659 | 0.125" ila 0.188" | 532" | 18-8 Stainless Steel, 410 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.402" | 410 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.338" | 0.16" to 0.164" | 700 lbf | 20 Ga. | Standart | 0.065" | 800 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A042 |
![]() | ₺3.209 | 0.125" ila 0.25" | 14" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.57" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.5" | 0.257" to 0.261" | 1,520 lbf | F | Standart | 0.08" | 1,950 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A145 |
![]() | ₺1.555 | 0.188" to 0.25" | 532" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.5" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.328" | 0.16" to 0.164" | 700 lbf | 20 Ga. | Standart | 0.065" | 800 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A153 |
![]() | ₺1.136 | 0.188" to 0.25" | 316" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.531" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.375" | 0.192" to 0.196" | 850 lbf | 11 Ga. | Standart | 0.06" | 900 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A046 |
![]() | ₺1.241 | 0.188" to 0.252" | 18" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.485" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.252" | 0.129" to 0.133" | 400 lbf | 30 Ga. | Standart | 0.05" | 450 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A138 |
![]() | ₺1.338 | 0.25" to 0.312" | 18" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.547" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.252" | 0.129" to 0.133" | 400 lbf | 30 Ga. | Standart | 0.05" | 450 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A139 |
![]() | ₺4.796 | 0.251" to 0.375" | 532" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.562" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.328" | 0.16" to 0.164" | 700 lbf | 20 Ga. | Standart | 0.065" | 800 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A143 |
![]() | ₺827 | 0.251" to 0.375" | 316" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.656" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.394" | 0.192" to 0.196" | 850 lbf | 11 Ga. | Standart | 0.08" | 900 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A155 |
![]() | ₺2.945 | 0.251" to 0.375" | 14" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.695" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.5" | 0.257" to 0.261" | 1,520 lbf | F | Standart | 0.08" | 1,950 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A146 |
![]() | ₺4.367 | 0.313" ila 0.375" | 18" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.61" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.252" | 0.129" to 0.133" | 400 lbf | 30 Ga. | Standart | 0.05" | 450 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A121 |
![]() | ₺2.339 | 0.376" to 0.5" | 18" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.735" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.252" | 0.129" to 0.133" | 400 lbf | 30 Ga. | Standart | 0.05" | 450 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A142 |
![]() | ₺1.806 | 0.376" to 0.5" | 532" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.75" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.328" | 0.16" to 0.164" | 700 lbf | 20 Ga. | Standart | 0.065" | 800 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A313 |
![]() | ₺905 | 0.376" to 0.5" | 316" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.781" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.394" | 0.192" to 0.196" | 850 lbf | 11 Ga. | Standart | 0.08" | 900 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A156 |
![]() | ₺3.435 | 0.376" to 0.5" | 14" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.82" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.5" | 0.257" to 0.261" | 1,520 lbf | F | Standart | 0.08" | 1,950 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A311 |
![]() | ₺4.517 | 0.501" to 0.625" | 316" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.906" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.375" | 0.192" to 0.196" | 850 lbf | 11 Ga. | Standart | 0.06" | 900 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A144 |
![]() | ₺2.951 | 0.501" to 0.625" | 14" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 0.945" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.5" | 0.257" to 0.261" | 1,520 lbf | F | Standart | 0.08" | 1,950 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A312 |
![]() | ₺1.265 | 0.626" to 0.75" | 316" | 18-8 Stainless Steel, 420 Stainless Steel, Stainless Steel | Perde | Kubbeli | 1.026" | 420 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.394" | 0.192" to 0.196" | 850 lbf | 11 Ga. | Standart | 0.08" | 900 lbf | IFI Standard, IFI-126 | 97524A157 |






















