Kauçuk Kaplı Perçin Somunları
30 ürün
Dişleri nem, titreşim ve kazara elektrik teması karşı korur. Bu pirinç somunlar üzerindeki neopren kauçuk kaplama, deniz ve diğer ıslak ortamlarda suyu dışarıda tutar. Ayrıca, aşırı gürültüye neden olabilecek veya kırılgan panellere zarar verebilecek titrek motorlar gibi hareketli parçalara karşı yalıtım sağlar. Somun, vidayı vidalarken çöker, bu nedenle özel kurulum aletlerine gerek yoktur. Kuyu somunları olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Malzeme Kalınlığı için | Uzunluk | Gövde Çapı | Delik Çapı | Malzeme | Kare Tırnak Boyutu için | Flanş Kalınlığı | Somun Tipi | Perçin Somunu Gövde Şekli | Flanş Çapı | Uç Tipi | Diş Tipi | Yüzey İşlemi | Diş Aralığı | Profil | Satış Adı | Duvar Kalınlığı Derecesi | Performans | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauçuk Kaplı Perçin Somunları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.307 | 6-32 | 0.015" ila 0.156" | 0.437" | 0.312" | 516" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.062" | Perçin | Pürüzsüz | 0.452" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A120 |
![]() | ₺1.446 | 6-32 | 0.374" ila 0.593" | 0.946" | 0.24" | 14" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.035" | Perçin | Pürüzsüz | 0.554" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A110 |
![]() | ₺1.383 | 8-32 | 0.015" ila 0.156" | 0.447" | 0.312" | 516" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.052" | Perçin | Pürüzsüz | 0.438" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A130 |
![]() | ₺1.320 | 10-24 | 0.015" ila 0.050" | 0.437" | 0.375" | 38" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.125" | Perçin | Pürüzsüz | 0.562" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A619 |
![]() | ₺1.899 | 10-24 | 0.030" ila 0.277" | 0.58" | 0.375" | 38" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.19" | Perçin | Pürüzsüz | 0.562" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A613 |
![]() | ₺1.532 | 10-32 | 0.015" ila 0.188" | 0.518" | 0.375" | 38" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.036" | Perçin | Pürüzsüz | 0.5" | Açık | UNF | Neoprene Coated | İnce | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A180 |
![]() | ₺1.454 | 10-32 | 0.047" ila 0.219" | 0.625" | 0.375" | 38" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.04" | Perçin | Pürüzsüz | 0.562" | Açık | UNF | Neoprene Coated | İnce | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A250 |
![]() | ₺1.719 | 10-32 | 0.312" ila 0.625" | 1" | 0.375" | 38" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.051" | Perçin | Pürüzsüz | 0.562" | Açık | UNF | Neoprene Coated | İnce | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A190 |
![]() | ₺1.674 | 10-32 | 0.812" ila 1.143" | 1.5" | 0.375" | 38" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.051" | Perçin | Pürüzsüz | 0.562" | Açık | UNF | Neoprene Coated | İnce | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A621 |
![]() | ₺1.716 | 14"-20 | 0.015" ila 0.094" | 0.579" | 0.5" | 12" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.051" | Perçin | Pürüzsüz | 0.63" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A310 |
![]() | ₺2.028 | 14"-20 | 0.031" ila 0.187" | 0.642" | 0.5" | 12" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.187" | Perçin | Pürüzsüz | 0.75" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A321 |
![]() | ₺1.416 | 14"-20 | 0.197" ila 0.342" | 0.75" | 0.5" | 12" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.051" | Perçin | Pürüzsüz | 0.625" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A501 |
![]() | ₺2.132 | 14"-20 | 0.250" ila 0.438" | 1" | 0.5" | 12" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.051" | Perçin | Pürüzsüz | 0.635" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A331 |
![]() | ₺2.524 | 516"-18 | 0.015" ila 0.156" | 0.6" | 0.62" | 58" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.125" | Perçin | Pürüzsüz | 0.875" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A431 |
![]() | ₺2.352 | 516"-18 | 0.156" ila 0.375" | 0.875" | 0.62" | 58" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.23" | Perçin | Pürüzsüz | 0.875" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A622 |
![]() | ₺602 | 38"-16 | 0.015" ila 0.437" | 0.875" | 0.75" | 34" | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.187" | Perçin | Pürüzsüz | 1.25" | Açık | UNC | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A441 |
![]() | ₺921 | M3 | 0.4 mm ila 4 mm | 11.1 mm | 7.92 mm | 7.92 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.6 mm | Perçin | Pürüzsüz | 11.48 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A502 |
![]() | ₺1.059 | M3 | 9.5 mm ila 13 mm | 24 mm | 6.1 mm | 6.2 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.9 mm | Perçin | Pürüzsüz | 14 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A614 |
![]() | ₺1.080 | M4 | 0.4 mm ila 4 mm | 11.4 mm | 7.9 mm | 8 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.2 mm | Perçin | Pürüzsüz | 11 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A615 |
![]() | ₺984 | M5 | 0.4 mm ila 4.9 mm | 13.2 mm | 9.58 mm | 9.6 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.9 mm | Perçin | Pürüzsüz | 12.7 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A503 |
![]() | ₺1.052 | M5 | 4 mm ila 10 mm | 20.6 mm | 9.6 mm | 9.7 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.9 mm | Perçin | Pürüzsüz | 14 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A616 |
![]() | ₺1.206 | M5 | 7.9 mm ila 16.3 mm | 25.4 mm | 9.53 mm | 9.53 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.3 mm | Perçin | Pürüzsüz | 14.27 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A504 |
![]() | ₺1.373 | M5 | 20.5 mm ila 30 mm | 37.7 mm | 9.6 mm | 9.7 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.3 mm | Perçin | Pürüzsüz | 14 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A617 |
![]() | ₺1.337 | M6 | 0.4 mm ila 2.8 mm | 14.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.3 mm | Perçin | Pürüzsüz | 16 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A506 |
![]() | ₺1.671 | M6 | 0.8 mm ila 4.8 mm | 16.3 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 4.8 mm | Perçin | Pürüzsüz | 18.8 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A507 |
![]() | ₺1.511 | M6 | 4.8 mm ila 8.7 mm | 19 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.3 mm | Perçin | Pürüzsüz | 16.13 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A508 |
![]() | ₺2.160 | M6 | 6.4 mm ila 11.6 mm | 25.4 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 1.3 mm | Perçin | Pürüzsüz | 16.13 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A611 |
![]() | ₺1.251 | M8 | 0.4 mm ila 4 mm | 15.2 mm | 15.88 mm | 15.88 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 3.2 mm | Perçin | Pürüzsüz | 22.23 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A509 |
![]() | ₺1.404 | M8 | 0.4 mm ila 11.1 mm | 22.3 mm | 19.05 mm | 19.15 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 4.8 mm | Perçin | Pürüzsüz | 31.75 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A618 |
![]() | ₺2.723 | M10 | 0.4 mm ila 11.1 mm | 22.2 mm | 19.05 mm | 19.05 mm | Pirinç | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 4.8 mm | Perçin | Pürüzsüz | 31.75 mm | Açık | Metrik | Neoprene Coated | Kaba | Standart | Bireysel | Standart | Kolay Kurulum, Elektrik Yalıtımlı, Titreşim Sönümleme | 93495A612 |





























