Yivli Yaylı Pimler
1.262 ürün
Bu pimleri deliklere bastırdığınızda hafifçe genişlerler ve parçaları yerinde tutmak için gerilim oluştururlar. Genellikle menteşe pimleri olarak ve yaylar ile güç aktarım bileşenleri için bağlantı elemanları olarak kullanılırlar. Dübelli pimlere alternatif olan bu pimler, içi boş ve daha hafiftir ve hassas bir delik gerektirmezler. Rulo pimler olarak da bilinirler.
| Görsel | Fiyat | Çap | Uzunluk | Malzeme | Mil Tipi | Performans | Pim Tipi | Karşılanan Teknik Özellikler | Uç Şekli | Duvar Kalınlığı | Çift Kesme Kopma Mukavemeti | Uç Tipi | Bağlantı Elemanı Başlığı Tipi | Pasivasyon | Minimum Sertlik | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yivli Yaylı Pimler | ||||||||||||||||
![]() | ₺780 | 116" | 316" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A103 |
![]() | ₺1.458 | 116" | 316" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A100 |
![]() | ₺1.956 | 116" | 316" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A015 |
![]() | ₺2.922 | 116" | 316" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A074 |
![]() | ₺1.358 | 116" | 14" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A105 |
![]() | ₺2.753 | 116" | 14" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Korozyon Direnci | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 200 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 90209A102 |
![]() | ₺1.347 | 116" | 14" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A102 |
![]() | ₺807 | 116" | 14" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | - | Pah Kırma | 0.012" | 400 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 97855A510 |
![]() | ₺2.813 | 116" | 14" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A078 |
![]() | ₺2.123 | 116" | 14" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A019 |
![]() | ₺1.530 | 116" | 14" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | - | Pah Kırma | 0.012" | 400 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C46 | 97855A110 |
![]() | ₺1.365 | 116" | 516" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A106 |
![]() | ₺2.816 | 116" | 516" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Korozyon Direnci | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 200 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 90209A103 |
![]() | ₺1.415 | 116" | 516" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A103 |
![]() | ₺2.367 | 116" | 516" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A021 |
![]() | ₺3.499 | 116" | 516" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A079 |
![]() | ₺1.470 | 116" | 38" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A107 |
![]() | ₺3.047 | 116" | 38" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Korozyon Direnci | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 200 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 90209A104 |
![]() | ₺1.535 | 116" | 38" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A104 |
![]() | ₺810 | 116" | 38" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | - | Pah Kırma | 0.012" | 400 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 97855A520 |
![]() | ₺2.499 | 116" | 38" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A023 |
![]() | ₺2.676 | 116" | 38" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A082 |
![]() | ₺1.223 | 116" | 38" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | - | Pah Kırma | 0.012" | 400 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C46 | 97855A120 |
![]() | ₺1.550 | 116" | 716" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A108 |
![]() | ₺1.725 | 116" | 716" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A105 |
![]() | ₺2.991 | 116" | 716" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A084 |
![]() | ₺2.666 | 116" | 716" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A025 |
![]() | ₺1.620 | 116" | 12" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A109 |
![]() | ₺3.369 | 116" | 12" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Korozyon Direnci | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 200 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 90209A105 |
![]() | ₺1.686 | 116" | 12" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A106 |
![]() | ₺815 | 116" | 12" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | - | Pah Kırma | 0.012" | 400 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 97855A530 |
![]() | ₺1.671 | 116" | 12" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A027 |
![]() | ₺1.607 | 116" | 12" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A086 |
![]() | ₺1.425 | 116" | 916" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A110 |
![]() | ₺1.956 | 116" | 916" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A107 |
![]() | ₺2.031 | 116" | 916" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A088 |
![]() | ₺2.030 | 116" | 916" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A026 |
![]() | ₺1.685 | 116" | 58" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A111 |
![]() | ₺3.722 | 116" | 58" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Korozyon Direnci | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 200 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 90209A106 |
![]() | ₺2.229 | 116" | 58" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A108 |
![]() | ₺1.757 | 116" | 58" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A090 |
![]() | ₺1.515 | 116" | 58" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A031 |
![]() | ₺1.679 | 116" | 1116" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A112 |
![]() | ₺2.367 | 116" | 1116" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A109 |
![]() | ₺2.151 | 116" | 1116" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A092 |
![]() | ₺2.475 | 116" | 1116" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A029 |
![]() | ₺1.644 | 116" | 34" | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A113 |
![]() | ₺3.645 | 116" | 34" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Korozyon Direnci | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 200 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 90209A107 |
![]() | ₺2.255 | 116" | 34" | 400 Series Stainless Steel, Stainless Steel | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A110 |
![]() | ₺1.809 | 116" | 34" | Spring Steel, Steel | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2, ASME Standard | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A094 |
![]() | ₺2.369 | 116" | 34" | Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A035 |
![]() | ₺2.039 | 116" | 1316" | 18-8 Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A014 |
![]() | ₺1.299 | 116" | 1316" | 400 Serisi Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A037 |
![]() | ₺1.439 | 116" | 1316" | Çinko Kaplı Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A111 |
![]() | ₺2.121 | 116" | 1316" | Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A037 |
![]() | ₺1.880 | 116" | 78" | 18-8 Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A114 |
![]() | ₺2.505 | 116" | 78" | 400 Serisi Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A112 |
![]() | ₺1.332 | 116" | 78" | Çinko Kaplı Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A096 |
![]() | ₺1.454 | 116" | 78" | Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A039 |
![]() | ₺2.309 | 116" | 1516" | 18-8 Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A015 |
![]() | ₺1.541 | 116" | 1516" | 400 Serisi Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A041 |
![]() | ₺1.368 | 116" | 1516" | Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A041 |
![]() | ₺1.271 | 116" | 1516" | Çinko Kaplı Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A113 |
![]() | ₺2.676 | 116" | 1" | 18-8 Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 250 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A115 |
![]() | ₺4.181 | 116" | 1" | 316 Paslanmaz Çelik | Yivli | Yüksek Korozyon Direnci | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 200 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 90209A108 |
![]() | ₺2.550 | 116" | 1" | 400 Serisi Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A114 |
![]() | ₺2.117 | 116" | 1" | Çinko Kaplı Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A098 |
![]() | ₺1.077 | 116" | 1" | Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.012" | 430 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A043 |
![]() | ₺1.310 | 564" | 316" | 18-8 Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 450 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A117 |
![]() | ₺1.871 | 564" | 316" | 400 Serisi Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A149 |
![]() | ₺2.868 | 564" | 316" | Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A119 |
![]() | ₺3.630 | 564" | 316" | Çinko Kaplı Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A100 |
![]() | ₺1.320 | 564" | 14" | 18-8 Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 450 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A118 |
![]() | ₺1.877 | 564" | 14" | 400 Serisi Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A151 |
![]() | ₺2.414 | 564" | 14" | Çinko Kaplı Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A101 |
![]() | ₺1.620 | 564" | 14" | Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A121 |
![]() | ₺1.241 | 564" | 516" | 18-8 Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 450 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Derecelendirilmemiştir | 92373A120 |
![]() | ₺1.920 | 564" | 516" | 400 Serisi Paslanmaz Çelik | Yivli | Korozyona Dayanıklı, Aşınmaya Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmiş | Rockwell C43 | 92383A152 |
![]() | ₺1.865 | 564" | 516" | Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 98296A122 |
![]() | ₺1.877 | 564" | 516" | Çinko Kaplı Yay Çeliği | Yivli | Gerilime Dayanıklı | Yay | ASME B18.8.2 | Pah Kırma | 0.018" | 800 lbf | Düz | Düz | Pasifleştirilmemiş | Rockwell C43 | 90692A102 |















































































