Çekme Çubuğu Bağlantı Elemanları
17 ürün
Pintle hitches olarak da bilinen bu parçalar, çekme halkalarıyla birlikte kullanılarak römorku çekmek üzere aracınıza bağlamak için kullanılır. Maksimum römork ağırlığı, çekilen toplam ağırlıktır. Dikey kapasite (dil ağırlığı olarak da bilinir), çekme halkası veya bağlantı topu üzerindeki yükün ağırlığını temsil eder. Montaj için 8. sınıf bağlantı elemanları (bazı kuplörlerle birlikte verilir) kullanın. Kuplörleri doğrudan araca monte edin veya bir montaj plakası eki kullanarak bunları bir bağlantı alıcısına monte edin. Çekme Kuplörleri ve Bağlantı Alıcıları için Montaj Plakası Eklerine bakın.
| Görsel | Fiyat | Maksimum Römork Ağırlığı için | Maksimum Çekme Halkası Kalınlığı İçin | Çekme Bağlantı Elemanı Tipi | Dikey Kapasite | Mandal Konumu | Toplam Derinlik | Montaj Deliği Çapı | Malzeme | Montaj Plakası Yüksekliği | Montaj Plakası Genişliği | Kilitleme Mekanizması | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekme Çubuğu Bağlantı Elemanları | |||||||||||||
![]() | ₺47.144 | 12,000 lb. | 1" | Aşağı Açılır | Derecelendirilmemiştir | Dikey | 5 1316" | 58" | Çelik | 4 58" | 5 78" | - | 2853T6 |
![]() | ₺16.062 | 16,000 lb. | 1 34" | Kombinasyon Top/Göz | 3,000 lb. | Dikey | 7" | 12" | Çelik | 3 12" | 4 12" | Kol, Pin | 2288T6 |
![]() | ₺15.884 | 16,000 lb. | 1 1516" | Kombinasyon Top/Göz | 3,000 lb. | Dikey | 7" | 12" | Çelik | 3 12" | 4 12" | Kol, Pin | 2288T5 |
![]() | ₺10.343 | 20,000 lb. | 1 58" | Göz | 4,000 lb. | Dikey | 6 38" | 1732" | Çelik | 3 14" | 4 58" | Yaylı Pim | 2853T614 |
![]() | ₺45.476 | 20,000 lb. | 1 78" | Kombinasyon Top/Göz | 5,000 lb. | Yatay | 6 58" | 12" | Çelik | 4 78" | 4 58" | Kol, Pin | 2288T111 |
![]() | ₺13.229 | 20,000 lb. | 2" | Göz | 4,000 lb. | Dikey | 6 916" | 12" | Çelik | 3 316" | 4 12" | Kol, Pin | 2853T111 |
![]() | ₺53.786 | 30,000 lb. | 1 12" | Kanca | 4,500 lb. | Dikey | 6" | 58" | Çelik | 4 716" | 5 12" | Kol | 2853T4 |
![]() | ₺23.637 | 30,000 lb. | 1 916" | Kombinasyon Top/Göz | 4,000 lb. | Dikey | 7 716" | 1932" | Çelik | 3 14" | 4 1116" | Yaylı Pim | 2853T616 |
![]() | ₺12.317 | 30,000 lb. | 1 58" | Göz | 6,000 lb. | Dikey | 6 316" | 1732" | Çelik | 3 14" | 4 12" | Yaylı Pim | 2853T612 |
![]() | ₺36.915 | 30,000 lb. | 1 78" | Kanca | 5,000 lb. | Yatay | 6" | 12" | Çelik | 5" | 4 58" | Kol, Pin | 2853T114 |
![]() | ₺15.930 | 30,000 lb. | 2" | Göz | 6,000 lb. | Dikey | 6 916" | 12" | Çelik | 3 316" | 4 12" | Kol, Pin | 2853T112 |
![]() | ₺15.197 | 40,000 lb. | 1 58" | Göz | 8,000 lb. | Dikey | 6 58" | 1932" | Çelik | 3 78" | 4 1316" | Yaylı Pim | 2853T613 |
![]() | ₺24.380 | 60,000 lb. | 1 58" | Göz | 15,000 lb. | Dikey | 7 38" | 2532" | Çelik | 6 58" | 6 14" | Yaylı Pim | 2853T611 |
![]() | ₺69.644 | 60,000 lb. | 1 1316" | Çatal | Derecelendirilmemiştir | Dikey | 5" | 1" | Çelik | 4 316" | 8 34" | - | 2853T8 |
![]() | ₺17.550 | 60,000 lb. | 2" | Göz | 12,000 lb. | Dikey | 6 916" | 12" | Çelik | 3 316" | 4 12" | Kol, Pin | 2853T113 |
![]() | ₺92.250 | 70,000 lb. | 1 78" | Kanca | 30,000 lb. | Dikey | 6 78" | 34" | Çelik | 5 38" | 8 14" | Kol | 2853T115 |
![]() | ₺39.960 | 90,000 lb. | 1 58" | Kanca | 18,000 lb. | Dikey | 7 14" | 34" | Demir | 5 38" | 8 316" | Yaylı Pim | 2853T615 |
















