Düşük Mukavemetli Çelik Kare Somunlar
64 ürün
Geniş ve düz yan yüzeyleri sayesinde bu somunlar anahtarla kolayca kavranabilir ve oluklar ile kare deliklerde dönmelerini önler. Orta mukavemetli çelik kare somunların yaklaşık yarısı kadar mukavemete sahip olan bu somunları, erişim panellerinin sabitlenmesi gibi hafif yük bağlantı uygulamalarında kullanın.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Somun Tipi | Yükseklik | Genişlik | Malzeme | Diş Tipi | Diş Yönü | Diş Aralığı | Bağlantı Elemanı Mukavemet Derecesi | Tahrik Stili | Diş Uyumu | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Mukavemetli Çelik Kare Somunlar | |||||||||||||
![]() | ₺879 | 2-56 | Kare | 116" | 316" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A279 |
![]() | ₺506 | 4-40 | Kare | 332" | 14" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A281 |
![]() | ₺810 | 5-40 | Kare | 764" | 516" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A282 |
![]() | ₺244 | 6-32 | Kare | 764" | 516" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A115 |
![]() | ₺770 | 6-32 | Kare | 764" | 516" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A201 |
![]() | ₺720 | 8-32 | Kare | 18" | 1132" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A119 |
![]() | ₺687 | 8-32 | Kare | 18" | 1132" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A216 |
![]() | ₺513 | 10-24 | Kare | 18" | 38" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A232 |
![]() | ₺884 | 10-24 | Kare | 18" | 38" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A123 |
![]() | ₺935 | 10-32 | Kare | 18" | 38" | Çelik | UNF | Sağ El | İnce | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A136 |
![]() | ₺611 | 10-32 | Kare | 18" | 38" | Çelik | UNF | Sağ El | İnce | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A283 |
![]() | ₺707 | 14"-20 | Kare | 316" | 716" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A247 |
![]() | ₺1.500 | 14"-20 | Kare | 316" | 716" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A127 |
![]() | ₺2.663 | 14"-20 | Kare | 316" | 716" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94859A111 |
![]() | ₺1.035 | 14"-20 | Kare | 732" | 716" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A029 |
![]() | ₺1.515 | 14"-28 | Kare | 316" | 716" | Çelik | UNF | Sağ El | İnce | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A284 |
![]() | ₺1.992 | 516"-18 | Kare | 732" | 916" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A263 |
![]() | ₺1.950 | 516"-18 | Kare | 732" | 916" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94859A122 |
![]() | ₺4.958 | 516"-18 | Kare | 732" | 916" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A131 |
![]() | ₺2.070 | 516"-18 | Kare | 1764" | 916" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A030 |
![]() | ₺1.560 | 516"-18 | Kare | 1764" | 916" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 93430A410 |
![]() | ₺1.599 | 38"-16 | Kare | 14" | 58" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A135 |
![]() | ₺2.280 | 38"-16 | Kare | 14" | 58" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94859A133 |
![]() | ₺1.500 | 38"-16 | Kare | 14" | 58" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A278 |
![]() | ₺2.069 | 38"-16 | Kare | 2164" | 58" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A031 |
![]() | ₺2.622 | 38"-16 | Kare | 2164" | 58" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 93430A415 |
![]() | ₺1.940 | 716"-14 | Kare | 38" | 34" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A034 |
![]() | ₺2.615 | 12"-13 | Kare | 716" | 1316" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 93430A421 |
![]() | ₺2.327 | 12"-13 | Kare | 716" | 1316" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A055 |
![]() | ₺1.380 | 12"-13 | Kare | 716" | 1316" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A285 |
![]() | ₺1.916 | 58"-11 | Kare | 3564" | 1" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 93430A425 |
![]() | ₺2.117 | 58"-11 | Kare | 3564" | 1" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A286 |
![]() | ₺2.328 | 58"-11 | Kare | 3564" | 1" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A065 |
![]() | ₺1.017 | 34"-10 | Kare | 2132" | 1 18" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 93430A430 |
![]() | ₺1.269 | 34"-10 | Kare | 2132" | 1 18" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A287 |
![]() | ₺1.604 | 34"-10 | Kare | 2132" | 1 18" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A075 |
![]() | ₺1.193 | 78"-9 | Kare | 4964" | 1 516" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 93430A435 |
![]() | ₺2.091 | 78"-9 | Kare | 4964" | 1 516" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A085 |
![]() | ₺1.965 | 1"-8 | Kare | 78" | 1 12" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A095 |
![]() | ₺2.085 | 1"-8 | Kare | 78" | 1 12" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94855A288 |
![]() | ₺2.232 | 1"-8 | Kare | 78" | 1 12" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 93430A440 |
![]() | ₺858 | 1 18"-7 | Kare | 1" | 1 1116" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A105 |
![]() | ₺902 | 1 14"-7 | Kare | 1 332" | 1 78" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A115 |
![]() | ₺1.143 | 1 12"-6 | Kare | 1 516" | 2 14" | Çelik | UNC | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Birleşik Standart Sınıf 2B | 90043A125 |
![]() | ₺1.280 | M4 | Kare | 3 mm | 7 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A111 |
![]() | ₺1.101 | M4 | Kare | 3 mm | 7 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A118 |
![]() | ₺1.421 | M4 | Kare | 3.2 mm | 7 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A329 |
![]() | ₺1.472 | M5 | Kare | 4 mm | 8 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A331 |
![]() | ₺1.941 | M5 | Kare | 4 mm | 8 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A112 |
![]() | ₺1.149 | M5 | Kare | 4 mm | 8 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A119 |
![]() | ₺1.121 | M6 × 1 mm | Kare | 5 mm | 10 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A113 |
![]() | ₺1.950 | M6 × 1 mm | Kare | 5 mm | 10 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A319 |
![]() | ₺1.418 | M6 × 1 mm | Kare | 5 mm | 10 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A121 |
![]() | ₺1.275 | M8 × 1.25 mm | Kare | 6.5 mm | 13 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A114 |
![]() | ₺1.383 | M8 × 1.25 mm | Kare | 6.5 mm | 13 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A322 |
![]() | ₺821 | M8 × 1.25 mm | Kare | 6.5 mm | 13 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A122 |
![]() | ₺920 | M10 × 1.5 mm | Kare | 8 mm | 17 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A115 |
![]() | ₺2.052 | M10 × 1.5 mm | Kare | 8 mm | 17 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A325 |
![]() | ₺1.736 | M10 × 1.5 mm | Kare | 8 mm | 17 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A123 |
![]() | ₺1.416 | M12 × 1.75 mm | Kare | 10 mm | 19 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A328 |
![]() | ₺1.125 | M12 × 1.75 mm | Kare | 10 mm | 19 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A116 |
![]() | ₺1.511 | M16 × 2 mm | Kare | 13 mm | 24 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A332 |
![]() | ₺782 | M16 × 2 mm | Kare | 13 mm | 24 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A125 |
![]() | ₺2.466 | M20 × 2.5 mm | Kare | 16 mm | 30 mm | Çelik | Metrik | Sağ El | Kaba | Düşük | Harici Kare | Metrik Sınıf 7H | 96887A334 |































































