Çift Yönlü Uçlu Tornavida/Somun Anahtarları
33.748 urun[L5-terminal]
T-oluklu çerçeve ve bağlantı parçalarının bu minyatür versiyonuyla test aparatları, prototipler ve diğer küçük yapılar inşa edin. Çerçeve, birlikte verilen montaj bağlantı elemanlarıyla bağlantı parçalarını takmak için kesintisiz T-oluklara sahiptir.
| Gorsel | Fiyat | Diş Boyutu | Somun Tipi | Malzeme | Altıgen somun profili | Sıkıştırma Türü | Yükseklik | Genişlik | Diş Tipi | Performans | Diş Aralığı | Diş Yönü | Diş Uyumu | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ₺2.700 | M3 | — | 17-4 PH Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5969N21 |
![]() | ₺440 | M6 × 1 mm | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6266N16 |
![]() | ₺381 | M6 × 1 mm | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6266N14 |
![]() | ₺338 | M6 × 1 mm | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6266N15 |
![]() | ₺2.246 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A110 |
![]() | ₺2.028 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A25 |
![]() | ₺2.294 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A120 |
![]() | ₺2.760 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A33 |
![]() | ₺2.760 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A32 |
![]() | ₺2.378 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A31 |
![]() | ₺2.103 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A26 |
![]() | ₺2.085 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A27 |
![]() | ₺2.222 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A3 |
![]() | ₺2.085 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A29 |
![]() | ₺2.085 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5553A28 |
![]() | ₺5.469 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A260 |
![]() | ₺4.740 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A230 |
![]() | ₺5.484 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A240 |
![]() | ₺3.270 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A210 |
![]() | ₺3.273 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A190 |
![]() | ₺2.177 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A140 |
![]() | ₺2.757 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A180 |
![]() | ₺5.778 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A250 |
![]() | ₺2.264 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A160 |
![]() | ₺2.550 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A170 |
![]() | ₺4.146 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A220 |
![]() | ₺2.177 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A150 |
![]() | ₺2.264 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93397A130 |
![]() | ₺5.825 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A167 |
![]() | ₺4.736 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A164 |
![]() | ₺9.005 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A16 |
![]() | ₺5.019 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A165 |
![]() | ₺6.794 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A173 |
![]() | ₺5.891 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A168 |
![]() | ₺6.566 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A171 |
![]() | ₺7.062 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A174 |
![]() | ₺5.264 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A166 |
![]() | ₺6.491 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5552A169 |
![]() | ₺20.361 | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7981N101 |
![]() | ₺521 | — | — | — | — | — | — | — | Somun, Manşon | — | — | — | — | 50815K103 |
![]() | ₺515 | — | — | — | — | — | — | — | Somun, Manşon | — | — | — | — | 50815K102 |
![]() | ₺1.449 | — | — | — | — | — | — | — | Somun, Manşon | — | — | — | — | 50815K108 |
![]() | ₺545 | — | — | — | — | — | — | — | Somun, Manşon | — | — | — | — | 50815K104 |
![]() | ₺699 | — | — | — | — | — | — | — | Somun, Manşon | — | — | — | — | 50815K106 |
![]() | ₺41.300 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8042N12 |
![]() | ₺44.927 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8042N11 |
![]() | ₺5.382 | — | — | Manganez Fosfat Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7236A214 |
![]() | ₺14.067 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7236A116 |
![]() | ₺16.491 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6979A55 |
![]() | ₺7.290 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7227A11 |
![]() | ₺15.483 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53105A105 |
![]() | ₺43.761 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7227A13 |
![]() | ₺21.573 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53105A106 |
![]() | ₺13.028 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6979A53 |
![]() | ₺9.003 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7227A12 |
![]() | ₺23.706 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7221A16 |
![]() | ₺17.943 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7221A14 |
![]() | ₺62.507 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53105A102 |
![]() | ₺40.817 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7404A86 |
![]() | ₺38.423 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5321A21 |
![]() | ₺8.757 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7221A11 |
![]() | ₺18.821 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7221A18 |
![]() | ₺29.076 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53105A75 |
![]() | ₺48.674 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53105A103 |
![]() | ₺24.625 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5321A16 |
![]() | ₺45.312 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7404A12 |
![]() | ₺45.024 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53105A101 |
![]() | ₺51.350 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7405A83 |
![]() | ₺46.254 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54175A21 |
![]() | ₺60.608 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53105A107 |
![]() | ₺29.683 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7405A81 |
![]() | ₺41.432 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7405A82 |
![]() | ₺45.426 | — | — | Siyah Oksit Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53105A104 |
![]() | ₺5.817 | — | — | Plastik Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55445A39 |
![]() | ₺5.586 | — | — | Plastik Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55445A34 |
![]() | ₺5.586 | — | — | Plastik Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55445A37 |
![]() | ₺5.586 | — | — | Plastik Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55445A33 |
![]() | ₺5.817 | — | — | Plastik Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55445A41 |
![]() | ₺5.586 | — | — | Plastik Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55445A31 |
![]() | ₺5.586 | — | — | Plastik Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55445A32 |















































































