Kolay Kurulumlu Sızdırmazlık Perçin Somunları
8 ürün
Bu perçin somunları, bir vidayı çevirerek takılır ve nemi dışarıda tutar. Dar ayakları, malzemenizi ezmeden somunu yerinde tutan bir flanşa dönüşür. PVC kaplı flanş, su ve diğer sıvıların deliklerden sızmasını, dişlerin aşınmasını veya iç bileşenlerin zarar görmesini önler. Hızlı kurulum için elektrikli perçin somunu aleti kullanın. Jack somunları olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Perçin Somunu Gövde Şekli | Malzeme | Kare Tırnak Boyutu için | Uzunluk | Gövde Çapı | Malzeme Kalınlığı için | Uç Tipi | Somun Tipi | Matkap Ucu Boyutu | Flanş Çapı | Matkap Ucu Ondalık Boyut Eşdeğeri | Yüzey İşlemi | Katlanabilir Kenar Sayısı | Conta Malzemesi | Diş Aralığı | Uygulama | Performans | Profil | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolay Kurulumlu Sızdırmazlık Perçin Somunları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺2.636 | 6-32 | Ampul | Çelik | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.661" | 0.335" | 0" ila 0.197" | Açık | Perçin | 516" | 0.49" | 0.3125" | Çinko Kaplama | 4 | Plastic, PVC | Kaba | Sızdırmazlık | Kolay Kurulum | Standart | 90186A111 |
![]() | ₺2.688 | 10-24 | Ampul | Çelik | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.724" | 0.413" | 0" ila 0.197" | Açık | Perçin | 2564" | 0.55" | 0.3906" | Çinko Kaplama | 4 | Plastic, PVC | Kaba | Sızdırmazlık | Kolay Kurulum | Standart | 90186A112 |
![]() | ₺2.685 | 14"-20 | Ampul | Çelik | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.732" | 0.492" | 0" ila 0.197" | Açık | Perçin | 716" | 0.63" | 0.4375" | Çinko Kaplama | 4 | Plastic, PVC | Kaba | Sızdırmazlık | Kolay Kurulum | Standart | 90186A500 |
![]() | ₺2.504 | 14"-20 | Ampul | Çelik | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.902" | 0.492" | 0.187" ila 0.375" | Açık | Perçin | 716" | 0.63" | 0.4375" | Çinko Kaplama | 4 | Plastic, PVC | Kaba | Sızdırmazlık | Kolay Kurulum | Standart | 90186A113 |
![]() | ₺2.674 | 516"-18 | Ampul | Çelik | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 0.748" | 0.61" | 0" ila 0.197" | Açık | Perçin | 1932" | 0.71" | 0.5938" | Çinko Kaplama | 4 | Plastic, PVC | Kaba | Sızdırmazlık | Kolay Kurulum | Standart | 90186A114 |
![]() | ₺2.733 | M5 | Ampul | Çelik | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 18.4 mm | 10.5 mm | 0 mm ila 5 mm | Açık | Perçin | 10 mm | 14 mm | 0.3937" | Çinko Kaplama | 4 | Plastic, PVC | Kaba | Sızdırmazlık | Kolay Kurulum | Standart | 90186A115 |
![]() | ₺2.424 | M6 | Ampul | Çelik | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 18.6 mm | 12.5 mm | 0 mm ila 5 mm | Açık | Perçin | 12 mm | 16 mm | 0.4724" | Çinko Kaplama | 4 | Plastic, PVC | Kaba | Sızdırmazlık | Kolay Kurulum | Standart | 90186A116 |
![]() | ₺2.604 | M8 | Ampul | Çelik | Aluminum, Bronze, Composite, Copper, Plastic, Stainless Steel, Steel | 19 mm | 15.5 mm | 0 mm ila 5 mm | Açık | Perçin | 15 mm | 18 mm | 0.5905" | Çinko Kaplama | 4 | Plastic, PVC | Kaba | Sızdırmazlık | Kolay Kurulum | Standart | 90186A117 |







