Yumuşak Metaller ve Plastik için Presle Takılan Somunlar
25 ürün
Bu broş tarzı somunlardaki tırtıklı yivler, yumuşak metal ve plastiği deforme etmeden keser. Yumuşak pirinç panellerden kırılgan devre kartlarına kadar her şeye kalıcı dişler ekler.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Kare Tırnak Boyutu için | Somun Tipi | Malzeme | Başlık Dış Çapı | Matkap Ucu Boyutu | Baş Yüksekliği | PEM® Parça Numarası | Diş Tipi | Matkap Ucu Ondalık Boyut Eşdeğeri | Diş Yönü | Presle Takılan Somun Tipi | Diş Aralığı | Üretici | Maksimum Panel Sertliği İçin | Diş Uyumu | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yumuşak Metaller ve Plastik için Presle Takılan Somunlar | ||||||||||||||||||
![]() | ₺1.730 | 2-56 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.22" | 26 Ga. | 0.07" | KFS2-256 | UNC | 0.1470" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94648A310 |
![]() | ₺1.618 | 2-56 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 0.21" | 26 Ga. | 0.07" | KF2-256 | UNC | 0.1470" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 95117A411 |
![]() | ₺1.587 | 4-40 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.22" | 19 Ga. | 0.07" | KFS2-440 | UNC | 0.1660" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94648A320 |
![]() | ₺1.533 | 4-40 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 0.21" | 19 Ga. | 0.07" | KF2-440 | UNC | 0.1660" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 95117A422 |
![]() | ₺1.859 | 6-32 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.28" | 3 Ga. | 0.07" | KFS2-632 | UNC | 0.2130" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94648A330 |
![]() | ₺1.555 | 6-32 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 0.28" | 3 Ga. | 0.07" | KF2-632 | UNC | 0.2130" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 95117A433 |
![]() | ₺2.300 | 8-32 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.34" | 14" | 0.1" | KFS2-832 | UNC | 0.2500" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94648A340 |
![]() | ₺885 | 8-32 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 0.34" | 14" | 0.1" | KF2-832 | UNC | 0.2500" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 95117A444 |
![]() | ₺1.125 | 10-24 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.38" | I | 0.13" | KFS2-024 | UNC | 0.2720" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94648A350 |
![]() | ₺1.805 | 10-24 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 0.38" | I | 0.13" | KF2-024 | UNC | 0.2720" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 95117A455 |
![]() | ₺1.023 | 10-32 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.38" | I | 0.13" | KFS2-032 | UNF | 0.2720" | Sağ El | Broş | İnce | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94648A360 |
![]() | ₺1.061 | 10-32 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 0.38" | I | 0.13" | KF2-032 | UNF | 0.2720" | Sağ El | Broş | İnce | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 95117A466 |
![]() | ₺1.667 | 14"-20 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 0.44" | 2164" | 0.24" | KFS2-0420 | UNC | 0.3281" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Birleşik Standart Sınıf 2B | 94648A370 |
![]() | ₺912 | M2 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 5.56 mm | 26 Ga. | 1.5 mm | KFS2-M2 | Metrik | 0.147" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Metrik Sınıf 6H | 94100A150 |
![]() | ₺938 | M2 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 5.56 mm | 3.7 mm | 1.5 mm | KF2-M2-ET | Metrik | 0.1470" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Metrik Sınıf 6H | 95117A477 |
![]() | ₺912 | M2.5 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 5.56 mm | 19 Ga. | 1.5 mm | KFS2-M2.5 | Metrik | 0.166" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Metrik Sınıf 6H | 94100A160 |
![]() | ₺867 | M2.5 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 5.56 mm | 4.2 mm | 1.5 mm | KF2-M2.5-ET | Metrik | 0.1660" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Metrik Sınıf 6H | 95117A488 |
![]() | ₺1.550 | M3 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 5.56 mm | 19 Ga. | 1.5 mm | KFS2-M3 | Metrik | 0.166" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Metrik Sınıf 6H | 94100A110 |
![]() | ₺881 | M3 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 5.56 mm | 4.2 mm | 1.5 mm | KF2-M3-ET | Metrik | 0.1660" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Metrik Sınıf 6H | 95117A499 |
![]() | ₺1.983 | M4 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 8.74 mm | 14" | 2 mm | KFS2-M4 | Metrik | 0.25" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Metrik Sınıf 6H | 94100A130 |
![]() | ₺968 | M4 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 8.74 mm | 6.4 mm | 2 mm | KF2-M4-ET | Metrik | 0.2520" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Metrik Sınıf 6H | 95117A431 |
![]() | ₺2.232 | M5 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | 18-8 Stainless Steel, Stainless Steel | 9.53 mm | I | 3 mm | KFS2-M5 | Metrik | 0.272" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 125, Rockwell B70 | Metrik Sınıf 6H | 94100A140 |
![]() | ₺1.116 | M5 | Alüminyum, Plastik | Presle Takma, Yuvarlak | Çelik | 9.53 mm | 6.9 mm | 3 mm | KF2-M5-ET | Metrik | 0.2717" | Sağ El | Broş | Kaba | PEM® | Brinell 107, Rockwell B60 | Metrik Sınıf 6H | 95117A442 |






















