Düşük Basınçlı Galvanizli Demir ve Çelik Dişli Boru Bağlantı Parçaları
8 ürün
Bu bağlantı parçalarındaki galvanizli kaplama, yeterli düzeyde korozyon direnci sağlar. Bağlantı parçaları, düşük basınçlı uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
| Görsel | Fiyat | Boru Çapı | Bağlantı Tipi | Malzeme | Diş Tipi | Uzunluk | Boru Malzemesi | Yüzey İşlemi | Flanş Sınıfı İçin | Birlikte Kullanım | Altıgen Genişlik | Boru Kalınlığı | Basınç Sınıfı | Flanş Malzemesi | Flange Finish | Bağlanır | Sıcaklık Başındaki Maksimum Buhar Basıncı | Ağırlık | Gövde Şekli | Karşılanan Teknik Özellikler | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Basınçlı Galvanizli Demir ve Çelik Dişli Boru Bağlantı Parçaları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺743 | 14 | Kilit Somunu | Demir, Çelik | NPSL | 14" | Çelik | Galvanizli | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 2732" | 40 | 150 | Çelik | Galvanizli | Boru | Derecelendirilmemiştir | 0.035 lb. | Altıgen | ASME B16.14, ASME Standard | Derecelendirilmemiştir | 4638K612 |
![]() | ₺946 | 38 | Kilit Somunu | Demir, Çelik | NPSL | 0.28" | Çelik | Galvanizli | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 1" | 40 | 150 | Çelik | Galvanizli | Boru | Derecelendirilmemiştir | 0.039 lb. | Altıgen | ASME B16.14, ASME Standard | Derecelendirilmemiştir | 4638K613 |
![]() | ₺765 | 12 | Kilit Somunu | Demir, Çelik | NPSL | 0.31" | Çelik | Galvanizli | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 1 316" | 40 | 150 | Çelik | Galvanizli | Boru | Derecelendirilmemiştir | 0.063 lb. | Altıgen | ASME B16.14, ASME Standard | Derecelendirilmemiştir | 4638K614 |
![]() | ₺897 | 34 | Kilit Somunu | Demir, Çelik | NPSL | 0.34" | Çelik | Galvanizli | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 1 716" | 40 | 150 | Çelik | Galvanizli | Boru | Derecelendirilmemiştir | 0.07 lb. | Altıgen | ASME B16.14, ASME Standard | Derecelendirilmemiştir | 4638K615 |
![]() | ₺1.630 | 1 | Kilit Somunu | Demir, Çelik | NPSL | 0.38" | Çelik | Galvanizli | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 1 34" | 40 | 150 | Çelik | Galvanizli | Boru | Derecelendirilmemiştir | 0.13 lb. | Altıgen | ASME B16.14, ASME Standard | Derecelendirilmemiştir | 4638K616 |
![]() | ₺1.565 | 1 14 | Kilit Somunu | Demir, Çelik | NPSL | 0.42" | Çelik | Galvanizli | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 2 332" | 40 | 150 | Çelik | Galvanizli | Boru | Derecelendirilmemiştir | 0.189 lb. | Altıgen | ASME B16.14, ASME Standard | Derecelendirilmemiştir | 4638K617 |
![]() | ₺1.830 | 1 12 | Kilit Somunu | Demir, Çelik | NPSL | 0.47" | Çelik | Galvanizli | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 2 1132" | 40 | 150 | Çelik | Galvanizli | Boru | Derecelendirilmemiştir | 0.25 lb. | Altıgen | ASME B16.14, ASME Standard | Derecelendirilmemiştir | 4638K618 |
![]() | ₺3.574 | 2 | Kilit Somunu | Demir, Çelik | NPSL | 0.53" | Çelik | Galvanizli | 150 | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Buhar, Su | 2 78" | 40 | 150 | Çelik | Galvanizli | Boru | Derecelendirilmemiştir | 0.385 lb. | Altıgen | ASME B16.14, ASME Standard | Derecelendirilmemiştir | 4638K619 |







