Hava Koşullarına Dayanıklı Köpük Montaj Bandı
26 ürün
Bu PVC köpük bandı, tabelaları ve güvenlik kontrol panellerini sızdırmaz hale getirmek ve monte etmek için dış mekanlarda kullanın. Kapalı hücreli köpük, emilimi sınırlar.
| Görsel | Fiyat | Genişlik | Form | Toplam Kalınlık | Hücre Tipi | Bant Tipi | Yapıştırıcı Konumu | Bant Yapısı | Uzunluk | Çekme Mukavemeti | Minimum Sıcaklık | Maksimum Sıcaklık | Makara Kimliği | Malzeme | Performans | Astar Tipi | Makara Malzemesi | Maksimum Uygulama Sıcaklığı | Minimum Uygulama Sıcaklığı | Yapıştırıcı Malzemesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Koşullarına Dayanıklı Köpük Montaj Bandı | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺3.513 | 14" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A88 |
![]() | ₺5.786 | 14" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A21 |
![]() | ₺3.623 | 14" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A94 |
![]() | ₺6.677 | 14" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A31 |
![]() | ₺3.297 | 12" | Rulo | 0.031" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A85 |
![]() | ₺19.586 | 12" | Rulo | 0.031" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 216 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A11 |
![]() | ₺3.963 | 12" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A89 |
![]() | ₺12.240 | 12" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A14 |
![]() | ₺4.175 | 12" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A95 |
![]() | ₺13.337 | 12" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A17 |
![]() | ₺3.665 | 34" | Rulo | 0.031" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A86 |
![]() | ₺29.369 | 34" | Rulo | 0.031" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 216 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A12 |
![]() | ₺4.401 | 34" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A91 |
![]() | ₺18.338 | 34" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A15 |
![]() | ₺4.724 | 34" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A96 |
![]() | ₺19.998 | 34" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A18 |
![]() | ₺4.008 | 1" | Rulo | 0.031" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A87 |
![]() | ₺31.322 | 1" | Rulo | 0.031" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 216 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A13 |
![]() | ₺4.860 | 1" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A92 |
![]() | ₺24.447 | 1" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A16 |
![]() | ₺5.273 | 1" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A97 |
![]() | ₺26.655 | 1" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A19 |
![]() | ₺5.955 | 1 12" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A93 |
![]() | ₺34.752 | 1 12" | Rulo | 0.063" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A24 |
![]() | ₺8.876 | 2" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 15 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 1 12" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Plastik | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A98 |
![]() | ₺53.321 | 2" | Rulo | 0.125" | Kapalı | Montaj, Sızdırmazlık | Her İki Taraf | Köpük | 108 ft. | 60 psi | -20° F | 150° F | 3" | Plastic, PVC Foam | Hava Koşullarına Dayanıklı | Kağıt | Karton | 100° F | 70° F | Acrylic Plastic, Plastic | 76545A32 |























