Paslanmaz Çelik Kablo Bağları
77 ürün
Yağan yağmurdan kavurucu güneşe kadar, bu bağlar zamanla paslanmaz, sarkmaz veya zayıflamaz. HVAC ekipmanları ve dış mekan boru hatları gibi uzun süreli kurulumlara dayanıklıdır. Bağları elle çekerek yeterince sıkılaştıramıyorsanız, bir gergi aleti kullanın.
| Görsel | Fiyat | Malzeme | Kapatma Yöntemi | Uzunluk | Kablo Bağı Stili | Genişlik | Maksimum Sıcaklık | Kopma Mukavemeti | Çevre | Dış Mekan Kullanımı için | Kalınlık | Yeniden Kullanılabilir | Gövde Stili | Performans | UV Koruması | Minimum Sıcaklık | Satış Adı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik Kablo Bağları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺119 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 6" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K111 |
![]() | ₺2.117 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 7 34" | Geniş | 0.31" | 570° F | 350 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K361 |
![]() | ₺169 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 8" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K112 |
![]() | ₺186 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 10 14" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K113 |
![]() | ₺4.688 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 11" | Standart | 0.19" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K341 |
![]() | ₺2.411 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 11 34" | Geniş | 0.31" | 570° F | 350 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K362 |
![]() | ₺203 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 14 14" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K114 |
![]() | ₺272 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 14 14" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K131 |
![]() | ₺304 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 14 14" | Geniş | 0.31" | 570° F | 450 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K501 |
![]() | ₺2.679 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 14 12" | Geniş | 0.31" | 570° F | 350 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K363 |
![]() | ₺333 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 17" | Ekstra Geniş | 0.50" | 570° F | 600 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K541 |
![]() | ₺497 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 17" | Ekstra Geniş | 0.63" | 570° F | 900 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K561 |
![]() | ₺3.348 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 19 34" | Geniş | 0.31" | 570° F | 350 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K364 |
![]() | ₺263 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 20 12" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K115 |
![]() | ₺2.571 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 20 12" | Standart | 0.19" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K342 |
![]() | ₺317 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 20 12" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K132 |
![]() | ₺782 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 23 12" | Ekstra Geniş | 0.63" | 570° F | 900 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K562 |
![]() | ₺306 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 27" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K116 |
![]() | ₺379 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 27" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K133 |
![]() | ₺675 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 29 34" | Ekstra Geniş | 0.50" | 570° F | 600 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K542 |
![]() | ₺960 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 29 34" | Ekstra Geniş | 0.63" | 570° F | 900 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K563 |
![]() | ₺362 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 33" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K117 |
![]() | ₺488 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 33" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K134 |
![]() | ₺3.000 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 35" | Geniş | 0.31" | 570° F | 350 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K365 |
![]() | ₺486 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 42" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K118 |
![]() | ₺3.482 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 47" | Geniş | 0.31" | 570° F | 350 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K366 |
![]() | ₺4.286 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 60" | Geniş | 0.31" | 570° F | 350 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -110° F | Bireysel | 6898K367 |
![]() | ₺120 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Katlama | 10" | Ekstra Geniş | 0.75" | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Evet | Katı | - | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 1853T61 |
![]() | ₺162 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Katlama | 16" | Ekstra Geniş | 0.75" | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Evet | Katı | - | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 1853T62 |
![]() | ₺242 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Katlama | 28" | Ekstra Geniş | 0.75" | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Evet | Katı | - | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 1853T63 |
![]() | ₺389 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Katlama | 45" | Ekstra Geniş | 0.75" | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Evet | Katı | - | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 1853T64 |
![]() | ₺721 | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Katlama | 78" | Ekstra Geniş | 0.75" | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Evet | Katı | - | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 1853T65 |
![]() | ₺236 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 5" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K381 |
![]() | ₺182 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 8" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K61 |
![]() | ₺287 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 8" | Geniş | 0.25" | 570° F | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K401 |
![]() | ₺213 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 8" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K68 |
![]() | ₺207 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 10" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K62 |
![]() | ₺240 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 10" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K69 |
![]() | ₺272 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 14" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K63 |
![]() | ₺347 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 14" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K71 |
![]() | ₺327 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 14 14" | Geniş | 0.25" | 570° F | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K402 |
![]() | ₺662 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 17" | Ekstra Geniş | 0.63" | 570° F | 900 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K564 |
![]() | ₺287 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 20 12" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K64 |
![]() | ₺504 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 20 12" | Geniş | 0.25" | 570° F | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K403 |
![]() | ₺399 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 20 12" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K72 |
![]() | ₺960 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 23 12" | Ekstra Geniş | 0.63" | 570° F | 900 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K565 |
![]() | ₺657 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 26 34" | Geniş | 0.31" | 570° F | 450 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K502 |
![]() | ₺347 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 27" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K65 |
![]() | ₺501 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 27" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | Bireysel | 6898K73 |
![]() | ₺1.239 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | Top Kilidi | 29 34" | Ekstra Geniş | 0.63" | 570° F | 900 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | Bireysel | 6898K566 |
![]() | ₺438 | 316 Paslanmaz Çelik | Top Kilidi | 33" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K66 |
![]() | ₺845 | 316 Paslanmaz Çelik | Top Kilidi | 33" | Geniş | 0.31" | 570° F | 450 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | -75° F | — | 6898K503 |
![]() | ₺453 | 316 Paslanmaz Çelik | Top Kilidi | 42" | Standart | 0.18" | 570° F | 200 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K67 |
![]() | ₺506 | 316 Paslanmaz Çelik | Top Kilidi | 42" | Geniş | 0.31" | 570° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Katı | Kimyasal Dirençli, Yüksek Sıcaklık | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K75 |
![]() | ₺249 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 6" | Geniş | 0.27" | Derecelendirilmemiştir | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K42 |
![]() | ₺278 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 9" | Geniş | 0.27" | Derecelendirilmemiştir | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K44 |
![]() | ₺288 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 9" | Ekstra Geniş | 0.47" | Derecelendirilmemiştir | 400 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K45 |
![]() | ₺327 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 12" | Geniş | 0.27" | Derecelendirilmemiştir | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K46 |
![]() | ₺309 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 12" | Ekstra Geniş | 0.47" | Derecelendirilmemiştir | 400 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K47 |
![]() | ₺368 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 18" | Geniş | 0.27" | Derecelendirilmemiştir | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K48 |
![]() | ₺477 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 18" | Ekstra Geniş | 0.47" | Derecelendirilmemiştir | 400 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K49 |
![]() | ₺423 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 24" | Geniş | 0.27" | Derecelendirilmemiştir | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K52 |
![]() | ₺509 | 316 Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 24" | Ekstra Geniş | 0.47" | Derecelendirilmemiştir | 400 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.01" | Hayır | Delikli | Kimyasal Dirençli | UV Dayanıklı | Derecelendirilmemiştir | — | 6898K53 |
![]() | ₺627 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Top Kilidi | 6" | Geniş | 0.25" | 300° F | 300 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.04" | Evet | Katı | — | UV Dayanıklı | -75° F | — | 6898K85 |
![]() | ₺399 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Katlama | 7" | Geniş | 0.25" | 300° F | 70 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Evet | Katı | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 69855K71 |
![]() | ₺413 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Katlama | 10" | Geniş | 0.25" | 300° F | 70 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Evet | Katı | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 69855K72 |
![]() | ₺440 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Katlama | 13" | Geniş | 0.25" | 300° F | 70 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Evet | Katı | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 69855K73 |
![]() | ₺516 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Katlama | 19" | Geniş | 0.25" | 300° F | 70 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Evet | Katı | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 69855K74 |
![]() | ₺623 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Katlama | 19" | Geniş | 0.38" | 300° F | 100 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Evet | Katı | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 69855K84 |
![]() | ₺780 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Katlama | 25" | Geniş | 0.25" | 300° F | 70 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Evet | Katı | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 69855K75 |
![]() | ₺447 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 6" | Geniş | 0.27" | 300° F | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Delikli | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 6898K22 |
![]() | ₺474 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 9" | Geniş | 0.27" | 300° F | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Delikli | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 6898K24 |
![]() | ₺501 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 12" | Geniş | 0.27" | 300° F | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Delikli | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 6898K26 |
![]() | ₺554 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 18" | Geniş | 0.27" | 300° F | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Delikli | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 6898K28 |
![]() | ₺621 | Plastik Kaplı Paslanmaz Çelik | Diş Kilidi | 24" | Geniş | 0.27" | 300° F | 250 lbf | Dış Mekan | Evet | 0.02" | Hayır | Delikli | Alev Geciktirici | UV Dayanıklı | -70° F | — | 6898K32 |















