Yüksek Kapasiteli Döner Tabla Rulmanları
21 ürün
Kamyon üstü vinçleri ve diğer büyük ekipmanları bu rulmanlarla döndürün — sunduğumuz tüm döner tabla rulmanları arasında en ağır yükleri kaldırabilirler. Döner halka rulmanları olarak da bilinen bu rulmanlar, yavaş ve kontrollü dönüş için kullanılır.
| Görsel | Fiyat | Dış Çap | ID | Malzeme | Dinamik İtme Yük Kapasitesi | Montaj Deliği Tipi | Statik Moment Yük Kapasitesi | Montaj Deliği Konumu | Şekil | Rulman Tipi | Yatak Malzemesi | Toplam Yükseklik | Montaj Deliği Sayısı | Güç Kaynağı | Yağlama | Performans | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Kapasiteli Döner Tabla Rulmanları | |||||||||||||||||
![]() | ₺224.735 | 4.33" | 1.97" | Çelik | 11,000 lb. | Dişli | 670 ft·lbf | İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 0.79" | 16 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K111 |
![]() | ₺212.783 | 4.33" | 1.97" | Çelik | 11,000 lb. | Dişsiz | 670 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 0.79" | 16 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K11 |
![]() | ₺246.990 | 5.32" | 2.56" | Çelik | 14,000 lb. | Dişli | 1,000 ft·lbf | İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 0.87" | 16 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K112 |
![]() | ₺231.275 | 5.32" | 2.56" | Çelik | 14,000 lb. | Dişsiz | 1,000 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 0.87" | 16 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K12 |
![]() | ₺295.496 | 8.9" | 4.8" | Çelik | 38,000 lb. | Dişli | 5,000 ft·lbf | İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.34" | 24 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K113 |
![]() | ₺278.075 | 8.9" | 4.8" | Çelik | 38,000 lb. | Dişsiz | 5,000 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.34" | 24 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K13 |
![]() | ₺316.335 | 9.8" | 5.63" | Çelik | 60,000 lb. | Dişli | 8,950 ft·lbf | İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.34" | 24 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K114 |
![]() | ₺293.789 | 9.8" | 5.63" | Çelik | 60,000 lb. | Dişsiz | 8,950 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.34" | 24 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K14 |
![]() | ₺527.793 | 11.8" | 5.7" | Çelik | 150,000 lb. | Dişli | 26,000 ft·lbf | İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.97" | 32 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K115 |
![]() | ₺493.974 | 11.8" | 5.7" | Çelik | 150,000 lb. | Dişsiz | 26,000 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.97" | 32 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K1 |
![]() | ₺614.564 | 12.2" | 6.69" | Çelik | 95,000 lb. | Dişli | 16,500 ft·lbf | İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.81" | 24 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K118 |
![]() | ₺565.715 | 12.2" | 6.69" | Çelik | 95,000 lb. | Dişsiz | 16,500 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.81" | 24 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K117 |
![]() | ₺542.486 | 12.29" | 5.7" | Çelik | 180,000 lb. | Dişsiz | 30,600 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.97" | 32 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K116 |
![]() | ₺716.708 | 14.4" | 8.3" | Çelik | 200,000 lb. | Dişli | 44,500 ft·lbf | İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.58" | 36 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K119 |
![]() | ₺656.930 | 14.4" | 8.3" | Çelik | 200,000 lb. | Dişsiz | 44,500 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.58" | 36 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K3 |
![]() | ₺701.675 | 14.69" | 8.3" | Çelik | 240,000 lb. | Dişsiz | 52,100 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.97" | 36 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K121 |
![]() | ₺728.667 | 16 12" | 10.4" | Çelik | 240,000 lb. | Dişli | 62,000 ft·lbf | İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.97" | 42 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K122 |
![]() | ₺680.837 | 16 12" | 10.4" | Çelik | 240,000 lb. | Dişsiz | 62,000 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.97" | 42 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K4 |
![]() | ₺749.160 | 17.09" | 10.4" | Çelik | 280,000 lb. | Dişsiz | 71,900 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 1.97" | 42 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K123 |
![]() | ₺716.708 | 20.48" | 12 34" | Çelik | 320,000 lb. | Dişli | 102,400 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 2.06" | 40 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K124 |
![]() | ₺681.178 | 20.48" | 12 34" | Çelik | 320,000 lb. | Dişsiz | 102,400 ft·lbf | Alt Yüzey, İç Halka, Dış Halka, Üst Yüzey | Yuvarlak | Bilye | Çelik | 2.38" | 40 | Kılavuz | Yağlanmış | Extreme Capacity, High Capacity | 6651K125 |




















