Matkap Kılavuzları
45 urun[L5-terminal]
Alet değiştirmeden delikler açın ve diş açın. Hızlı kesen çelikten üretilen bu kılavuzlar, çoğu metal ve plastik üzerinde kullanılabilir. Kare şaft, matkap presleri ve freze makineleri için kılavuz tutucularla uyumludur. Hepsinde 3-5 adet pahlı kesme dişi bulunan bir tıkaç pahı bulunur, bu nedenle baştan sona kılavuz açma işlemleri için uygundur.
| Gorsel | Fiyat | Diş Boyutu | Kare Delik Boyutu için | Sap Tipi | Matkap Ucu Boyutu | Yiv Tipi | Satış Adı | Delik Tipi için | Pah Türü | Diş Tipi | Yiv Sayısı | Toplam Uzunluk | Yüzey İşlemi | Diş Yönü | Maksimum Diş Açma Derinliği | Malzeme | Adım Çapı Sınırı | Uygulama | Matkap Ucu Uç Açısı | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matkap Kılavuzları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.814 | 4-40 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 43 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 1 78" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 38" | High-Speed Steel, Steel | H2 | Diş Açma | 118° | 2748A81 |
![]() | ₺3.779 | 4-40 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 43 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 1 78" | Kaplamasız | Sağ El | 38" | High-Speed Steel, Steel | H2 | Diş Açma | 110° | 2748A14 |
![]() | ₺4.226 | 4-48 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 42 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 1 78" | Kaplamasız | Sağ El | 38" | High-Speed Steel, Steel | H2 | Diş Açma | 110° | 2748A15 |
![]() | ₺4.224 | 5-40 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 38 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 1 1516" | Kaplamasız | Sağ El | 1332" | High-Speed Steel, Steel | H2 | Diş Açma | 110° | 2748A16 |
![]() | ₺4.761 | 6-32 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 36 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 716" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A82 |
![]() | ₺3.654 | 6-32 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 36 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2" | Kaplamasız | Sağ El | 716" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A22 |
![]() | ₺4.607 | 6-40 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 33 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 2" | Kaplamasız | Sağ El | 716" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A23 |
![]() | ₺4.946 | 8-32 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 29 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 18" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 12" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A83 |
![]() | ₺3.654 | 8-32 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 29 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 18" | Kaplamasız | Sağ El | 12" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A24 |
![]() | ₺4.221 | 8-36 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 29 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 2 18" | Kaplamasız | Sağ El | 12" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A25 |
![]() | ₺4.946 | 10-24 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 25 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 38" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 58" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A84 |
![]() | ₺3.654 | 10-24 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 25 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 38" | Kaplamasız | Sağ El | 58" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A28 |
![]() | ₺4.946 | 10-32 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 21 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 2 38" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 58" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A85 |
![]() | ₺3.654 | 10-32 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 21 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 2 38" | Kaplamasız | Sağ El | 58" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A32 |
![]() | ₺3.834 | 12-24 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 16 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 38" | Kaplamasız | Sağ El | 2132" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A33 |
![]() | ₺5.168 | 12-28 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 15 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 2 38" | Kaplamasız | Sağ El | 2132" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A34 |
![]() | ₺5.189 | 14"-20 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 7 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 12" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 2532" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A86 |
![]() | ₺3.849 | 14"-20 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 7 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 12" | Kaplamasız | Sağ El | 2532" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A38 |
![]() | ₺5.273 | 14"-28 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 3 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 2 12" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 2532" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A87 |
![]() | ₺5.094 | 14"-28 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 3 Ga. | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 2 12" | Kaplamasız | Sağ El | 2532" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A39 |
![]() | ₺7.800 | 516"-18 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | F | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 2332" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 1516" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A88 |
![]() | ₺4.925 | 516"-18 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | F | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 2732" | Kaplamasız | Sağ El | 1516" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A43 |
![]() | ₺4.970 | 516"-24 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | I | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 2 2732" | Kaplamasız | Sağ El | 1516" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A44 |
![]() | ₺9.029 | 38"-16 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 516" | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 2 1516" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 1 18" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A89 |
![]() | ₺5.969 | 38"-16 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 516" | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 3 38" | Kaplamasız | Sağ El | 1 116" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A47 |
![]() | ₺6.308 | 38"-24 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | Q | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 3 38" | Kaplamasız | Sağ El | 1 116" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A48 |
![]() | ₺7.583 | 716"-14 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | U | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 3 34" | Kaplamasız | Sağ El | 1 14" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A49 |
![]() | ₺8.754 | 716"-20 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 2564" | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 3 34" | Kaplamasız | Sağ El | 1 14" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A51 |
![]() | ₺11.813 | 12"-13 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 2764" | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 4 116" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 1 38" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 118° | 2748A91 |
![]() | ₺8.429 | 12"-13 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 2764" | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 2 | 4 116" | Kaplamasız | Sağ El | 1 38" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A57 |
![]() | ₺8.429 | 12"-20 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 2964" | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNF | 2 | 4 116" | Kaplamasız | Sağ El | 1 38" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A58 |
![]() | ₺29.925 | 58"-11 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 1732" | Düz | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 4 | 5 116" | Kaplamasız | Sağ El | 1 34" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A11 |
![]() | ₺33.641 | 34"-10 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 2132" | Düz | Bireysel | Geçişli | Tapa | UNC | 4 | 6" | Kaplamasız | Sağ El | 2" | High-Speed Steel, Steel | H3 | Diş Açma | 110° | 2748A12 |
![]() | ₺5.204 | M3 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 2.5 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 1 1516" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 1332" | High-Speed Steel, Steel | D3 | Diş Açma | 118° | 2748A92 |
![]() | ₺4.338 | M3 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 2.5 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 1 1516" | Kaplamasız | Sağ El | 1332" | High-Speed Steel, Steel | D3 | Diş Açma | 110° | 2748A59 |
![]() | ₺5.519 | M4 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 3.3 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 2 18" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 12" | High-Speed Steel, Steel | D4 | Diş Açma | 118° | 2748A93 |
![]() | ₺5.133 | M4 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 3.3 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 2 18" | Kaplamasız | Sağ El | 12" | High-Speed Steel, Steel | D4 | Diş Açma | 110° | 2748A61 |
![]() | ₺5.519 | M5 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 4.2 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 2 38" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 58" | High-Speed Steel, Steel | D4 | Diş Açma | 118° | 2748A94 |
![]() | ₺3.924 | M5 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 4.2 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 2 38" | Kaplamasız | Sağ El | 58" | High-Speed Steel, Steel | D4 | Diş Açma | 110° | 2748A63 |
![]() | ₺5.519 | M6 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 5 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 2 12" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 2532" | High-Speed Steel, Steel | D5 | Diş Açma | 118° | 2748A95 |
![]() | ₺3.993 | M6 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 5 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 2 12" | Kaplamasız | Sağ El | 2532" | High-Speed Steel, Steel | D5 | Diş Açma | 110° | 2748A64 |
![]() | ₺8.192 | M8 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 6.7 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 2 2332" | Titanyum Nitrür (TiN) Kaplı | Sağ El | 1516" | High-Speed Steel, Steel | D6 | Diş Açma | 118° | 2748A96 |
![]() | ₺6.321 | M8 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 6.7 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 2 2732" | Kaplamasız | Sağ El | 1516" | High-Speed Steel, Steel | D5 | Diş Açma | 110° | 2748A66 |
![]() | ₺7.226 | M10 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 8.5 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 3 38" | Kaplamasız | Sağ El | 1 116" | High-Speed Steel, Steel | D6 | Diş Açma | 110° | 2748A67 |
![]() | ₺8.759 | M12 | Alüminyum, Pirinç, Bronz, Bakır, Demir, Nikel, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik | Kare | 10.2 mm | Spiral | Bireysel | Geçişli | Tapa | Metrik | 2 | 4 116" | Kaplamasız | Sağ El | 1 38" | High-Speed Steel, Steel | D6 | Diş Açma | 110° | 2748A68 |












































