Yuvarlak Şaftlı Rayba Matkap Uçları
22 urun[L5-terminal]
Bu çift amaçlı aletlerle delikleri tek geçişte açın ve sonlandırın. Konik uç, sürtünmeyi azaltmak için malzemenizi kademeli olarak deler ve düz kanallar, deliğin kenarını yontmadan veya soyulmadan temiz kesimler yapar. Katı karbürden üretilen bu rayba matkap uçları, sağlam ve ısıya dayanıklıdır. Kanallar, karbon fiber, cam elyafı ve grafit gibi aşındırıcı malzemeleri keserken bile keskinliğini korur. Bunları matkap preslerinde veya diğer makinelerde kullanın; karbür kırılgandır ve elle delme işlemi için kullanılırsa kırılır.
| Gorsel | Fiyat | Genişletici Çapı | Kare Delik Boyutu için | Yiv Tipi | Malzeme | Şaft Çapı | Yiv Sayısı | Toplam Uzunluk | Yiv Uzunluğu | Maksimum Delme Derinliği | Sap Tipi | Rayba İşlemi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuvarlak Şaftlı Rayba Matkap Uçları | |||||||||||||
![]() | ₺14.528 | 0.0980" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.098" | 4 | 3" | 0.563" | 0.56" | Yuvarlak | Makine | 3436N11 |
![]() | ₺15.396 | 0.1250" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 18" | 4 | 3" | 0.75" | 0.75" | Yuvarlak | Makine | 3436N12 |
![]() | ₺15.396 | 0.1285" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.128" | 4 | 3" | 0.75" | 0.75" | Yuvarlak | Makine | 3436N13 |
![]() | ₺15.738 | 0.1610" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.161" | 4 | 3" | 0.938" | 0.94" | Yuvarlak | Makine | 3436N14 |
![]() | ₺16.295 | 0.1875" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.187" | 4 | 3" | 1.063" | 1.06" | Yuvarlak | Makine | 3436N15 |
![]() | ₺20.196 | 0.1910" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.191" | 4 | 4" | 1.875" | 1.88" | Yuvarlak | Makine | 3436N16 |
![]() | ₺20.279 | 0.1935" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.193" | 4 | 4" | 1.875" | 1.88" | Yuvarlak | Makine | 3436N17 |
![]() | ₺20.519 | 0.2010" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.201" | 4 | 4" | 2" | 2" | Yuvarlak | Makine | 3436N18 |
![]() | ₺21.566 | 0.2031" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.203" | 4 | 4" | 2" | 2" | Yuvarlak | Makine | 3436N19 |
![]() | ₺21.585 | 0.2188" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.219" | 4 | 4" | 2.125" | 2.13" | Yuvarlak | Makine | 3436N21 |
![]() | ₺21.683 | 0.2210" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.221" | 4 | 4" | 2.188" | 2.19" | Yuvarlak | Makine | 3436N22 |
![]() | ₺22.851 | 0.2280" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.228" | 4 | 4" | 2.25" | 2.25" | Yuvarlak | Makine | 3436N23 |
![]() | ₺23.907 | 0.2500" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 14" | 4 | 4" | 2.125" | 2.13" | Yuvarlak | Makine | 3436N24 |
![]() | ₺31.940 | 0.2812" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.281" | 4 | 4" | 2.75" | 2.75" | Yuvarlak | Makine | 3436N25 |
![]() | ₺32.608 | 0.2969" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.297" | 4 | 4" | 2.938" | 2.94" | Yuvarlak | Makine | 3436N26 |
![]() | ₺27.005 | 0.3125" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.312" | 4 | 4" | 1.813" | 1.81" | Yuvarlak | Makine | 3436N27 |
![]() | ₺27.707 | 0.3280" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.328" | 4 | 4" | 1.875" | 1.88" | Yuvarlak | Makine | 3436N28 |
![]() | ₺28.802 | 0.3438" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.344" | 4 | 4" | 2" | 2" | Yuvarlak | Makine | 3436N29 |
![]() | ₺31.617 | 0.3750" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 38" | 4 | 4" | 2.188" | 2.19" | Yuvarlak | Makine | 3436N31 |
![]() | ₺47.934 | 0.3900" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.39" | 4 | 6" | 3.063" | 3.06" | Yuvarlak | Makine | 3436N32 |
![]() | ₺50.247 | 0.4375" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 0.437" | 4 | 6" | 3.438" | 3.44" | Yuvarlak | Makine | 3436N33 |
![]() | ₺59.670 | 0.5000" | Karbon Fiber, Fiberglas, Grafit | Düz | Karbür | 12" | 4 | 6" | 3.938" | 3.94" | Yuvarlak | Makine | 3436N34 |





















