Sessiz Uzun Menzilli Hava Tabancaları
8 ürün
Gürültüyü azaltmak üzere tasarlanan bu hava tabancaları, benzer standart tabancalara göre daha sessizdir. Ulaşılması zor alanlara erişmek için ekstra uzunluğu kullanın. Hava tabancaları, maksimum hava çıkış basıncı konusunda OSHA 29 CFR 1910.242 gerekliliklerine uygundur. Ses seviyesi (dB), 100 psi basınçta üfleme tabancasından 3 ft. uzaklıkta ölçülmüştür.
| Görsel | Fiyat | Nozul Uzunluğu | Şekil | Hava Akışı Deseni | Karşılanan Teknik Özellikler | Hava Girişi Boru Boyutu | Nozul Tipi | Hacim (Ses) | Nozul Ucu Malzemesi | Sıkma Şekli | Birlikte Kullanım | Air Outlet Connection Port | Basınçta Hava Tüketimi | Air Outlet Thread Type | Hava Akışı Ayarlanabilirliği | Hava Girişi Bağlantısı | Hava Girişi Diş Tipi | Hava Akışı Kontrolü | Air Outlet Gender | Gövde Malzemesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessiz Uzun Menzilli Hava Tabancaları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺5.514 | 6" | Tabanca | Odaklanmış | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 14 | Düz | 99 dB | Alüminyum | Düz | Basınçlı Hava | Hortum | 29 ft³/min @ 100 psi | UNC | Sabit | Dişli | NPT | Tetikleyici | Erkek | Alüminyum | 8316K31 |
![]() | ₺6.279 | 12" | Tabanca | Odaklanmış | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 14 | Düz | 99 dB | Alüminyum | Düz | Basınçlı Hava | Hortum | 29 ft³/min @ 100 psi | UNC | Sabit | Dişli | NPT | Tetikleyici | Erkek | Alüminyum | 8316K32 |
![]() | ₺6.011 | 18" | Tabanca | Odaklanmış | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 14 | Düz | 99 dB | Alüminyum | Düz | Basınçlı Hava | Hortum | 29 ft³/min @ 100 psi | UNC | Sabit | Dişli | NPT | Tetikleyici | Erkek | Alüminyum | 8316K33 |
![]() | ₺6.258 | 24" | Tabanca | Odaklanmış | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 14 | Düz | 99 dB | Alüminyum | Düz | Basınçlı Hava | Hortum | 29 ft³/min @ 100 psi | UNC | Sabit | Dişli | NPT | Tetikleyici | Erkek | Alüminyum | 8316K34 |
![]() | ₺7.534 | 36" | Tabanca | Odaklanmış | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 14 | Düz | 99 dB | Alüminyum | Düz | Basınçlı Hava | Hortum | 29 ft³/min @ 100 psi | UNC | Sabit | Dişli | NPT | Tetikleyici | Erkek | Alüminyum | 8316K35 |
![]() | ₺8.163 | 48" | Tabanca | Odaklanmış | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 14 | Düz | 99 dB | Alüminyum | Düz | Basınçlı Hava | Hortum | 29 ft³/min @ 100 psi | UNC | Sabit | Dişli | NPT | Tetikleyici | Erkek | Alüminyum | 8316K36 |
![]() | ₺8.792 | 60" | Tabanca | Odaklanmış | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 14 | Düz | 99 dB | Alüminyum | Düz | Basınçlı Hava | Hortum | 29 ft³/min @ 100 psi | UNC | Sabit | Dişli | NPT | Tetikleyici | Erkek | Alüminyum | 8316K37 |
![]() | ₺9.419 | 72" | Tabanca | Odaklanmış | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 14 | Düz | 99 dB | Alüminyum | Düz | Basınçlı Hava | Hortum | 29 ft³/min @ 100 psi | UNC | Sabit | Dişli | NPT | Tetikleyici | Erkek | Alüminyum | 8316K38 |







