Uzun Uçlu Yüksek Çıkışlı Üfleme Tabancaları
26 urun[L5-terminal]
Bu üfleme tabancaları, standart tabancaların iki katından fazla hava akışı sağlar. Ekstra uzunluk, ulaşılması zor alanlara erişmenizi sağlar. Maksimum hava çıkış basıncı için OSHA 29 CFR 1910.242 gerekliliklerine uygundur. Ses seviyesi (dB), 100 psi basınçta üfleme tabancasından 3 ft. uzaklıkta ölçülür.
| Gorsel | Fiyat | Nozul Uzunluğu | Hava Girişi Boru Boyutu | Şekil | Hava Akışı Deseni | Nozul Tipi | Karşılanan Teknik Özellikler | Basınçta Hava Tüketimi | Hava Girişi Bağlantısı | Nozul Ucu Malzemesi | Sıkma Şekli | Maksimum Giriş Basıncı | Hava Girişi Bağlantı Portu | Air Outlet Gender | Air Outlet Thread Type | Hava Akışı Kontrolü | Hava Girişi Diş Tipi | Hacim (Ses) | Kare Tırnak Boyutu için | Nozul Malzemesi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Uçlu Yüksek Çıkışlı Üfleme Tabancaları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺7.534 | 6" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 54 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Düz | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 108 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5474K61 |
![]() | ₺9.207 | 6" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 66 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Yastık | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 101 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5458K28 |
![]() | ₺7.911 | 12" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 54 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Düz | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 108 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5474K62 |
![]() | ₺9.689 | 12" | 38 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 66 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Yastık | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 101 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5458K32 |
![]() | ₺8.289 | 18" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 54 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Düz | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 108 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5474K63 |
![]() | ₺8.666 | 24" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 54 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Düz | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 108 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5474K65 |
![]() | ₺10.293 | 24" | 38 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 66 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Yastık | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 101 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5458K34 |
![]() | ₺9.419 | 36" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 54 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Düz | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 108 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5474K66 |
![]() | ₺10.899 | 36" | 38 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 66 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Yastık | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 101 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5458K35 |
![]() | ₺10.172 | 48" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 54 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Düz | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 108 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5474K67 |
![]() | ₺11.505 | 48" | 38 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 66 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Yastık | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 101 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5458K36 |
![]() | ₺10.926 | 60" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 54 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Düz | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 108 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5474K68 |
![]() | ₺12.110 | 60" | 38 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 66 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Yastık | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 101 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5458K37 |
![]() | ₺11.679 | 72" | 14 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 54 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Düz | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 108 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5474K69 |
![]() | ₺12.716 | 72" | 38 | Tabanca | Odaklanmış | Düz | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Standard | 66 ft³/min @ 100 psi | Dişli | Alüminyum | Yastık | 120 psi | Boru | Dişi | UNC | Tetikleyici | NPT | 101 dB | Basınçlı Hava | Alüminyum | 5458K38 |














