Pota
50 ürün
Az miktarda toz ve kimyasalları karıştırın ve eritin.
| Görsel | Fiyat | Maksimum Sıcaklık | Malzeme | Şekil | Yükseklik | Otoklavlanabilir | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pota | |||||||
![]() | ₺3.438 | 535° F | Plastic, PTFE | Yuvarlak | 58" | Evet | 2059N15 |
![]() | ₺4.988 | 535° F | Plastic, PTFE | Yuvarlak | 1" | Evet | 2059N16 |
![]() | ₺8.028 | 535° F | Plastic, PTFE | Yuvarlak | 1 58" | Evet | 2059N17 |
![]() | ₺3.341 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Dikdörtgen | 38" | Hayır | 2059N32 |
![]() | ₺3.701 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Dikdörtgen | 38" | Hayır | 2059N33 |
![]() | ₺1.299 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 34" | Hayır | 2059N24 |
![]() | ₺1.065 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 1" | Hayır | 2059N11 |
![]() | ₺1.334 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 1" | Hayır | 2059N25 |
![]() | ₺1.812 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 1 14" | Hayır | 2059N26 |
![]() | ₺1.780 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 1 38" | Hayır | 2059N41 |
![]() | ₺2.442 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 1 34" | Hayır | 2059N28 |
![]() | ₺2.138 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 1 78" | Hayır | 2059N42 |
![]() | ₺2.495 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 2 14" | Hayır | 2059N43 |
![]() | ₺3.371 | 2,100° F | Ceramic, Porcelain | Yuvarlak | 2 12" | Hayır | 2059N44 |
![]() | ₺7.428 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 14" | Hayır | 7545N52 |
![]() | ₺7.874 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 38" | Hayır | 7545N53 |
![]() | ₺7.428 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 38" | Hayır | 7545N46 |
![]() | ₺7.428 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 38" | Hayır | 7545N45 |
![]() | ₺7.428 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 38" | Hayır | 7545N44 |
![]() | ₺10.539 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 12" | Hayır | 7545N54 |
![]() | ₺7.874 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 12" | Hayır | 7545N47 |
![]() | ₺34.859 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 34" | Hayır | 7545N56 |
![]() | ₺21.161 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 34" | Hayır | 7545N55 |
![]() | ₺53.823 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 1" | Hayır | 7545N57 |
![]() | ₺71.804 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Dikdörtgen | 1 58" | Hayır | 7545N58 |
![]() | ₺6.206 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 34" | Hayır | 7545N26 |
![]() | ₺6.006 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 1" | Hayır | 7545N24 |
![]() | ₺6.006 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 1" | Hayır | 7545N25 |
![]() | ₺6.605 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 1 14" | Hayır | 7545N11 |
![]() | ₺7.874 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 1 58" | Hayır | 7545N28 |
![]() | ₺10.112 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 1 78" | Hayır | 7545N13 |
![]() | ₺13.910 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 2 38" | Hayır | 7545N14 |
![]() | ₺10.196 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 2 12" | Hayır | 7545N31 |
![]() | ₺13.910 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 2 58" | Hayır | 7545N19 |
![]() | ₺14.283 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 3 58" | Hayır | 7545N33 |
![]() | ₺18.951 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 3 58" | Hayır | 7545N35 |
![]() | ₺22.607 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 3 58" | Hayır | 7545N15 |
![]() | ₺22.607 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 3 34" | Hayır | 7545N21 |
![]() | ₺9.879 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 4" | Hayır | 7545N29 |
![]() | ₺22.607 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 4 18" | Hayır | 7545N36 |
![]() | ₺37.110 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 5" | Hayır | 7545N22 |
![]() | ₺234.016 | 3,100° F | Ceramic, High-Purity Ceramic Alumina | Yuvarlak | 9" | Hayır | 7545N43 |































