Alüminyum, Pirinç ve Bronz için Fast-Cut Kaba İşleme Karbür Kare Uçlu Frezeler
7 urun
| Gorsel | Fiyat | Kare Delik Boyutu için | Freze Çapı | Yiv Sayısı | Şaft Çapı | Kesim Stili | Malzeme | Kesim Uzunluğu | Uç Freze Türü | Yiv Mesafesi | Toplam Uzunluk | Yiv Tipi | Heliks Açısı | Yüzey İşlemi | Satış Adı | Performans | Yiv Aralığı | Sap Tipi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum, Pirinç ve Bronz için Fast-Cut Kaba İşleme Karbür Kare Uçlu Frezeler | |||||||||||||||||||
![]() | ₺8.174 | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 14" | 3 | 14" | Kare | Karbür | 34" | Merkez Kesim | Değişken | 2 12" | Spiral | 29° ila 31° | Kaplamasız | Bireysel | Hızlı Kesim | Kaba | Yuvarlak | 8158N11 |
![]() | ₺9.161 | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 516" | 3 | 516" | Kare | Karbür | 1316" | Merkez Kesim | Değişken | 2 12" | Spiral | 29° ila 31° | Kaplamasız | Bireysel | Hızlı Kesim | Kaba | Yuvarlak | 8158N12 |
![]() | ₺10.478 | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 38" | 3 | 38" | Kare | Karbür | 1" | Merkez Kesim | Değişken | 2 12" | Spiral | 29° ila 31° | Kaplamasız | Bireysel | Hızlı Kesim | Kaba | Yuvarlak | 8158N13 |
![]() | ₺14.408 | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 12" | 3 | 12" | Kare | Karbür | 1 14" | Merkez Kesim | Değişken | 3 12" | Spiral | 29° ila 31° | Kaplamasız | Bireysel | Hızlı Kesim | Kaba | Yuvarlak | 8158N14 |
![]() | ₺26.474 | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 58" | 3 | 58" | Kare | Karbür | 1 14" | Merkez Kesim | Değişken | 3 12" | Spiral | 29° ila 31° | Kaplamasız | Bireysel | Hızlı Kesim | Kaba | Yuvarlak | 8158N15 |
![]() | ₺39.827 | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 34" | 3 | 34" | Kare | Karbür | 1 12" | Merkez Kesim | Değişken | 4" | Spiral | 29° ila 31° | Kaplamasız | Bireysel | Hızlı Kesim | Kaba | Yuvarlak | 8158N16 |
![]() | ₺53.988 | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 1" | 3 | 1" | Kare | Karbür | 1 12" | Merkez Kesim | Değişken | 4" | Spiral | 29° ila 31° | Kaplamasız | Bireysel | Hızlı Kesim | Kaba | Yuvarlak | 8158N17 |






