Hızlı Kesim Karbür Silindirik Uçlu Frezeler
17 urun
| Gorsel | Fiyat | Kesim Uzunluğu | Freze Çapı | Kare Delik Boyutu için | Kesim Stili | Yiv Sayısı | Şaft Çapı | Malzeme | Heliks Açısı | Yüzey İşlemi | Toplam Uzunluk | Yiv Tipi | Uç Freze Türü | Satış Adı | Performans | Freze Ucu Sayısı | Maksimum Konik Çap | Yiv Mesafesi | Sap Tipi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hızlı Kesim Karbür Silindirik Uçlu Frezeler | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺14.642 | 8 mm | 1.5 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 4 | 6 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 58 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 3 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N12 |
![]() | ₺15.245 | 9.5 mm | 1 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 4 | 6 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 58 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 3 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N11 |
![]() | ₺18.998 | 9.5 mm | 2 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 4 | 8 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 80 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 4 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N14 |
![]() | ₺19.604 | 10.5 mm | 1.5 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 4 | 8 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 80 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 4 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N13 |
![]() | ₺22.838 | 11.5 mm | 2.5 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 6 | 10 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 89 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 5 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N16 |
![]() | ₺23.444 | 12.5 mm | 2 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 6 | 10 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 89 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 5 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N15 |
![]() | ₺30.018 | 13.5 mm | 3 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 8 | 12 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 100 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 6 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N17 |
![]() | ₺30.624 | 14.4 mm | 2.5 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 8 | 12 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 100 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 6 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N18 |
![]() | ₺35.597 | 15 mm | 2 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 6 | 16 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 109 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 3 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N28 |
![]() | ₺36.809 | 18.5 mm | 3 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 8 | 16 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 109 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 5 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N29 |
![]() | ₺38.019 | 18.5 mm | 4 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 8 | 16 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 109 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 8 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N25 |
![]() | ₺30.663 | 20 mm | 2 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 6 | 12 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 100 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 6 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N19 |
![]() | ₺38.624 | 21 mm | 4 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 8 | 16 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 109 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 5 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N24 |
![]() | ₺38.624 | 24 mm | 4 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 8 | 16 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 109 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 5 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N23 |
![]() | ₺38.624 | 27.5 mm | 3 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 8 | 16 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 109 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 5 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N22 |
![]() | ₺39.233 | 28.5 mm | 4 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 8 | 16 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 109 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 5 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N26 |
![]() | ₺39.837 | 31 mm | 2 mm | Pirinç, Bronz, Demir, Nikel, Paslanmaz Çelik, Çelik, Titanyum, Alet Çeliği | Namlu | 6 | 16 mm | Karbür | 10° ila 43° | Titanium Aluminum Silicon Nitride (TiAlSiN) Coated | 109 mm | Spiral | Merkez Kesim | Bireysel | Hızlı Kesim | 1 | 5 mm | Değişken | Yuvarlak | 8410N21 |
















