Alüminyum, Pirinç ve Bronz için Hızlı Kesim Karbür Silindirik Uçlu Frezeler
18 urun
| Gorsel | Fiyat | Kesim Uzunluğu | Freze Çapı | Kesim Stili | Kare Delik Boyutu için | Şaft Çapı | Heliks Açısı | Yiv Sayısı | Maksimum Konik Çap | Toplam Uzunluk | Freze Ucu Sayısı | Yüzey İşlemi | Performans | Uç Freze Türü | Satış Adı | Yiv Mesafesi | Yiv Tipi | Sap Tipi | Malzeme | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum, Pirinç ve Bronz için Hızlı Kesim Karbür Silindirik Uçlu Frezeler | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺12.549 | 8 mm | 1.5 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 6 mm | 15° ila 55° | 3 | 3 mm | 58 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N102 |
![]() | ₺13.068 | 9 mm | 1 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 6 mm | 15° ila 55° | 3 | 3 mm | 58 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N101 |
![]() | ₺16.284 | 9 mm | 2 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 8 mm | 15° ila 55° | 3 | 4 mm | 80 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N104 |
![]() | ₺16.803 | 10 mm | 1.5 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 8 mm | 15° ila 55° | 3 | 4 mm | 80 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N103 |
![]() | ₺19.575 | 11 mm | 2.5 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 10 mm | 15° ila 55° | 3 | 5 mm | 89 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N106 |
![]() | ₺20.094 | 12 mm | 2 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 10 mm | 15° ila 55° | 3 | 5 mm | 89 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N105 |
![]() | ₺25.730 | 13 mm | 3 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 12 mm | 15° ila 55° | 4 | 6 mm | 100 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N107 |
![]() | ₺26.249 | 14 mm | 2.5 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 12 mm | 15° ila 55° | 4 | 6 mm | 100 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N108 |
![]() | ₺30.512 | 15 mm | 2 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 3 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N118 |
![]() | ₺31.550 | 18 mm | 3 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 5 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N119 |
![]() | ₺32.588 | 18 mm | 4 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 8 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N115 |
![]() | ₺32.588 | 19 mm | 3 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 5 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N117 |
![]() | ₺26.282 | 20 mm | 2 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 12 mm | 15° ila 55° | 4 | 6 mm | 100 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N109 |
![]() | ₺33.107 | 21 mm | 4 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 5 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N114 |
![]() | ₺33.107 | 24 mm | 4 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 5 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N113 |
![]() | ₺33.107 | 27 mm | 3 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 5 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N112 |
![]() | ₺33.627 | 28 mm | 4 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 5 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N116 |
![]() | ₺34.146 | 31 mm | 2 mm | Namlu | Alüminyum, Pirinç, Bronz | 16 mm | 15° ila 55° | 4 | 5 mm | 109 mm | 1 | Titanium Diboride (TiB₂) Coated | Hızlı Kesim | Merkez Kesim | Bireysel | Değişken | Spiral | Yuvarlak | Karbür | 8202N111 |

















